P16 DIP Vollfarb-LED-Display-Modul 256*256mm Modulgröße hohe Effizienz
Produktdetails:
| Herkunftsort: | In Guangdong |
| Markenname: | TOPLED |
| Zertifizierung: | CE, ROHS, FCC, ISO9001, ISO14001 |
| Modellnummer: | Eintritt p16 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | Verhandlungen |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Holzkoffer, Flugkoffer, Honigsack. |
| Lieferzeit: | 15-20 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 qm/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Helle: | 7000-8000 | Modulgröße: | 256*256mm |
|---|---|---|---|
| Lebensdauer: | 100000 Stunden | Gewährleistung: | 2 Jahre |
| Auflösung des Moduls: | 16 * 16 | Farbe: | RGB-Bild |
| Hervorheben: | LED-Bildschirmmodul,LED-Panelmodul |
||
Produkt-Beschreibung
Outdoor 256 mm*256 mm Cree P16 Dip Full Color LED -Anzeigemodul
Produktbeschreibung
Eigenschaften
1.Wunderschönes Bild: Nicht reflektierender Bildschirm, der bessere Betrachtungserfahrung bietet.
2.Perfektes Bild: Unsere Produkte verwenden spezielles IC für LED, das eine hohe Aktualisierungsrate besitzt und keine Schatten erreicht
3.Leichte Gewicht: Der Körper verwendet Aluminiumprofilstiche mit einem Gewicht von 5-8 kg, was leicht und nicht korrosiv ist.
4.Elegantes Erscheinungsbild: Wir verwenden die CNC -Verarbeitungstechnik, um Standardmodul und Schrank zu erstellen, die leicht nahtlose Montage durchführen können.
5.Standardgröße: Wir verwenden professionelle Schnallen und modulare Standardpaneelen, die problemlos zusammenfassen können.
6.Einfache Setup: Die Back -Module werden für die Verbindung leichter gemacht.
7.Energiesparung: Niedrige Energiekosten und hohe Effizienz.
Parameter
| Name | Parameter |
| Pixel(mm) | 16mm |
| Körperliche Dichte | 3906 |
| LED -Konfiguration | 1RGB |
| LED -Typ | Epistar346 |
| Modulgröße | 256 × 256 |
| Modul Stromverbrauch | 35W |
| Fahrmodus | Konstanter Strom IC |
| Scanmethode | Statisch |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 140 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 140 |
| Helligkeit | 7000-8000 |
| Grauskala | 16bit |
| Aktualisierungsrate | > 3840 |
| Farbe | > 16.7 |
| Eingangsspannung | AC 110V ~ 220 V +/- 10% |
| Rahmenfrequenz | 60 |
| Schutzniveau | IP65 |
| Arbeitstemperatur(℃) | -40 ° -+65 ° |
| Speicherfeuchtigkeitsbereich(Rh) | 10%~ 90% |
| Lebensspanne(H) | 100.000 Stunden |
Projektfall
![]()




Gesamtbewertung
Bewertungsübersicht
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen