Display LED pubblicitario a 10 mm di piccole dimensioni P10 SMD Alta luminosità CE approvato
Dettagli:
| Luogo di origine: | Shenzhen, Cina |
| Marca: | Lecede |
| Certificazione: | CE ROHS FCC UL ETL |
| Numero di modello: | Q10 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | Negoziazione |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio in cassa di legno, imballaggio in flight case, cassa a nido d'ape |
| Tempi di consegna: | 15~30 giorni dopo il deposito |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Capacità di alimentazione: | 10000 m2/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome del prodotto: | Lecede P10 Display LED pubblicitario | pixel pitch: | 10 mm |
|---|---|---|---|
| Utilizzatori: | Al di fuori | Pixel: | 10000 dots/㎡ |
| Dimensione del modulo (W*H): | 320 x 160 mm | Lampada a led: | SMD 3535 |
| Frequenza di aggiornamento: | ≥1920 hertz | Brillantezza: | 7000 nit |
| Evidenziare: | schermi di visualizzazione pubblicitaria digitale,Esposizione principale pubblicità all'aperto |
||
Descrizione di prodotto
Display LED per pubblicità esterna P10 SMD Alta luminosità
Caratteristiche del prodotto
1Il chip LED di primo livello di Taiwan Epistar
2. Con collegamento a filo d'oro puro in LED
3. Ag leghe di saldatura pastere per garantire una buona saldatura su PCB
4. viti in acciaio inossidabile durante l'assemblaggio
SPECIFICAZIONE DELL'ESCRINO LED per la pubblicità esterna Q10
| Modello | Q10 |
| Pixel pitch ((mm) | 10 |
| Configurazione | SMD3535 |
| Dimensione del modulo (mm) | 320x160 |
| Peso del modulo ((kg) | 0.5 |
| Dimensione del rivestimento (mm) | 960x960x120 |
| Densità di pixel ((punti/m2) | 10000 |
| Errore di piattazza (mm) | ≤ 0.1 |
| Angolo di visione | 140°/140° ((orizzontale/verticale) |
| Luminosità ((cd/m2) | 7000 |
| Temperatura del colore ((K) | 5000~9500 (regolabile) |
| Contrasto | 4000:1 |
| Frequenza di ripetizione | 50/60 Hz |
| Frequenza di aggiornamento ((Hz) | 1920 |
| Scala grigia | 65536 |
| Potenza di via (W/m2) | 430 |
| Potenza massima ((W/m2) | 850 |
| Temperatura/umidità di lavoro | -10~40°C/10%~80%RH |
| Temperatura/umidità di stoccaggio | -20~60°C/10%~85%RH |
| Materiale per armadi | Ferro/alluminio |
| Servizi di manutenzione | Dietro |
| Protezione | IP65/IP65 |
| Modalità di guida | Motor di corrente costante |
| Scansione | 1/2 |
| Requisiti di potenza | AC90~264V, 47~63Hz |
| Tempo di vita (orari) | 100,000 |
| Certificato | CE ROHS FCC UL ETL, ecc. |
![]()
