|
詳細情報 |
|||
| ピクセルピッチ: | 2.5mm | LEDライト: | SMD2121 |
|---|---|---|---|
| ピクセル解像度: | 160000ピクセル/㎡ | ピクセル構成: | 1R1G1B |
| 色: | フルカラー | モジュールの寸法 (W*H): | 160mm×160mm |
| スキャン: | 1/32S | 更新率: | ≥1920Hz |
| 明るさ: | 800〜1500ニット | 保証: | 5年 |
| 製品名: | Xシリーズ X2.5 LEDディスプレイ | ||
| ハイライト: | 表示画面を広告するLED,フルカラーLED掲示板 |
||
製品の説明
高輝度調整可能屋内固定設置広告P2.5 LEDディスプレイ
製品仕様:
| Xシリーズ - 屋内固定広告ディスプレイ | ||||
| 型番 | X2.5 | |||
| LED | SMD 2121 | |||
| ピクセルピッチ | 2.5mm | |||
| ピクセル解像度 | 160000ピクセル/㎡ | |||
| モジュール寸法(W*H) | 160mm×160mm | |||
| スキャン | 1/32s | |||
| ピクセル構成 | 1R1G1B | |||
| キャビネット材質 | 鉄/アルミニウム | |||
| キャビネット重量 | 25-28kg | |||
| 視野角 | H:140° V:140° | |||
| 色温度 | 6000-9500K | |||
| グレースケール | 14-16bit | |||
| 最大消費電力 | 500-800W/㎡ | |||
| 平均消費電力 | 350-450W/㎡ | |||
| リフレッシュレート | ≥1920Hz | |||
| 輝度 | 800-1500nits | |||
| 保護等級 (前面/背面) | IP50 | |||
| 動作温度 | -20℃~60℃ | |||
| 動作湿度 | 10%~65%RH | |||
| 入力電圧 | AC220V/110V±15% 47-64Hz | |||
| NTBF | ≥50000時間 | |||
| 寿命 | 100000時間 | |||
製品ケース:
![]()
この製品の詳細を知りたい
