Display LED interno a cores de fácil instalação, passo de pixel pequeno de 2mm para feiras
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Shenzhen China |
| Marca: | Lecede |
| Certificação: | CE ROHS FCC UL ETL |
| Número do modelo: | X2 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | Negociação |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem de caixa de madeira, embalagem de caixa de voo, caixa de favo de mel |
| Tempo de entrega: | 15 a 30 dias após o depósito |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Habilidade da fonte: | 10000 m2/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do Produto: | Instalação fácil Display LED Full Color Indoor 2mm Para Exposições Comerciais | passo de pixel: | 2 mm |
|---|---|---|---|
| Uso: | Interior a Cores | Pixel: | 250000 pontos/sqm |
| Tamanho do módulo (W*H): | 200x 150 mm | Lâmpada a LED: | Lâmpada SMD 1010 |
| Brilho: | 1000 lêndeas | Taxa de atualização: | 3840 HZ |
| Destacar: | Diodo emissor de luz que anuncia a tela de exposição,painel de mensagens LED colorido |
||
Descrição de produto
Instalação fácil Display LED Full Color Indoor 2mm Para Exposições Comerciais
Características do produto
1. Alta estabilidade, poupança de energia
2Imagem suave, verde e protecção do ambiente
3. Localização do trabalho de ranhuras com alfinete do dowel para garantir uma boa planície
4Processamento de escala de cinza de 16 bits, expressão de cores mais natural
Especificação do ecrã LED de cores inteiras para interiores X2
| Modelo | X2 |
| Pitch de pixels ((mm) | 2 |
| Configuração | Lâmpada SMD 1010 |
| Dimensão do módulo ((mm) | 200 x 150 mm |
| Peso do módulo ((kg) | 0.4 |
| Dimensão do gabinete ((mm) | 400x300x80 mm |
| Densidade de pixels ((pontos/m2) | 250000 pontos |
| Erro de planície ((mm) | ≤ 0.2 |
| Ângulo de visão | 140°/140° ((Horizontal/Vertical) |
| Brilho ((cd/m2) | 1000 |
| Temperatura da cor ((K) | 5000~9500 (regulado) |
| Contraste | 5000:1 |
| Frequência de repetição | 50/60 Hz |
| Frequência de atualização ((Hz) | ≥ 3840 |
| Escala cinzenta | 65536 |
| Potência de saída ((W/m2) | 780 |
| Potência máxima ((W/m2) | 240 |
| Temperatura/umidade de trabalho | -10~40°C/10%~80%RH |
| Temperatura/umidade de armazenamento | -20~60°C/10%~85%RH |
| Materiais para armários | Alumínio de fundição a moagem |
| Manutenção | Manutenção dianteira e traseira |
| Proteção | IP43/IP43 |
| Modo de condução | Condutor de corrente constante |
| Análise | 1/30 S |
| Requisitos de potência | AC90~264V, 47~63Hz |
| Tempo de vida (horas) | 100,000 |
![]()
