ফুল কালার ফাইন পিচ এলইডি ডিসপ্লে P1.875 স্ট্যান্ডার্ড রেজোলিউশন ইনডোর হালকা ওজন
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং |
| পরিচিতিমুলক নাম: | TOPLED |
| সাক্ষ্যদান: | CE, ROHS, FCC, ISO9001, ISO14001 |
| মডেল নম্বার: | ইনডোর পি 1.875 |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | আলোচনা |
|---|---|
| মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | কাঠের কেস, ফ্লাইট কেস, মধুচক্র। |
| ডেলিভারি সময়: | ১৫-২০ কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, |
| যোগানের ক্ষমতা: | 1000 বর্গমিটার/মাস |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| ক্যাবিনেটের উপাদান: | ডাই ঢালাই অ্যালুমিনিয়াম | ক্যাবিনেটের আকার: | 480*480 মিমি |
|---|---|---|---|
| মডিউল আকার: | 240*240 মিমি | মডিউল সর্বোচ্চ। কারেন্ট: | 8A |
| টিউব চিপ রঙ: | পূর্ণ রঙ | মডিউল রেজোলিউশন: | 128*96 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ফাইন পিচ LED ডিসপ্লে,ছোট পিক্সেল এলইডি ডিসপ্লে |
||
পণ্যের বর্ণনা
2K রেজোলিউশন ভিডিও ডিসপ্লে ফাংশন ইনডোর p1.875 ফুল কালার টিউব চিপ কালার এলইডি ডিসপ্লে
পণ্যের বর্ণনা
1. অসাধারণ ছবিঃ অ-প্রতিফলক পর্দা, যা আরও ভাল দেখার অভিজ্ঞতা এনে দেয়।
2. পারফেক্ট ইমেজ: আমাদের পণ্য LED এর জন্য বিশেষ IC ব্যবহার করে যা উচ্চ রিফ্রেশ রেট এবং কোন ছায়া অর্জন করে
3হালকা ওজনঃ শরীরের অ্যালুমিনিয়াম প্রোফাইল সেলাই 5-8 কেজি ওজন ব্যবহার করে, যা হালকা এবং অ- ক্ষয়কারী।
4. মার্জিত চেহারাঃ আমরা স্ট্যান্ডার্ড মডিউল এবং মন্ত্রিসভা উত্পাদন করতে সিএনসি প্রসেসিং কৌশল গ্রহণ করি যা সহজেই বিজোড়ভাবে একত্রিত করতে পারে।
5স্ট্যান্ডার্ড সাইজঃ আমরা পেশাদার বকল এবং স্ট্যান্ডার্ড মডুলার প্যানেল ব্যবহার করি যা সহজে একসাথে লাগানো যায়।
স্পেসিফিকেশন
| নাম | পি১।875 |
| পিক্সেল পিচ ((মিমি) | 1.875 |
| শারীরিক ঘনত্ব | 284,444 |
| এলইডি কনফিগারেশন | ১আরজিবি |
| এলইডি প্রকার | এসএমডি ১৫১৫ |
| মডিউলের আকার | 240×240 |
| মডিউল রেজোলিউশন | ১২৮×১২৮ |
| মডিউল শক্তি খরচ | ১৮ ওয়াট |
| ড্রাইভিং মোড | ধ্রুবক বর্তমান আইসি |
| স্ক্যানিং মোড | ১/৩২ |
| অনুভূমিক দেখার কোণ | 140 |
| উল্লম্ব দেখার কোণ | 120 |
| উজ্জ্বলতা | 1500 |
| গ্রে স্কেল | ১৬ বিট |
| রিফ্রেশ রেট | ≥3840 |
| মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত | ২৫৬×২৫৬ |
| ক্যাবিনেটের সর্বোচ্চ খরচ | 180 |
| ক্যাবিনেটের গড় বিদ্যুৎ খরচ | 60 |
| ক্যাবিনেটের আকার | ৪৮০×৪৮০ |
| ক্যাবিনেটের ওজন ((কেজি) | 8.৫ কেজি |
| ক্যাবিনেটের বেধ | ৮০ মিমি |
| ক্যাবিনেটের উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম |
| রঙ | >১৬7 |
| ইনপুট ভোল্টেজ | এসি 110V ~ 220V +/-10% |
| ফ্রেম ফ্রিকোয়েন্সি | ≥ ৬০ |
| সুরক্ষা স্তর | আইপি ৪৩ |
| কাজের তাপমাত্রা ((°C) | -40° -+65° |
| স্টোরেজ আর্দ্রতা পরিসীমা ((RH) | ৪০% থেকে ৬০% |
| জীবনকাল ((H) | 100,000 ঘন্টা |
![]()




