এইচডি ফাইন পিচ এলইডি ডিসপ্লে, স্টেজ এলইডি স্ক্রিন P1.5 P1.667 200 - 800W কনস্ট্যান্ট ড্রাইভ
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | TOPLED |
| সাক্ষ্যদান: | CE ROSH FCC |
| মডেল নম্বার: | P1.25-P10 |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 2 |
|---|---|
| মূল্য: | Negotiate |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | ওডেন কেস/কার্টন বক্স/ফ্লাইট কেস |
| ডেলিভারি সময়: | 10-25 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 50000 |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| পিক্সেল পিচ(মিমি): | P1.25-P10 উপলব্ধ | LED কনফিগারেশন: | 1R1G1B |
|---|---|---|---|
| গ্রে স্কেল: | 14-16 বিট | রিফ্রেশ রেট(Hz): | 1920/2880/3840Hz |
| প্যানেলের আকার (মিমি): | কাস্টমাইজ করুন | প্যানেল রেজোলিউশন: | কাস্টমাইজ করুন |
| প্যানেল শক্তি খরচ (ডাব্লু): | 200-800W | ব্যবহার: | অভ্যন্তরীণ/আমাদের দরজা |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ফাইন পিচ LED ডিসপ্লে,ছোট পিক্সেল এলইডি ডিসপ্লে |
||
পণ্যের বর্ণনা
HD ছোট পিচ P1.5 P1.667 P1.875 P2 স্টেজ ডিসপ্লে ওয়াল এলইডি স্ক্রিন এলইডি ওয়াল পিক্সেল পিচ
পণ্যের বিবরণ
| HD ফুল কালার P2 LED ডিসপ্লে | ||
| প্রধান | মডেল | TOPLED-P2-32S |
| মডিউল | পিক্সেল পিচ (মিমি) | 2 |
| LED ল্যাম্প মডেল | SMD1515 | |
| মডিউলের আকার (W*H) | 128*128 মিমি | |
| মডিউলের আকার (W*H) | 5.0*5.5 ইঞ্চি | |
| মডিউল রেজোলিউশন (W*H) | 64*64 | |
| ড্রাইভিং মোড | ধ্রুবক ড্রাইভ | |
| স্ক্যান মোড | 1/32 | |
| পিক্সেল কনফিগারেশন (R,LED,B) | 1R,1G,1B | |
| রঙের তাপমাত্রা (K): | 3200-9300 | |
| গ্রে স্কেল/রঙ | প্রতিটি রঙের 256 স্তর (RGB)/16.7M রং | |
| ক্যাবিনেট | স্ট্যান্ডার্ড ক্যাবিনেটের আকার (মিমি) | 512*512*75 |
| (W*H*T) | ||
| ক্যাবিনেট রেজোলিউশন (W*H) | 256*256 | |
| ক্যাবিনেট মডিউল সংখ্যা | 1PCS | |
| IP গ্রেড | IP31 | |
| ক্যাবিনেটের ওজন (কেজি) | 5.9 | |
| ক্যাবিনেটের উপাদান | ডাই কাস্টিং অ্যালুমিনিয়াম | |
| ডিসপ্লে | সেরা দেখার দূরত্ব (মি) | 2-50 |
| পিক্সেল ঘনত্ব (ডট/m2) | 250000 | |
| উজ্জ্বলতা (cd/m2) | &LED;1000 | |
| পাওয়ার সর্বাধিক খরচ (W/m2) | ≤1000 | |
| পাওয়ার গড় খরচ (W/m2) | 320 | |
| ভিউ অ্যাঙ্গেল | H:160; V:160 | |
| সিস্টেম স্পেসিফিকেশন | কন্ট্রোল হোস্ট (CPU): | Pentium4 বা তার বেশি |
| অপারেটিং সিস্টেম: | WIN98/2000/NT/XP | |
| নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি | DVI দ্বারা কন্ট্রোল PC এর সাথে সিঙ্ক্রোনাস ডিসপ্লে | |
| কন্ট্রোল সিস্টেম | Linsn, Nova-star, Colorlight অথবা আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী | |
| ডিসপ্লে কন্টেন্ট | ভিডিও, ডিভিডি, VCD, টিভি, ছবি, কার্টুন, গ্রাফিক্স, টেক্সট ইত্যাদি। | |
| ইন্টারফেস সংজ্ঞা | HUB75 | |
| ফ্রেম ফ্রিকোয়েন্সি | &LED; 60Hz | |
| রিফ্রেশ ফ্রিকোয়েন্সি | &LED; 2000Hz | |
| ট্রান্সমিশন দূরত্ব | মাল্টি মোড ফাইবার | |
![]()
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান



