HD Fijne Pitch Led Display, Podium Led Scherm P1.5 P1.667 200 - 800W Constante Aandrijving
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | TOPLED |
| Certificering: | CE ROSH FCC |
| Modelnummer: | P1.25-P10 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 2 |
|---|---|
| Prijs: | Negotiate |
| Verpakking Details: | Houten behuizing/kartondoos/vliegtas |
| Levertijd: | 10-25 dagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, |
| Levering vermogen: | 50000 per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Pixel Pitch(MM): | P1.25-P10 beschikbaar | LEIDENE Configuratie: | 1R1G1B |
|---|---|---|---|
| Grijswaarden: | 14-16Bit | Refresh Rate ((Hz): | 1920/2880/3840HZ |
| Panelgrootte ((mm): | Aanpassen | Comité Resolutie: | Aanpassen |
| Paneel stroomverbruik (W): | 200-800 W | Gebruik: | binnen/voor de deur |
| Markeren: | LED-display met fijne toonhoogte,Kleine Pixel LEIDENE Vertoning |
||
Productomschrijving
HD Small Pitch P1.5 P1.667 P1.875 P2 podium display wand led scherm led wand pixel pitch
Productgegevens
| HD Full Color P2 LED-scherm | ||
| Hoofd | Model | Voor de toepassing van de voorschriften van punt 6.2.3 wordt het volgende toegevoegd: |
| Module | Pixelpitch ((mm) | 2 |
| LED-lampmodel | SMD1515 | |
| Grootte van de module ((W*H) | 128*128 mm | |
| Grootte van de module ((W*H) | 5.0 * 5,5 inch | |
| Resolutie van de module ((W*H) | 64*64 | |
| Rijmodus | Constante aandrijving | |
| Scanmodus | 1/32 | |
| Pixelconfiguratie (R,LED,B) | 1R,1G,1B | |
| Kleurtemperatuur (K): | 3200-9300 | |
| Grijzige schaal/kleuren | 256 niveaus van elke kleur (RGB) / 16.7M kleuren | |
| Kabinet | Standaard kastgrootte ((mm) | 512*512*75 |
| Ik heb het niet gedaan. | ||
| Besluit van het kabinet | 256*256 | |
| Modulnummer van de kast | 1 PCS | |
| IP-klasse | IP31 | |
| Gewicht van de kast ((kg) | 5.9 | |
| Materiaal van de kasten | Aluminium voor gietgieten | |
| Afbeelding | De beste zichtsafstand ((m) | 2-50 |
| Pixeldichtheid (punt/m2) | 250000 | |
| Helderheid ((cd/m2) | &LED;1000 | |
| Maximaal vermogenverbruik (W/m2) | ≤ 1000 | |
| Gemiddelde energieverbruik (W/m2) | 320 | |
| Zienhoek | H:160; V:160 | |
| Systeemspecificatie | Controlehost (CPU): | met een vermogen van niet meer dan 50 W |
| Besturingssysteem: | WIN98/2000/NT/XP | |
| Controlemethode | Synchrone weergave met besturings-PC door DVI | |
| Controlesysteem | Linsn, Nova-star, Colorlight of zoals u wilt. | |
| Inhoud weergeven | Video, DVD, VCD, TV, foto, cartoon, afbeeldingen, teksten, enz. | |
| Interface-definitie | HUB75 | |
| Framefrequentie | &LED;60 Hz | |
| Hernieuwingsfrequentie | &LED;2000 Hz | |
| Transmissieafstand | Multi-modusvezel | |
![]()
Wilt u meer details over dit product weten



