نمایشگر LED با گام ریز HD، صفحه نمایش LED استیج P1.5 P1.667 200 - 800W درایو ثابت
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | TOPLED |
| گواهی: | CE ROSH FCC |
| شماره مدل: | p1.25-p10 |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 2 |
|---|---|
| قیمت: | Negotiate |
| جزئیات بسته بندی: | کیس وودن/جعبه کارتن/مورد پرواز |
| زمان تحویل: | 10-25 روز |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T، وسترن یونیون، مانی گرام |
| قابلیت ارائه: | 50000 در ماه |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| Pixel Pitch (mm): | p1.25-p10 موجود است | پیکربندی LED: | 1R1G1B |
|---|---|---|---|
| مقیاس خاکستری: | 14-16 بیت | نرخ تازه سازی (هرتز): | 1920/2880/3840Hz |
| اندازه پانل (میلی متر): | سفارشی کردن | وضوح پنل: | سفارشی کردن |
| مصرف انرژی پانل (W): | 200-800W | استفاده: | در داخل خانه/در ما |
| برجسته کردن: | صفحه نمایش ال ای دی Fine Pitch,صفحه نمایش LED پیکسل کوچک |
||
توضیحات محصول
HD Small Pitch P1.5 P1.667 P1.875 P2 صفحه نمایش مرحله ای دیواری LED صفحه نمایش دیواری LED پیکسل پیچ
جزئیات محصول
| صفحه نمایش ال ای دی P2 Full Color HD | ||
| اصلی | مدل | TOPLED-P2-32S |
| ماژول | فاصله پیکسل ((ملی متر) | 2 |
| مدل لامپ LED | SMD1515 | |
| اندازه ماژول ((W*H) | 128*128 میلی متر | |
| اندازه ماژول ((W*H) | 5.0*5.5 اينچ | |
| رزولوشن ماژول ((W*H) | 64*64 | |
| حالت رانندگی | درایو ثابت | |
| حالت اسکن | 1/32 | |
| پیکسل پیکسل (R,LED,B) | 1R,1G,1B | |
| دمای رنگ (K): | ۳۲۰۰- ۹۳۰۰ | |
| مقیاس خاکستری/رنگ | 256 سطح از هر رنگ ((RGB) / 16.7M رنگ | |
| کابینت | اندازه کابینت استاندارد ((ملی متر)) | 512*512*75 |
| -آره. | ||
| قطعنامه کابینه ((W*H) | 256*256 | |
| شماره ماژول کابینت | 1PCS | |
| درجه IP | IP31 | |
| وزن کابینت ((kg) | 5.9 | |
| مواد کابینت | آلومینیوم ریخته گری | |
| نمايش | بهترین فاصله مشاهده ((m) | 2-50 |
| تراکم پیکسل (نقطه/m2) | 250000 | |
| روشنایی ((cd/m2) | &LED؛1000 | |
| حداکثر مصرف برق (W/m2) | ≤1000 | |
| متوسط مصرف برق (W/m2) | 320 | |
| زاويه ديد | H:160: V:160 | |
| مشخصات سیستم | میزبان کنترل (CPU): | پنتیوم ۴ یا بالاتر |
| سیستم عامل: | WIN98/2000/NT/XP | |
| روش کنترل | نمایش همزمان با کنترل PC توسط DVI | |
| سیستم کنترل | لينز، نووا-ستار، رنگ نور يا به عنوان شما مورد نیاز | |
| نمایش محتوا | ویدیو، دی وی دی، وی سی دی، تلویزیون، تصویر، کارتون، گرافیک، متن و غیره. | |
| تعریف رابط | HUB75 | |
| فرکانس فریم | &LED؛60 هرتز | |
| فرکانس تجدید | &LED؛۲۰۰۰ هرتز | |
| فاصله انتقال | فیبر چند حالت | |
![]()
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید



