HD Fine Pitch LED Display, màn hình LED sân khấu P1.5 P1.667 200 - 800W Constant Drive
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | TOPLED |
| Chứng nhận: | CE ROSH FCC |
| Số mô hình: | P1.25-P10 |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 2 |
|---|---|
| Giá bán: | Negotiate |
| chi tiết đóng gói: | Vỏ Woden/hộp/hộp bay/hộp bay |
| Thời gian giao hàng: | 10-25 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T, Western Union, |
| Khả năng cung cấp: | 50000 mỗi tháng |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Độ phân giải pixel (mm): | P1.25-P10 Có sẵn | Cấu hình đèn LED: | 1r1g1b |
|---|---|---|---|
| Thang màu xám: | 14-16Bit | Tốc độ làm mới (HZ): | 1920/2880/3840Hz |
| Kích thước bảng (mm): | tùy chỉnh | Độ phân giải bảng điều khiển: | tùy chỉnh |
| Tiêu thụ năng lượng của bảng điều khiển (W): | 200-800W | Sử dụng: | trong nhà / ngoài trời |
| Làm nổi bật: | Màn hình LED Fine Pitch,Màn hình LED Pixel nhỏ |
||
Mô tả sản phẩm
HD Small Pitch P1.5 P1.667 P1.875 P2 màn hình màn hình màn hình LED màn hình ảnh màn hình ảnh màn hình ảnh màn hình ảnh màn hình ảnh màn hình ảnh màn hình ảnh màn hình ảnh màn hình ảnh màn hình ảnh màn hình ảnh màn hình ảnh màn hình màn hình màn hình màn hình màn hình màn hình màn hình màn hình màn hình màn hình màn hình màn hình màn hình màn hình màn hình màn hình màn hình màn hình màn hình màn hình màn hình màn hình màn hình màn hình màn hình màn hình màn hình màn hình màn hình màn hình màn hình màn hình màn hình màn hình màn hình màn hình màn hình màn hình màn hình màn hình màn hình màn hình màn hình màn hình màn hình màn hình màn hình màn hình màn hình màn hình màn hình màn hình màn hình màn hình màn hình màn hình màn hình màn hình màn hình màn hình màn hình màn hình màn hình màn hình màn hình màn hình màn hình màn hình màn hình màn hình màn hình màn hình màn hình
| HD Full Color P2 màn hình LED | ||
| Trọng tâm | Mô hình | TOPLED-P2-32S |
| Mô-đun | Pixel pitch ((mm) | 2 |
| Mô hình đèn LED | SMD1515 | |
| Kích thước mô-đun (W*H) | 128*128mm | |
| Kích thước mô-đun (W*H) | 5.0*5.5 inch | |
| Phân giải mô-đun ((W*H) | 64*64 | |
| Chế độ lái xe | Động cơ liên tục | |
| Chế độ quét | 1/32 | |
| Cấu hình pixel (R,LED,B) | 1R,1G,1B | |
| Nhiệt độ màu (K): | 3200-9300 | |
| Thang màu xám/màu sắc | 256 cấp của mỗi màu ((RGB) / 16,7M màu sắc | |
| Tủ | Kích thước tủ tiêu chuẩn ((mm) | 512*512*75 |
| (W*H*T) | ||
| Nghị quyết của Nội các | 256*256 | |
| Số mô-đun tủ | 1PCS | |
| IP | IP31 | |
| Trọng lượng tủ ((kg) | 5.9 | |
| Vật liệu tủ | Dầu nhôm đúc chết | |
| Hiển thị | Khoảng cách xem tốt nhất ((m) | 2-50 |
| Mật độ pixel (điểm/m2) | 250000 | |
| Độ sáng ((cd/m2) | &LED;1000 | |
| Tiêu thụ năng lượng tối đa (W/m2) | ≤ 1000 | |
| Chi tiêu điện trung bình (W/m2) | 320 | |
| góc nhìn | H:160; V:160 | |
| Thông số kỹ thuật hệ thống | Máy chủ điều khiển (CPU): | Pentium4 hoặc cao hơn |
| Hệ điều hành: | WIN98/2000/NT/XP | |
| Phương pháp kiểm soát | Hiển thị đồng bộ với PC điều khiển bằng DVI | |
| Hệ thống điều khiển | Linsn, Nova-star, Colorlight hoặc theo yêu cầu của bạn | |
| Hiển thị nội dung | Video, DVD, VCD, TV, hình ảnh, phim hoạt hình, đồ họa, văn bản.v.v. | |
| Định nghĩa giao diện | HUB75 | |
| Tần số khung hình | &LED;60Hz | |
| Tần suất làm mới | &LED;2000Hz | |
| Khoảng cách truyền | Sợi đa chế độ | |
![]()



