HD-Feinraster-LED-Display, Bühnen-LED-Leinwand P1.5 P1.667 200 - 800W Konstantstrom
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | TOPLED |
| Zertifizierung: | CE ROSH FCC |
| Modellnummer: | P1.25-P10 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 2 |
|---|---|
| Preis: | Negotiate |
| Verpackung Informationen: | Holzkoffer/Kartonkoffer/Flugkoffer |
| Lieferzeit: | 10-25 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | Akkreditiv, T/T, Western Union, |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Pixel Pitch (MM): | P1.25-P10 verfügbar | LED-Konfiguration: | 1R1G1B |
|---|---|---|---|
| Graue Skala: | 14-16 Bit | Erneuerungsrate ((Hz): | 1920/2880/3840HZ |
| Größe der Platte ((mm): | Anpassen | Platten-Entschließung: | Anpassen |
| Leistungsaufnahme des Panels (W): | 200-800W | Verwendung: | Innenräume/User Türen |
| Hervorheben: | LED-Anzeige mit feiner Tonhöhe,Kleine Pixel LED-Anzeige |
||
Produkt-Beschreibung
HD Small Pitch P1.5 P1.667 P1.875 P2 Bühnen-Display Wand-LED-Bildschirm LED-Wand Pixelabstand
Produktdetail
| HD Full Color P2 LED-Anzeige | ||
| Haupt | Modell | TOPLED-P2-32S |
| Modul | Pixelabstand (mm) | 2 |
| LED-Lampenmodell | SMD1515 | |
| Modulgröße (B*H) | 128*128mm | |
| Modulgröße (B*H) | 5,0*5,5 Zoll | |
| Modulauflösung (B*H) | 64*64 | |
| Ansteuerungsmodus | Konstantstrom | |
| Scan-Modus | 1/32 | |
| Pixelkonfiguration (R,LED,B) | 1R,1G,1B | |
| Farbtemperatur (K) : | 3200-9300 | |
| Graustufen/Farben | 256 Stufen jeder Farbe (RGB)/16,7 Millionen Farben | |
| Gehäuse | Standardgehäusegröße (mm) | 512*512*75 |
| (B*H*T) | ||
| Gehäuseauflösung (B*H) | 256*256 | |
| Gehäusemodulnummer | 1 STÜCK | |
| IP-Schutzart | IP31 | |
| Gehäusegewicht (kg) | 5,9 | |
| Gehäusematerial | Aluminiumdruckguss | |
| Anzeige | Bester Betrachtungsabstand (m) | 2-50 |
| Pixeldichte (Punkte/m2) | 250000 | |
| Helligkeit (cd/m2) | &LED;1000 | |
| Maximale Leistungsaufnahme (W/m2) | ≤1000 | |
| Durchschnittliche Leistungsaufnahme (W/m2) | 320 | |
| Betrachtungswinkel | H:160; V:160 | |
| Systemspezifikation | Steuerungs-Host (CPU) : | Pentium4 oder höher |
| Betriebssystem: | WIN98/2000/NT/XP | |
| Steuerungsmethode | Synchrone Anzeige mit Steuerungs-PC per DVI | |
| Steuerungssystem | Linsn, Nova-Star, Colorlight oder nach Ihren Wünschen | |
| Anzeigeinhalt | Video, DVD, VCD, TV, Bild, Cartoon, Grafiken, Texte usw. | |
| Schnittstellendefinition | HUB75 | |
| Bildfrequenz | &LED; 60Hz | |
| Bildwiederholfrequenz | &LED; 2000Hz | |
| Übertragungsdistanz | Multimode-Faser | |
![]()
Größe und Tag:
Kleine Pixel LED-Anzeige
HD-LED-Display
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?



