1920*1080P 4K 8K Indoor Led Display Bildschirm P1.25 P1.56 1R1G1B Nahtlose Spaltung
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | TOPLED |
| Zertifizierung: | CE ROSH FCC |
| Modellnummer: | P1.25-P10 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 2 |
|---|---|
| Preis: | Negotiate |
| Verpackung Informationen: | Holzkoffer/Kartonkoffer/Flugkoffer |
| Lieferzeit: | 10-25 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | Akkreditiv, T/T, Western Union, |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Pixel Pitch (MM): | P1.25-P10 verfügbar | LED-Konfiguration: | 1R1G1B |
|---|---|---|---|
| Modulgröße ((mm): | Anpassen | Auflösung des Moduls: | Pixel anpassen |
| Graue Skala: | 14-16 Bit | Erneuerungsrate ((Hz): | 1920/2880/3840HZ |
| Platten-Entschließung: | Anpassen | Leistungsaufnahme des Panels (W): | 200-800W |
| Anzeigefunktion: | Video | Verwendung: | Innenräume/User Türen |
| Hervorheben: | LED-Anzeige mit feiner Tonhöhe,Kleine Pixel LED-Anzeige |
||
Produkt-Beschreibung
1920*1080P 4K 8K LED-TV-Display Bildschirm P1.25 P1.56 P1.66 P1.875 HD Innenwerbe LED-Bildschirm
1. Nahtlose Spaltung, super-weiter Blickwinkel, hochgenaue Helligkeit und Farbkonsistenz
2Es liefert ein Bild, das super subtil und ohne Müdigkeit nach einem langen Blick
3. Super hohe Erneuerungsrate, hohe Bildfrequenz, kein Geister und Drehen oder Schmieren
4Das Front Serviceable Module ermöglicht eine einfache Wartung, spart Zeit und Raum.
5. 16 Bit Grey Grade Verarbeitung, wird der Farbwechsel natürlicher sein
Technische Spezifikation:
| Artikel 1 | Technische Spezifikation | |||||||||||||||||||
| Pixel Pitch | 1.25mm | 1.56mm | 1.875 mm | 2.5 mm | ||||||||||||||||
| LED-Konfiguration | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten für die Berechnung der Leistungsschwelle. | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten für die Berechnung der Leistungsschwelle. | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten für die Berechnung der Leistungsschwelle. | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten für die Berechnung der Leistungsschwelle. | ||||||||||||||||
| Pixeldichte | 640000 Pixel/m2 | 640000 Pixel/m2 | 286225 Pixel/m2 | 160000 Pixel/m2 | ||||||||||||||||
| Modulgröße | 300 mm*168,75 mm | 300 mm*168,75 mm | 300 mm*168,75 mm | 300 mm*168,75 mm | ||||||||||||||||
| Modulresilution | 240 Pixel*135 Pixel | 192 Pixel*108 Pixel | 160 Pixel*90 Pixel | 120 Pixel*67,5 Pixel | ||||||||||||||||
| Größe des Schranks | 600 mm*337,5 mm | |||||||||||||||||||
| Beschluss des Kabinetts | 480 Pixel*270 Pixel | 384 Pixel*216 Pixel | 320 Pixel*180 Pixel | 240 Pixel*135 Pixel | ||||||||||||||||
| Material für die Schränke | Aluminium aus Druckguss | |||||||||||||||||||
| Gewicht des Schranks | 70,8 kg | |||||||||||||||||||
| Helle | 2000cd/m2 | 2000cd/m2 | 2000cd/m2 | 2000cd/m2 | ||||||||||||||||
| Farbtemperatur | 3500K bis 9500K | 3500K bis 9500K | 3500K bis 9500K | 3500K bis 9500K | ||||||||||||||||
| Blickwinkel | H:160°/V:160° | |||||||||||||||||||
| Stromverbrauch | 250 W/m2 | 250 W/m2 | 250 W/m2 | 250 W/m2 | ||||||||||||||||
| Max. Stromverbrauch | 800 W/m2 | 800 W/m2 | 800 W/m2 | 800 W/m2 | ||||||||||||||||
| Antriebsmodus | 1/27 Scannen | 1/27 Scannen | 1/27 Scannen | 1/27 Scannen | ||||||||||||||||
| Beste Sichtweite | ≥ 1,25 m | ≥1,56 m | ≥ 1,875 m | ≥ 2,5 m | ||||||||||||||||
| Eingangsspannung | AC220V/50HZ oder AC110V/60HZ (± 10%) | |||||||||||||||||||
| Ausgangsspannung | 5V,40A | |||||||||||||||||||
| Erneuerungsrate | ≥ 3840 Hz | |||||||||||||||||||
| Bildrate | 50/60 Hz/Sek | |||||||||||||||||||
| Schutzniveau | IP43 | |||||||||||||||||||
| Lebensdauer | 100,000 Stunden | |||||||||||||||||||
| Funktionsstörungsquote | < 0.0001 | |||||||||||||||||||
| Lagertemperatur/Feuchtigkeit | -40°C bis +60°C/10 bis 80% RH | |||||||||||||||||||
| Betriebstemperatur/Feuchtigkeit | -25 ~ + 50 °C / 10 ~ 90% RH | |||||||||||||||||||
| Eingangssignal | Funkfrequenz, Fernsehen, RGB, S-VIDEO, PAL, DVI, HDMI, VGA, SDI, AVI, RGBHV, CVBS usw. | |||||||||||||||||||
| PC-Betriebssystem | Microsoft Windows 7, 8, 98, 2000, XP und Vista | |||||||||||||||||||



