Schermo LED per interni 1920*1080P 4K 8K P1.25 P1.56 1R1G1B Giunzione senza soluzione di continuità
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | TOPLED |
| Certificazione: | CE ROSH FCC |
| Numero di modello: | P1.25-P10 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 2 |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiate |
| Imballaggi particolari: | Cassa in legno/cartoncino/cassetta da volo |
| Tempi di consegna: | 10-25 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, |
| Capacità di alimentazione: | 50000 al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Pixel Pitch (MM): | P1.25-P10 disponibili | Configurazione del LED: | 1R1G1B |
|---|---|---|---|
| Dimensione del modulo (mm): | Personalizza | Risoluzione del modulo: | Personalizzare i pixel |
| Scala di grigi: | 14-16 bit | Frequenza di aggiornamento (Hz): | 1920/2880/3840HZ |
| Risoluzione del pannello: | Personalizza | Consumo di potenza del pannello (W): | 200-800W |
| Funzione di visualizzazione: | Video | Utilizzatori: | all'interno/della nostra porta |
| Evidenziare: | Display a LED a passo fine,Piccola esposizione di LED del pixel |
||
Descrizione di prodotto
1920*1080P 4K 8K LED TV Display Screen P1.25 P1.56 P1.66 P1.875 HD Pubblicità all'interno schermo LED
1. Splicing senza soluzione di continuità, angolo di visione molto ampio, luminosità e consistenza dei colori molto accurate
2Fornisce un' immagine che è super sottile e senza stancarsi dopo un lungo periodo di osservazione.
3. Super alto tasso di aggiornamento, alta frequenza di fotogramma, senza fantasmi e torsione o macchia
4Il modulo di manutenzione anteriore consente una facile manutenzione, risparmio di tempo e spazio
5. 16 bit Grigio Grado di elaborazione, la transizione del colore sarà più naturale
Specifica tecnica:
| Articolo | Specifiche tecniche | |||||||||||||||||||
| Pitch dei pixel | 1.25 mm | 1.56 mm | 1.875 mm | 2.5 mm | ||||||||||||||||
| Configurazione LED | SMD 3 in 1 ((SMD1010) | SMD 3 in 1 ((SMD1010) | SMD 3 in 1 ((SMD1010) | SMD 3 in 1 ((SMD1010) | ||||||||||||||||
| Densità di pixel | 640000 pixel/mq | 640000 pixel/mq | 286225 pixel/mq | 160000 pixel/mq | ||||||||||||||||
| Dimensione del modulo | 300 mm*168,75 mm | 300 mm*168,75 mm | 300 mm*168,75 mm | 300 mm*168,75 mm | ||||||||||||||||
| Resiluzione del modulo | 240 pixel*135 pixel | 192 pixel*108 pixel | 160 pixel*90 pixel | 120 pixel*67,5 pixel | ||||||||||||||||
| Dimensione del gabinetto | 600 mm*337,5 mm | |||||||||||||||||||
| Risoluzione del Gabinetto | 480 pixel*270 pixel | 384 pixel*216 pixel | 320 pixel*180 pixel | 240 pixel*135 pixel | ||||||||||||||||
| Materiale per armadi | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | |||||||||||||||||||
| Peso dell'armadio | 70,8 kg | |||||||||||||||||||
| Brillantezza | 2000cd/mq | 2000cd/mq | 2000cd/mq | 2000cd/mq | ||||||||||||||||
| Temperatura del colore | 3500K-9500K | 3500K-9500K | 3500K-9500K | 3500K-9500K | ||||||||||||||||
| Angolo di visione | H:160°/V:160° | |||||||||||||||||||
| Av. Consumo di energia | 250 W/mq | 250 W/mq | 250 W/mq | 250 W/mq | ||||||||||||||||
| Consumo di potenza massimo | 800W/mq | 800W/mq | 800W/mq | 800W/mq | ||||||||||||||||
| Modalità di guida | 1/27 scansione | 1/27 scansione | 1/27 scansione | 1/27 scansione | ||||||||||||||||
| Distanza di visione migliore | ≥ 1,25 m | ≥ 1,56 m | ≥ 1,875 m | ≥ 2,5 m | ||||||||||||||||
| Voltaggio di ingresso | AC220V/50HZ o AC110V/60HZ (± 10%) | |||||||||||||||||||
| Voltaggio di uscita | 5V,40A | |||||||||||||||||||
| Tasso di aggiornamento | ≥ 3840 Hz | |||||||||||||||||||
| Frequenza di fotogramma | 50/60 Hz/sec | |||||||||||||||||||
| Livello di protezione | Protezione IP43 | |||||||||||||||||||
| Durata di vita | 100,000 ore | |||||||||||||||||||
| Percentuale di punti difettosi | < 0.0001 | |||||||||||||||||||
| Temperatura/umidità di conservazione | -40~+60°C/10~80%RH | |||||||||||||||||||
| Temperatura/umidità di esercizio | -25 ~ + 50 °C/10 ~ 90%RH | |||||||||||||||||||
| Segnale di ingresso | RF,TV,RGB,S-VIDEO,PAL,DVI,HDMI,VGA,SDI,AVI,RGBHV,CVBS,etc. | |||||||||||||||||||
| Sistema operativo PC | Microsoft Windows 7, 8, 98, 2000, XP e Vista | |||||||||||||||||||



