Tela de exibição LED interna 1920*1080P 4K 8K P1.25 P1.56 1R1G1B Emenda sem costura
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | TOPLED |
| Certificação: | CE ROSH FCC |
| Número do modelo: | P1.25-P10 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 2 |
|---|---|
| Preço: | Negotiate |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira/caixa de cartão/caixa de voo |
| Tempo de entrega: | 10-25 dias |
| Termos de pagamento: | Carta de Crédito, Transferência Bancária, Western Union, |
| Habilidade da fonte: | 50000 por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Pitch de pixels ((MM)): | P1.25-P10 disponíveis | Configuração do diodo emissor de luz: | 1R1G1B |
|---|---|---|---|
| Tamanho do módulo ((mm): | Personalizar | Resolução do módulo: | Personalizar pixels |
| Grey Scale: | 14-16bit | Taxa de atualização (Hz): | 1920/2880/3840HZ |
| Definição do painel: | Personalizar | Consumo de energia do painel (W): | 200-800W |
| Display Função: | Vídeo | Uso: | em interiores/na porta |
| Destacar: | Visor de LED de passo fino,Exposição de diodo emissor de luz pequena do pixel |
||
Descrição de produto
Tela de exibição LED de TV 1920*1080P 4K 8K P1.25 P1.56 P1.66 P1.875 HD para publicidade interna
1. Emenda perfeita, ângulo de visão super amplo, brilho e consistência de cores altamente precisos
2. Ele oferece uma imagem super sutil e sem cansar após muito tempo assistindo
3. Taxa de atualização super alta, alta frequência de quadros, sem fantasmas, torções ou manchas
4. O módulo de serviço frontal permite fácil manutenção, economizando tempo e espaço
5. Processamento de 16 bits de escala de cinza, a transição de cores será mais natural
Especificação técnica:
| Item | Especificações técnicas | |||||||||||||||||||
| Pixel Pitch | 1,25 mm | 1,56 mm | 1,875 mm | 2,5 mm | ||||||||||||||||
| Configuração de LED | SMD 3 em 1 (SMD1010) | SMD 3 em 1 (SMD1010) | SMD 3 em 1 (SMD1010) | SMD 3 em 1 (SMD1010) | ||||||||||||||||
| Densidade de pixels | 640000 pixels/m² | 640000 pixels/m² | 286225 pixels/m² | 160000 pixels/m² | ||||||||||||||||
| Tamanho do módulo | 300 mm * 168,75 mm | 300 mm * 168,75 mm | 300 mm * 168,75 mm | 300 mm * 168,75 mm | ||||||||||||||||
| Resolução do módulo | 240 pixels * 135 pixels | 192 pixels * 108 pixels | 160 pixels * 90 pixels | 120 pixels * 67,5 pixels | ||||||||||||||||
| Tamanho do gabinete | 600 mm * 337,5 mm | |||||||||||||||||||
| Resolução do gabinete | 480 pixels * 270 pixels | 384 pixels * 216 pixels | 320 pixels * 180 pixels | 240 pixels * 135 pixels | ||||||||||||||||
| Material do gabinete | Alumínio fundido | |||||||||||||||||||
| Peso do gabinete | 7,8 kg | |||||||||||||||||||
| Brilho | 2000 cd/m² | 2000 cd/m² | 2000 cd/m² | 2000 cd/m² | ||||||||||||||||
| Temperatura de cor | 3500K-9500K | 3500K-9500K | 3500K-9500K | 3500K-9500K | ||||||||||||||||
| Ângulo de visão | H:160°/V:160° | |||||||||||||||||||
| Consumo médio de energia | 250 W/m² | 250 W/m² | 250 W/m² | 250 W/m² | ||||||||||||||||
| Consumo máximo de energia | 800W/m² | 800W/m² | 800W/m² | 800W/m² | ||||||||||||||||
| Modo de condução | 1/27 scan | 1/27 scan | 1/27 scan | 1/27 scan | ||||||||||||||||
| Melhor distância de visualização | ≥1,25m | ≥1,56m | ≥1,875m | ≥2,5m | ||||||||||||||||
| Tensão de entrada | AC220V/50HZ ou AC110V/60HZ (±10%) | |||||||||||||||||||
| Tensão de saída | 5V,40A | |||||||||||||||||||
| Taxa de atualização | ≥3840Hz | |||||||||||||||||||
| Taxa de quadros | 50/60 Hz/seg | |||||||||||||||||||
| Nível de proteção | IP43 | |||||||||||||||||||
| Vida útil | 100.000 horas | |||||||||||||||||||
| Taxa de pontos defeituosos | < 0,0001 | |||||||||||||||||||
| Temperatura/Umidade de armazenamento | -40~+60℃/10~80%UR | |||||||||||||||||||
| Temperatura/Umidade de operação | -25~+50℃/10~90%UR | |||||||||||||||||||
| Sinal de entrada | RF,TV,RGB,S-VIDEO,PAL,DVI,HDMI,VGA,SDI,AVI,RGBHV,CVBS,etc | |||||||||||||||||||
| Sistema operacional do PC | Microsoft Windows 7, 8, 98, 2000, XP e Vista | |||||||||||||||||||



