Wewnętrzny ekran LED 1920*1080P 4K 8K P1.25 P1.56 1R1G1B Bezszwowe łączenie
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | TOPLED |
| Orzecznictwo: | CE ROSH FCC |
| Numer modelu: | P1.25-P10 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 2 |
|---|---|
| Cena: | Negotiate |
| Szczegóły pakowania: | Woden Case/Carton Box/Lot Fase |
| Czas dostawy: | 10-25 dni |
| Zasady płatności: | L/C, T/T, Western Union, |
| Możliwość Supply: | 50000 miesięcznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Rozstaw pikseli (mm): | P1.25-P10 Dostępne | Konfiguracja LED: | 1r1g1b |
|---|---|---|---|
| Rozmiar modułu (mm): | dostosować | Rozdzielczość modułu: | Dostosuj piksel |
| Skala szarości: | 14-16 bitów | Częstotliwość odświeżania (HZ): | 1920/2880/3840 Hz |
| Rozdzielczość panelu: | dostosować | Zużycie energii panelu (W): | 200-800 W. |
| Funkcja wyświetlania: | Wideo | Użycie: | w pomieszczeniach wewnętrznych/w naszych drzwiach |
| Podkreślić: | Wyświetlacz LED o drobnym skoku,Mały wyświetlacz Pixel LED |
||
opis produktu
1920*1080P 4K 8K LED TV Display Screen P1.25 P1.56 P1.66 P1.875 HD Ekran LED Reklamowy w pomieszczeniach
1Bezproblemowe splicing, super szeroki kąt widzenia, bardzo dokładna jasność i spójność kolorów
2To daje obraz, który jest super subtelny i bez zmęczenia po długim czasie oglądania.
3. Super wysoka częstotliwość odświeżania, wysoka częstotliwość klatki, bez upiększania i skręcania lub smarowania
4. Moduł przedni do obsługi pozwala na łatwą konserwację, oszczędność czasu i miejsca
5. 16 Bit Grey Grade Processing, przejście koloru będzie bardziej naturalne
Specyfikacja techniczna:
| Pozycja | Specyfikacje techniczne | |||||||||||||||||||
| Wskaźnik pikseli | 1.25mm | 1.56mm | 10,875 mm | 2.5 mm | ||||||||||||||||
| Konfiguracja LED | SMD 3-w-1 ((SMD1010) | SMD 3-w-1 ((SMD1010) | SMD 3-w-1 ((SMD1010) | SMD 3-w-1 ((SMD1010) | ||||||||||||||||
| Gęstość pikseli | 640000 pikselów/m2 | 640000 pikseli/m2 | 286225 pikseli/m2 | 160000 pikseli/m2 | ||||||||||||||||
| Wielkość modułu | 300 mm*168,75 mm | 300 mm*168,75 mm | 300 mm*168,75 mm | 300 mm*168,75 mm | ||||||||||||||||
| Moduł Resilution | 240 pikseli*135 pikseli | 192 pikseli*108 pikseli | 160 pikselów*90 pikselów | 120 pikseli * 67,5 pikseli | ||||||||||||||||
| Rozmiar szafki | 600 mm*337,5 mm | |||||||||||||||||||
| Uchwała Rady Ministrów | 480 pikselów*270 pikselów | 384 pikseli*216 pikseli | 320 pikselów*180 pikselów | 240 pikselów*135 pikselów | ||||||||||||||||
| Materiał szafki | Pozostałe, nieobrobione | |||||||||||||||||||
| Waga szafy | 70,8 kg | |||||||||||||||||||
| Jasność | 2000cd/m2 | 2000cd/m2 | 2000cd/m2 | 2000cd/m2 | ||||||||||||||||
| Temperatura koloru | 3500K-9500K | 3500K-9500K | 3500K-9500K | 3500K-9500K | ||||||||||||||||
| Kąt widzenia | H:160°/V:160° | |||||||||||||||||||
| Użycie energii | 250 W/m2 | 250 W/m2 | 250 W/m2 | 250 W/m2 | ||||||||||||||||
| Maksymalne zużycie energii | 800 W/m2 | 800 W/m2 | 800 W/m2 | 800 W/m2 | ||||||||||||||||
| Tryb sterowania | 1/27 skanowanie | 1/27 skanowanie | 1/27 skanowanie | 1/27 skanowanie | ||||||||||||||||
| Najlepsza odległość widzenia | ≥ 1,25 m | ≥1,56 m | ≥ 1,875 m | ≥ 2,5 m | ||||||||||||||||
| Napięcie wejściowe | AC220V/50HZ lub AC110V/60HZ (± 10%) | |||||||||||||||||||
| Napięcie wyjściowe | 5V,40A | |||||||||||||||||||
| Częstotliwość odświeżania | ≥ 3840 Hz | |||||||||||||||||||
| Prędkość obrazu | 50/60 Hz/sek | |||||||||||||||||||
| Poziom ochrony | IP43 | |||||||||||||||||||
| Długość życia | 100,000 godzin | |||||||||||||||||||
| Wskaźnik punktów awarii | < 0.0001 | |||||||||||||||||||
| Temperatura/wilgotność przechowywania | -40~+60°C/10~80%RH | |||||||||||||||||||
| Temperatura/wilgotność operacyjna | -25~+50°C/10~90%RH | |||||||||||||||||||
| Sygnał wejściowy | Radiofrekwencja, telewizja, RGB, S-VIDEO, PAL, DVI, HDMI, VGA, SDI, AVI, RGBHV, CVBS itp. | |||||||||||||||||||
| System operacyjny PC | Microsoft Windows 7, 8, 98, 2000, XP i Vista | |||||||||||||||||||



