صفحه نمایش LED داخلی 1920*1080P 4K 8K P1.25 P1.56 1R1G1B اتصال بدون درز
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | TOPLED |
| گواهی: | CE ROSH FCC |
| شماره مدل: | p1.25-p10 |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 2 |
|---|---|
| قیمت: | Negotiate |
| جزئیات بسته بندی: | کیس وودن/جعبه کارتن/مورد پرواز |
| زمان تحویل: | 10-25 روز |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T، وسترن یونیون، مانی گرام |
| قابلیت ارائه: | 50000 در ماه |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| Pixel Pitch (mm): | p1.25-p10 موجود است | پیکربندی LED: | 1R1G1B |
|---|---|---|---|
| اندازه ماژول (میلی متر): | سفارشی کردن | وضوح ماژول: | پیکسل را سفارشی کنید |
| مقیاس خاکستری: | 14-16 بیت | نرخ تازه سازی (هرتز): | 1920/2880/3840Hz |
| وضوح پنل: | سفارشی کردن | مصرف انرژی پانل (W): | 200-800W |
| عملکرد نمایش: | ویدیو | استفاده: | در داخل خانه/در ما |
| برجسته کردن: | صفحه نمایش ال ای دی Fine Pitch,صفحه نمایش LED پیکسل کوچک |
||
توضیحات محصول
1920*1080P 4K 8K صفحه نمایش تلویزیون LED P1.25 P1.56 P1.66 P1.875 HD صفحه نمایش LED تبلیغات داخلی
1. جفت گیری بی سیم، زاویه دید فوق العاده گسترده، روشنایی بسیار دقیق و سازگاری رنگ
2. اين يک تصوير فوق العاده ظريف و بدون خسته شدن بعد از تماشای طولانی ارائه می دهد
3. نرخ تازه سازی فوق العاده بالا، فرکانس فریم بالا، بدون شبح و پیچ و خم یا لکه
4. ماژول قابل تعمیر جلو اجازه می دهد تا نگهداری آسان، صرفه جویی در زمان و فضا
5. 16 بیت خاکستری درجه پردازش، انتقال رنگ خواهد بود طبیعی تر
مشخصات فنی:
| ماده | مشخصات فنی | |||||||||||||||||||
| پیکسل پیچ | 1.25 میلی متر | 1.56 میلی متر | 1.875 میلی متر | 2.5 میلی متر | ||||||||||||||||
| پیکربندی LED | SMD 3 در 1 ((SMD1010) | SMD 3 در 1 ((SMD1010) | SMD 3 در 1 ((SMD1010) | SMD 3 در 1 ((SMD1010) | ||||||||||||||||
| تراکم پیکسل | 640000 پیکسل/متر مربع | 640000 پیکسل/متر مربع | 286225 پیکسل/متر مربع | 160000 پیکسل/متر مربع | ||||||||||||||||
| اندازه ماژول | 300 میلی متر*168.75 میلی متر | 300 میلی متر*168.75 میلی متر | 300 میلی متر*168.75 میلی متر | 300 میلی متر*168.75 میلی متر | ||||||||||||||||
| ماژول Resilution | ۲۴۰ پیکسل*۱۳۵ پیکسل | 192 پیکسل*108 پیکسل | 160 پیکسل*90 پیکسل | 120 پیکسل*67.5 پیکسل | ||||||||||||||||
| اندازه کابینت | 600mm*337.5mm | |||||||||||||||||||
| قطعنامه کابینه | ۴۸۰ پیکسل*۲۷۰ پیکسل | ۳۸۴ پیکسل*۲۱۶ پیکسل | 320 پیکسل*180 پیکسل | ۲۴۰ پیکسل*۱۳۵ پیکسل | ||||||||||||||||
| مواد کابینت | آلومینیوم ریخته شده | |||||||||||||||||||
| وزن کابینت | 7.8 کيلوگرم | |||||||||||||||||||
| روشنایی | 2000cd/متر مربع | 2000cd/متر مربع | 2000cd/متر مربع | 2000cd/متر مربع | ||||||||||||||||
| دمای رنگ | 3500K-9500K | 3500K-9500K | 3500K-9500K | 3500K-9500K | ||||||||||||||||
| زاویه دید | H:160°/V:160° | |||||||||||||||||||
| مصرف برق | 250 وات/متر مربع | 250 وات/متر مربع | 250 وات/متر مربع | 250 وات/متر مربع | ||||||||||||||||
| حداکثر مصرف برق | 800 وات/متر مربع | 800 وات/متر مربع | 800 وات/متر مربع | 800 وات/متر مربع | ||||||||||||||||
| حالت درایو | 1/27 اسکن | 1/27 اسکن | 1/27 اسکن | 1/27 اسکن | ||||||||||||||||
| بهترین فاصله دید | ≥1.25 متر | ≥1.56 متر | ≥1.875 متر | ≥2.5 متر | ||||||||||||||||
| ولتاژ ورودی | AC220V/50HZ یا AC110V/60HZ (± 10٪) | |||||||||||||||||||
| ولتاژ خروجی | 5V،40A | |||||||||||||||||||
| نرخ تجدید | ≥3840 هرتز | |||||||||||||||||||
| نرخ فریم | 50/60 هرتز/ ثانیه | |||||||||||||||||||
| سطح حفاظت | IP43 | |||||||||||||||||||
| طول عمر | 100،000 ساعت | |||||||||||||||||||
| نرخ نقطه خرابی | < 0.0001 | |||||||||||||||||||
| دمای ذخیره سازی/رطوبت | -40~+60°C/10~80%RH | |||||||||||||||||||
| دمای عملیاتی/رطوبت | -25~+50°C/10~90%RH | |||||||||||||||||||
| سیگنال ورودی | RF,TV,RGB,S-VIDEO,PAL,DVI,HDMI,VGA,SDI,AVI,RGBHV,CVBS و غیره | |||||||||||||||||||
| سیستم عامل کامپیوتر | مایکروسافت ویندوز ۷، ۸، ۹۸، ۲۰۰۰، ایکس پی و ویستا | |||||||||||||||||||



