1920*1080P 4K 8K Крытый светодиодный экран P1.25 P1.56 1R1G1B Бесшовное соединение
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | TOPLED |
| Сертификация: | CE ROSH FCC |
| Номер модели: | P1.25-P10 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 2 |
|---|---|
| Цена: | Negotiate |
| Упаковывая детали: | Кейс Woden / Картонная коробка / Кейс для транспортировки |
| Время доставки: | 10-25 дней |
| Условия оплаты: | Аккредитив, T/T, Western Union, |
| Поставка способности: | 50000 в месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Пиксельный пич ((MM): | P1.25-P10 в наличии | Конфигурация СИД: | 1R1G1B |
|---|---|---|---|
| Размер модуля ((мм): | Настроить | Разрешение модуля: | Настройка пикселей |
| Шкала серого: | 14-16 бит | Частота обновления (Гц): | 1920/2880/3840HZ |
| Разрешение панели: | Настроить | Потребляемая мощность панели (Вт): | 200-800 Вт |
| Функция отображения: | Видео | Использование: | в помещениях/наших дверях |
| Выделить: | Светодиодный дисплей с мелким шагом,Небольшой дисплей СИД пиксела |
||
Характер продукции
Светодиодный экран для телевизора 1920*1080P 4K 8K P1.25 P1.56 P1.66 P1.875 HD для рекламы в помещении
1. Бесшовное соединение, сверхширокий угол обзора, высокая точность яркости и цветовой согласованности
2. Обеспечивает изображение, которое является очень тонким и не утомляет при длительном просмотре
3. Сверхвысокая частота обновления, высокая частота кадров, отсутствие ореолов, искажений и смазывания
4. Обслуживаемый спереди модуль обеспечивает простоту обслуживания, экономит время и место
5. 16-битная обработка градаций серого, цветовой переход будет более естественным
Технические характеристики:
| Элемент | Технические характеристики | |||||||||||||||||||
| Шаг пикселя | 1,25 мм | 1,56 мм | 1,875 мм | 2,5 мм | ||||||||||||||||
| Конфигурация светодиодов | SMD 3-в-1 (SMD1010) | SMD 3-в-1 (SMD1010) | SMD 3-в-1 (SMD1010) | SMD 3-в-1 (SMD1010) | ||||||||||||||||
| Плотность пикселей | 640000 пикселей/кв.м | 640000 пикселей/кв.м | 286225 пикселей/кв.м | 160000 пикселей/кв.м | ||||||||||||||||
| Размер модуля | 300 мм * 168,75 мм | 300 мм * 168,75 мм | 300 мм * 168,75 мм | 300 мм * 168,75 мм | ||||||||||||||||
| Разрешение модуля | 240 пикселей * 135 пикселей | 192 пикселя * 108 пикселей | 160 пикселей * 90 пикселей | 120 пикселей * 67,5 пикселей | ||||||||||||||||
| Размер корпуса | 600 мм * 337,5 мм | |||||||||||||||||||
| Разрешение корпуса | 480 пикселей * 270 пикселей | 384 пикселя * 216 пикселей | 320 пикселей * 180 пикселей | 240 пикселей * 135 пикселей | ||||||||||||||||
| Материал корпуса | Литой алюминий | |||||||||||||||||||
| Вес корпуса | 7,8 кг | |||||||||||||||||||
| Яркость | 2000 кд/кв.м | 2000 кд/кв.м | 2000 кд/кв.м | 2000 кд/кв.м | ||||||||||||||||
| Цветовая температура | 3500K-9500K | 3500K-9500K | 3500K-9500K | 3500K-9500K | ||||||||||||||||
| Угол обзора | Г:160°/В:160° | |||||||||||||||||||
| Среднее энергопотребление | 250 Вт/кв.м | 250 Вт/кв.м | 250 Вт/кв.м | 250 Вт/кв.м | ||||||||||||||||
| Макс. энергопотребление | 800 Вт/кв.м | 800 Вт/кв.м | 800 Вт/кв.м | 800 Вт/кв.м | ||||||||||||||||
| Режим привода | 1/27 сканирование | 1/27 сканирование | 1/27 сканирование | 1/27 сканирование | ||||||||||||||||
| Наилучшее расстояние просмотра | ≥1,25 м | ≥1,56 м | ≥1,875 м | ≥2,5 м | ||||||||||||||||
| Входное напряжение | AC220V/50HZ или AC110V/60HZ (±10%) | |||||||||||||||||||
| Выходное напряжение | 5 В, 40 А | |||||||||||||||||||
| Частота обновления | ≥3840 Гц | |||||||||||||||||||
| Частота кадров | 50/60 Гц/сек | |||||||||||||||||||
| Уровень защиты | IP43 | |||||||||||||||||||
| Срок службы | 100 000 часов | |||||||||||||||||||
| Частота неисправных точек | < 0,0001 | |||||||||||||||||||
| Температура/влажность хранения | -40~+60℃/10~80%RH | |||||||||||||||||||
| Рабочая температура/влажность | -25~+50℃/10~90%RH | |||||||||||||||||||
| Входной сигнал | RF, TV, RGB, S-VIDEO, PAL, DVI, HDMI, VGA, SDI, AVI, RGBHV, CVBS и т. д. | |||||||||||||||||||
| Операционная система ПК | Microsoft Windows 7, 8, 98, 2000, XP и Vista | |||||||||||||||||||



