1920*1080P 4K 8K εσωτερική οθόνη LED P1.25 P1.56 1R1G1B
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | TOPLED |
| Πιστοποίηση: | CE ROSH FCC |
| Αριθμό μοντέλου: | P1.25-P10 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 2 |
|---|---|
| Τιμή: | Negotiate |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Θήκη Woden/Χαρτοκιβώτιο/Θήκη πτήσης |
| Χρόνος παράδοσης: | 10-25 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, Western Union, |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 50000 το μήνα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Πιξέλες Πίτσα ((MM): | P1.25-P10 διαθέσιμο | Διαμόρφωση οδηγήσεων: | 1R1G1B |
|---|---|---|---|
| Μέγεθος μονάδας ((mm): | Προσαρμόστε | Ανάλυση ενότητας: | Προσαρμογή των Pixel |
| Κλίμακα του Γκρι: | 14-16Bit | Ρυθμός Ανανέωσης (Hz): | 1920/2880/3840HZ |
| Ψήφισμα επιτροπής: | Προσαρμόστε | Κατανάλωση ενέργειας πάνελ (W): | 200-800W |
| Δραστηριότητα εμφάνισης: | Βίντεο | Χρήση: | εσωτερική/πύλη μας |
| Επισημαίνω: | Οθόνη LED Fine Pitch,Επίδειξη των μικρών οδηγήσεων εικονοκυττάρου |
||
Περιγραφή προϊόντων
1920*1080P 4K 8K LED τηλεοπτική οθόνη οθόνης P1.25 P1.56 P1.66 P1.875 HD Εσωτερική διαφήμιση οθόνη LED
1. Αδιάλειπτη διαμόρφωση, υπερ-ευρεία γωνία θέασης, πολύ ακριβής φωτεινότητα και συνέπεια χρώματος
2Παρέχει μια εικόνα που είναι εξαιρετικά λεπτή και χωρίς να κουράζεται μετά από μια μακρά παρακολούθηση.
3Υπερ υψηλό ποσοστό ανανέωσης, υψηλή συχνότητα πλαισίου, χωρίς φάντασμα και στρέβλωση ή λεκάνη
4Η μπροστινή λειτουργική μονάδα επιτρέπει εύκολη συντήρηση, εξοικονόμηση χρόνου και χώρου.
5. 16 Bit Grey Grade επεξεργασία, η μετάβαση χρώματος θα είναι πιο φυσική
Τεχνικές προδιαγραφές:
| Άρθρο | Τεχνικές προδιαγραφές | |||||||||||||||||||
| Πιξέλες | 1.25mm | 1.56mm | 1.875mm | 2.5mm | ||||||||||||||||
| Διαμόρφωση LED | Επικαιροποιημένη συσκευή για την προετοιμασία και την εκτέλεση των δοκιμών | Επικαιροποιημένη συσκευή για την προετοιμασία και την εκτέλεση των δοκιμών | Επικαιροποιημένη συσκευή για την προετοιμασία και την εκτέλεση των δοκιμών | Επικαιροποιημένη συσκευή για την προετοιμασία και την εκτέλεση των δοκιμών | ||||||||||||||||
| Πιξέλες πυκνότητα | 640000 pixel/sq.m. | 640000 pixel/sq.m. | 286225 pixels/sq.m. | 160000 pixel/sq.m. | ||||||||||||||||
| Μέγεθος ενότητας | 300 mm*168,75 mm | 300 mm*168,75 mm | 300 mm*168,75 mm | 300 mm*168,75 mm | ||||||||||||||||
| Αποκατάσταση ενότητας | 240 pixel*135 pixel | 192 pixel*108 pixel | 160 pixel*90 pixel | 120 pixel * 67,5 pixel | ||||||||||||||||
| Μέγεθος ντουλαπιού | 600 mm*337,5 mm | |||||||||||||||||||
| Ψήφισμα του Υπουργικού Συμβουλίου | 480 pixel*270 pixel | 384 pixel*216 pixel | 320 pixel*180 pixel | 240 pixel*135 pixel | ||||||||||||||||
| Υλικό ντουλαπιού | Άλλες συσκευές και συσκευές για την κατασκευή ή την κατασκευή συσκευών | |||||||||||||||||||
| Βάρος του ντουλαπιού | 70,8 κιλά | |||||||||||||||||||
| Φωτεινότητα | 2000cd/m2 | 2000cd/m2 | 2000cd/m2 | 2000cd/m2 | ||||||||||||||||
| Θέρμανση χρώματος | 3500K-9500K | 3500K-9500K | 3500K-9500K | 3500K-9500K | ||||||||||||||||
| Γωνία θέασης | H:160°/V:160° | |||||||||||||||||||
| Συμπεριλαμβανομένης της κατανάλωσης ενέργειας | 250 W/m2 | 250 W/m2 | 250 W/m2 | 250 W/m2 | ||||||||||||||||
| Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας | 800W/τ.μ. | 800W/τ.μ. | 800W/τ.μ. | 800W/τ.μ. | ||||||||||||||||
| Τρόπος οδήγησης | 1/27 σάρωση | 1/27 σάρωση | 1/27 σάρωση | 1/27 σάρωση | ||||||||||||||||
| Καλύτερη απόσταση θέασης | ≥1,25m | ≥1,56m | ≥1,875m | ≥2,5m | ||||||||||||||||
| Τεχνολογία | Διάταξη 1 | |||||||||||||||||||
| Δυναμική τάση | 5V,40A | |||||||||||||||||||
| Ποσοστό ανανέωσης | ≥ 3840Hz | |||||||||||||||||||
| Ποσοστό καρέ | 50/60 Hz/sec | |||||||||||||||||||
| Επίπεδο προστασίας | IP43 | |||||||||||||||||||
| Ζωή | 100,000 ώρες | |||||||||||||||||||
| Ποσοστό σημείων δυσλειτουργίας | < 0.0001 | |||||||||||||||||||
| Θέρμανση/υγρασία αποθήκευσης | -40~+60°C/10~80%RH | |||||||||||||||||||
| Θερμοκρασία/υγρασία λειτουργίας | -25~+50°C/10~90%RH | |||||||||||||||||||
| Εισερχόμενο σήμα | Ραδιοφωνία, τηλεόραση, RGB, S-VIDEO, PAL, DVI, HDMI, VGA, SDI, AVI, RGBHV, CVBS, κλπ. | |||||||||||||||||||
| Συστήματα λειτουργίας υπολογιστών | Microsoft Windows 7, 8, 98, 2000, XP και Vista | |||||||||||||||||||



