1920*1080P 4K 8K Indoor Led Display Scherm P1.25 P1.56 1R1G1B Naadloze splitsing
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | TOPLED |
| Certificering: | CE ROSH FCC |
| Modelnummer: | P1.25-P10 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 2 |
|---|---|
| Prijs: | Negotiate |
| Verpakking Details: | Houten behuizing/kartondoos/vliegtas |
| Levertijd: | 10-25 dagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, |
| Levering vermogen: | 50000 per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Pixel Pitch(MM): | P1.25-P10 beschikbaar | LEIDENE Configuratie: | 1R1G1B |
|---|---|---|---|
| Modulgrootte ((mm): | Aanpassen | Resolutie van de module: | Pixel aanpassen |
| Grijswaarden: | 14-16Bit | Refresh Rate ((Hz): | 1920/2880/3840HZ |
| Comité Resolutie: | Aanpassen | Paneel stroomverbruik (W): | 200-800 W |
| Weergavefunctie: | Video | Gebruik: | binnen/voor de deur |
| Markeren: | LED-display met fijne toonhoogte,Kleine Pixel LEIDENE Vertoning |
||
Productomschrijving
1920*1080P 4K 8K LED TV Display Scherm P1.25 P1.56 P1.66 P1.875 HD Indoor Reclame LED Scherm
1. Naadloze Splicing, Super Brede Kijkhoek, Zeer Nauwkeurige Helderheid & Kleurconsistentie
2. Het levert een beeld dat super subtiel is en zonder moe te worden na langdurig kijken
3. Super Hoge Vernieuwingsfrequentie, Hoge Beeldfrequentie, Geen Ghosting & Verdraaiing of Vervaaging
4. Module die aan de voorkant te onderhouden is, maakt eenvoudig onderhoud mogelijk, waardoor tijd en ruimte wordt bespaard
5. 16 Bit Grijswaardenverwerking, de kleurovergang zal natuurlijker zijn
Technische Specificatie:
| Item | Technische Specificaties | |||||||||||||||||||
| Pixel Pitch | 1.25mm | 1.56mm | 1.875mm | 2.5mm | ||||||||||||||||
| LED Configuratie | SMD 3-in-1 (SMD1010) | SMD 3-in-1 (SMD1010) | SMD 3-in-1 (SMD1010) | SMD 3-in-1 (SMD1010) | ||||||||||||||||
| Pixeldichtheid | 640000 pixels/sq.m | 640000 pixels/sq.m | 286225 pixels/sq.m | 160000 pixels/sq.m | ||||||||||||||||
| Module Grootte | 300mm*168.75mm | 300mm*168.75mm | 300mm*168.75mm | 300mm*168.75mm | ||||||||||||||||
| Module Resolutie | 240pixel*135pixel | 192pixel*108pixel | 160pixel*90pixel | 120pixel*67.5pixel | ||||||||||||||||
| Kast Grootte | 600mm*337.5mm | |||||||||||||||||||
| Kast Resolutie | 480pixels*270pixels | 384pixels*216pixels | 320pixels*180pixels | 240pixels*135pixels | ||||||||||||||||
| Kast Materiaal | Spuitgiet Aluminium | |||||||||||||||||||
| Kast gewicht | 7.8kg | |||||||||||||||||||
| Helderheid | 2000cd/sqm | 2000cd/sqm | 2000cd/sqm | 2000cd/sqm | ||||||||||||||||
| Kleurtemperatuur | 3500K-9500K | 3500K-9500K | 3500K-9500K | 3500K-9500K | ||||||||||||||||
| Kijkhoek | H:160°/V:160° | |||||||||||||||||||
| Gem. Stroomverbruik | 250 W/sqm | 250 W/sqm | 250 W/sqm | 250 W/sqm | ||||||||||||||||
| Max. Stroomverbruik | 800W/sqm | 800W/sqm | 800W/sqm | 800W/sqm | ||||||||||||||||
| Aandrijfmodus | 1/27 scan | 1/27 scan | 1/27 scan | 1/27 scan | ||||||||||||||||
| Beste Kijkafstand | ≥1.25m | ≥1.56m | ≥1.875m | ≥2.5m | ||||||||||||||||
| Ingangsspanning | AC220V/50HZ of AC110V/60HZ (±10%) | |||||||||||||||||||
| Uitgangsspanning | 5V,40A | |||||||||||||||||||
| Vernieuwingsfrequentie | ≥3840Hz | |||||||||||||||||||
| Beeldfrequentie | 50/60 Hz/sec | |||||||||||||||||||
| Beschermingsniveau | IP43 | |||||||||||||||||||
| Levensduur | 100.000 uur | |||||||||||||||||||
| Foutpuntpercentage | < 0.0001 | |||||||||||||||||||
| Opslag Temp/Vochtigheid | -40~+60℃/10~80%RH | |||||||||||||||||||
| Bedrijfstemperatuur/Vochtigheid | -25~+50℃/10~90%RH | |||||||||||||||||||
| Ingangssignaal | RF,TV,RGB,S-VIDEO,PAL,DVI,HDMI,VGA,SDI,AVI,RGBHV,CVBS,etc | |||||||||||||||||||
| PC Besturingssysteem | Microsoft Windows 7, 8, 98, 2000, XP en Vista | |||||||||||||||||||



