1920*1080P 4K 8K İç mekan Led Ekran Ekranı P1.25 P1.56 1R1G1B Düzleştirme
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | TOPLED |
| Sertifika: | CE ROSH FCC |
| Model numarası: | P1.25-P10 |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 2 |
|---|---|
| Fiyat: | Negotiate |
| Ambalaj bilgileri: | Woden Case/Karton Kutusu/Uçuş Kılıfı |
| Teslim süresi: | 10-25 gün |
| Ödeme koşulları: | L/C, T/T, Western Union, |
| Yetenek temini: | Ayda 50000 |
|
Detay Bilgi |
|||
| Piksel Aralığı(mm): | P1.25-P10 Mevcut | LED Yapılandırması: | 1R1G1B |
|---|---|---|---|
| Modül boyutu (mm): | Özelleştir | Modül Çözünürlüğü: | Pixel'i Özelleştir |
| Gri Ölçek: | 14-16 Bit | Yenileme Hızı(Hz): | 1920/2880/3840Hz |
| Panel Çözünürlüğü: | Özelleştir | Panel Güç Tüketimi (W): | 200-800W |
| Görüntüleme İşlevi: | Video | Kullanımı: | İçeride/kapımızda |
| Vurgulamak: | İnce Aralıklı LED Ekran,Küçük Piksel LED Ekranı |
||
Ürün Açıklaması
1920*1080P 4K 8K LED TV Ekranı P1.25 P1.56 P1.66 P1.875 HD Dahili Reklam LED Ekranı
1. Sızdırmaz Splicing, Süper Geniş Görme açısı, Çok hassas parlaklık ve renk tutarlılığı
2Çok ince ve uzun süre izledikten sonra yorulmadan bir görüntü sunar.
3Süper yüksek tazeleme hızı, yüksek kare sıklığı, hiç hayalet ve bükülme veya leke yok.
4Ön Hizmet Modülü kolay bakım, zaman ve alan tasarrufu sağlar
5. 16 Bit Gri Derecesi İşleme, renk geçiş daha doğal olacak
Teknik özellik:
| Ürün | Teknik özellikler | |||||||||||||||||||
| Pixel Pitch | 1.25mm. | 1.56mm | 1.875mm | 2.5mm | ||||||||||||||||
| LED yapılandırması | SMD 3-in-1 ((SMD1010) | SMD 3-in-1 ((SMD1010) | SMD 3-in-1 ((SMD1010) | SMD 3-in-1 ((SMD1010) | ||||||||||||||||
| Piksel yoğunluğu | 640000 piksel/metrekare | 640000 piksel/metrekare | 286225 piksel/metrekare | 160000 piksel/metrekare | ||||||||||||||||
| Modül Boyutu | 300mm*168.75mm | 300mm*168.75mm | 300mm*168.75mm | 300mm*168.75mm | ||||||||||||||||
| Modül Resilüsiyon | 240 piksel*135 piksel | 192 piksel*108 piksel | 160 piksel*90 piksel | 120 piksel*67.5 piksel | ||||||||||||||||
| Dolabın boyutu | 600mm*337.5mm | |||||||||||||||||||
| Kabine Kararı | 480 piksel*270 piksel | 384 piksel*216 piksel | 320 piksel*180 piksel | 240 piksel*135 piksel | ||||||||||||||||
| Kabine malzemesi | Alüminyum dökme | |||||||||||||||||||
| Dolabın ağırlığı | 7.8kg | |||||||||||||||||||
| Parlaklık | 2000cd/sqm | 2000cd/sqm | 2000cd/sqm | 2000cd/sqm | ||||||||||||||||
| Renk sıcaklığı | 3500K-9500K | 3500K-9500K | 3500K-9500K | 3500K-9500K | ||||||||||||||||
| Görme açısı | H:160°/V:160° | |||||||||||||||||||
| Güç tüketimi | 250 W/m2 | 250 W/m2 | 250 W/m2 | 250 W/m2 | ||||||||||||||||
| Maks. Güç tüketimi | 800W/sqm | 800W/sqm | 800W/sqm | 800W/sqm | ||||||||||||||||
| Sürüş Modu | 1/27 tarama | 1/27 tarama | 1/27 tarama | 1/27 tarama | ||||||||||||||||
| En iyi görüntüleme mesafesi | ≥1.25m | ≥1.56m | ≥1.875m | ≥2,5m | ||||||||||||||||
| Giriş Voltajı | AC220V/50HZ veya AC110V/60HZ (± 10%) | |||||||||||||||||||
| Çıkış Voltajı | 5V,40A | |||||||||||||||||||
| Yenilenme hızı | ≥3840Hz | |||||||||||||||||||
| Çerçeve hızı | 50/60 Hz/s | |||||||||||||||||||
| Koruma seviyesi | IP43 | |||||||||||||||||||
| Yaşam süresi | 100,000 saat | |||||||||||||||||||
| Arıza nokta oranı | < 0.0001 | |||||||||||||||||||
| Depolama sıcaklığı/nemliği | -40~+60°C/10~80%RH | |||||||||||||||||||
| Çalışma sıcaklığı/nemliği | -25~+50°C/10~90%RH | |||||||||||||||||||
| Giriş sinyali | RF,TV,RGB,S-VIDEO,PAL,DVI,HDMI,VGA,SDI,AVI,RGBHV,CVBS,vb. | |||||||||||||||||||
| Bilgisayar işletim sistemi | Microsoft Windows 7, 8, 98, 2000, XP ve Vista | |||||||||||||||||||



