Écran d'affichage LED intérieur 1920*1080P 4K 8K P1.25 P1.56 1R1V1B, épissure sans couture
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | TOPLED |
| Certification: | CE ROSH FCC |
| Numéro de modèle: | P1.25-P10 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 2 |
|---|---|
| Prix: | Negotiate |
| Détails d'emballage: | Étui Woden/Boîte en carton/Flight case |
| Délai de livraison: | 10 à 25 jours |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, |
| Capacité d'approvisionnement: | 50000 par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Le pixel pitch (MM): | P1.25-P10 disponible | Configuration de LED: | Le numéro d'immatriculation du véhicule |
|---|---|---|---|
| Taille du module ((mm): | Personnaliser | Résolution du module: | Personnaliser les pixels |
| Niveaux de gris: | 14 à 16 bits | Taux de rafraîchissement (Hz): | 1920/2880/3840HZ |
| Résolution de panneau: | Personnaliser | Consommation électrique du panneau (W): | 200-800W |
| Fonction d'affichage: | Vidéo | Utilisation: | à l'intérieur/à la porte |
| Mettre en évidence: | Affichage LED à pas fin,Petit affichage à LED de pixel |
||
Description de produit
Écran d'affichage TV LED 1920*1080P 4K 8K P1.25 P1.56 P1.66 P1.875 HD pour la publicité intérieure
1. Assemblage sans couture, angle de vision super large, luminosité et uniformité des couleurs très précises
2. Il offre une image super subtile sans fatigue après une longue période de visionnage
3. Taux de rafraîchissement super élevé, fréquence d'images élevée, pas d'images fantômes, de distorsion ou de bavure
4. Le module accessible par l'avant permet un entretien facile, ce qui permet de gagner du temps et de l'espace
5. Traitement de la nuance de gris sur 16 bits, la transition des couleurs sera plus naturelle
Spécifications techniques :
| Article | Spécifications techniques | |||||||||||||||||||
| Pas de pixel | 1,25 mm | 1,56 mm | 1,875 mm | 2,5 mm | ||||||||||||||||
| Configuration des LED | SMD 3-en-1 (SMD1010) | SMD 3-en-1 (SMD1010) | SMD 3-en-1 (SMD1010) | SMD 3-en-1 (SMD1010) | ||||||||||||||||
| Densité de pixels | 640 000 pixels/m² | 640 000 pixels/m² | 286 225 pixels/m² | 160 000 pixels/m² | ||||||||||||||||
| Taille du module | 300 mm * 168,75 mm | 300 mm * 168,75 mm | 300 mm * 168,75 mm | 300 mm * 168,75 mm | ||||||||||||||||
| Résolution du module | 240 pixels * 135 pixels | 192 pixels * 108 pixels | 160 pixels * 90 pixels | 120 pixels * 67,5 pixels | ||||||||||||||||
| Taille de l'armoire | 600 mm * 337,5 mm | |||||||||||||||||||
| Résolution de l'armoire | 480 pixels * 270 pixels | 384 pixels * 216 pixels | 320 pixels * 180 pixels | 240 pixels * 135 pixels | ||||||||||||||||
| Matériau de l'armoire | Aluminium moulé sous pression | |||||||||||||||||||
| Poids de l'armoire | 7,8 kg | |||||||||||||||||||
| Luminosité | 2 000 cd/m² | 2 000 cd/m² | 2 000 cd/m² | 2 000 cd/m² | ||||||||||||||||
| Température de couleur | 3 500 K-9 500 K | 3 500 K-9 500 K | 3 500 K-9 500 K | 3 500 K-9 500 K | ||||||||||||||||
| Angle de vision | H : 160°/V : 160° | |||||||||||||||||||
| Consommation électrique moyenne | 250 W/m² | 250 W/m² | 250 W/m² | 250 W/m² | ||||||||||||||||
| Consommation électrique maximale | 800 W/m² | 800 W/m² | 800 W/m² | 800 W/m² | ||||||||||||||||
| Mode d'entraînement | Balayage 1/27 | Balayage 1/27 | Balayage 1/27 | Balayage 1/27 | ||||||||||||||||
| Distance de vision optimale | ≥ 1,25 m | ≥ 1,56 m | ≥ 1,875 m | ≥ 2,5 m | ||||||||||||||||
| Tension d'entrée | CA 220 V/50 HZ ou CA 110 V/60 HZ (± 10 %) | |||||||||||||||||||
| Tension de sortie | 5 V, 40 A | |||||||||||||||||||
| Taux de rafraîchissement | ≥ 3 840 Hz | |||||||||||||||||||
| Fréquence d'images | 50/60 Hz/sec | |||||||||||||||||||
| Niveau de protection | IP43 | |||||||||||||||||||
| Durée de vie | 100 000 heures | |||||||||||||||||||
| Taux de points défectueux | < 0,0001 | |||||||||||||||||||
| Température/humidité de stockage | -40~+60 °C/10~80 % HR | |||||||||||||||||||
| Température/humidité de fonctionnement | -25~+50 °C/10~90 % HR | |||||||||||||||||||
| Signal d'entrée | RF, TV, RVB, S-VIDEO, PAL, DVI, HDMI, VGA, SDI, AVI, RVBHV, CVBS, etc. | |||||||||||||||||||
| Système d'exploitation PC | Microsoft Windows 7, 8, 98, 2000, XP et Vista | |||||||||||||||||||



