|
상세 정보 |
|||
| 화소 피치(MM): | P1.25-P10 사용 가능 | LED 구성: | 1R1G1B |
|---|---|---|---|
| 모듈 사이즈(MM): | 사용자 정의 | 모듈 해상도: | 픽셀 맞춤설정 |
| 회색 눈금: | 14-16비트 | 새로 고침 비율(HZ): | 1920/2880/3840Hz |
| 패널 결의안: | 사용자 정의 | 패널 전력 소비 (W): | 200-800W |
| 표시 기능: | 비디오 | 사용: | 실내/야외 |
| 강조하다: | 파인 피치 LED 디스플레이,작은 화소는 디스플레이를 이끌었습니다 |
||
제품 설명
1920*1080P 4K 8K LED TV 디스플레이 화면 P1.25 P1.56 P1.66 P1.875 HD 실내 광고 LED 화면
1. 완벽한 접합, 초광각 시야각, 매우 정확한 밝기 및 색상 일관성
2. 장시간 시청 후에도 피로하지 않고 매우 섬세한 이미지를 제공합니다.
3. 초고 주사율, 높은 프레임 주파수, 고스트 현상 및 왜곡 또는 번짐 없음
4. 전면 서비스 가능 모듈로 유지 보수가 용이하여 시간과 공간을 절약합니다.
5. 16비트 회색조 처리로 색상 전환이 더욱 자연스러워집니다.
기술 사양:
| 항목 | 기술 사양 | |||||||||||||||||||
| 픽셀 피치 | 1.25mm | 1.56mm | 1.875mm | 2.5mm | ||||||||||||||||
| LED 구성 | SMD 3-in-1(SMD1010) | SMD 3-in-1(SMD1010) | SMD 3-in-1(SMD1010) | SMD 3-in-1(SMD1010) | ||||||||||||||||
| 픽셀 밀도 | 640000픽셀/sq.m | 640000 픽셀/sq.m | 286225 픽셀/sq.m | 160000 픽셀/sq.m | ||||||||||||||||
| 모듈 크기 | 300mm*168.75mm | 300mm*168.75mm | 300mm*168.75mm | 300mm*168.75mm | ||||||||||||||||
| 모듈 해상도 | 240픽셀*135픽셀 | 192픽셀*108픽셀 | 160픽셀*90픽셀 | 120픽셀*67.5픽셀 | ||||||||||||||||
| 캐비닛 크기 | 600mm*337.5mm | |||||||||||||||||||
| 캐비닛 해상도 | 480픽셀*270픽셀 | 384픽셀*216픽셀 | 320픽셀*180픽셀 | 240픽셀*135픽셀 | ||||||||||||||||
| 캐비닛 재질 | 다이캐스팅 알루미늄 | |||||||||||||||||||
| 캐비닛 무게 | 7.8kg | |||||||||||||||||||
| 밝기 | 2000cd/sqm | 2000cd/sqm | 2000cd/sqm | 2000cd/sqm | ||||||||||||||||
| 색온도 | 3500K-9500K | 3500K-9500K | 3500K-9500K | 3500K-9500K | ||||||||||||||||
| 시야각 | H:160°/V:160° | |||||||||||||||||||
| 평균 전력 소비 | 250 W/sqm | 250 W/sqm | 250 W/sqm | 250 W/sqm | ||||||||||||||||
| 최대 전력 소비 | 800W/sqm | 800W/sqm | 800W/sqm | 800W/sqm | ||||||||||||||||
| 드라이브 모드 | 1/27 스캔 | 1/27 스캔 | 1/27 스캔 | 1/27 스캔 | ||||||||||||||||
| 최적 시청 거리 | ≥1.25m | ≥1.56m | ≥1.875m | ≥2.5m | ||||||||||||||||
| 입력 전압 | AC220V/50HZ 또는 AC110V/60HZ (±10%) | |||||||||||||||||||
| 출력 전압 | 5V,40A | |||||||||||||||||||
| 재생 빈도 | ≥3840Hz | |||||||||||||||||||
| 프레임 속도 | 50/60 Hz/sec | |||||||||||||||||||
| 보호 수준 | IP43 | |||||||||||||||||||
| 수명 | 100,000 시간 | |||||||||||||||||||
| 고장 도트율 | < 0.0001 | |||||||||||||||||||
| 보관 온도/습도 | -40~+60℃/10~80%RH | |||||||||||||||||||
| 작동 온도/습도 | -25~+50℃/10~90%RH | |||||||||||||||||||
| 입력 신호 | RF,TV,RGB,S-VIDEO,PAL,DVI,HDMI,VGA,SDI,AVI,RGBHV,CVBS 등 | |||||||||||||||||||
| PC 운영 체제 | Microsoft Windows 7, 8, 98, 2000, XP 및 Vista | |||||||||||||||||||
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다



