|
상세 정보 |
|||
| 화소 피치(MM): | P1.25-P10 사용 가능 | LED 구성: | 1R1G1B |
|---|---|---|---|
| 회색 눈금: | 14-16비트 | 새로 고침 비율(HZ): | 1920/2880/3840Hz |
| 패널 사이즈(MM): | 사용자 정의 | 패널 결의안: | 사용자 정의 |
| 패널 전력 소비 (W): | 200-800W | 사용: | 실내/야외 |
| 강조하다: | 파인 피치 LED 디스플레이,작은 화소는 디스플레이를 이끌었습니다 |
||
제품 설명
HD 소 피치 P1.5 P1.667 P1.875 P2 스테이지 디스플레이 벽 LED 화면 LED 벽 픽셀 피치
제품 세부 사항
| HD 풀 컬러 P2 LED 디스플레이 | ||
| 주요 | 모델 | TOPLED-P2-32S |
| 모듈 | 픽셀 피치 ((mm) | 2 |
| LED등 모델 | SMD1515 | |
| 모듈 크기 (W*H) | 128*128mm | |
| 모듈 크기 (W*H) | 50.0*5.5인치 | |
| 모듈 해상도 (W*H) | 64*64 | |
| 운전 모드 | 일정한 드라이브 | |
| 스캔 모드 | 1/32 | |
| 픽셀 구성 (R,LED,B) | 1R,1G,1B | |
| 색 온도 (K): | 3200~9300 | |
| 회색 스케일/색 | 각 색상 256 레벨 (RGB) / 16.7M 색상 | |
| 캐비닛 | 표준 캐비닛 크기 (mm) | 512*512*75 |
| (W*H*T) | ||
| 내각 의결 (W*H) | 256*256 | |
| 캐비닛 모듈 번호 | 1PCS | |
| IP 등급 | IP31 | |
| 캐비닛 무게 (kg) | 5.9 | |
| 캐비닛 재료 | 다이 펀딩 알루미늄 | |
| 표시 | 최고 시선거리 (m) | 2-50 |
| 픽셀 밀도 (점/m2) | 250000 | |
| 밝기 (cd/m2) | &LED1000 | |
| 최고 전력 소비 (W/m2) | ≤1000 | |
| 평균 전력 소비 (W/m2) | 320 | |
| 시야 각도 | H:160; V:160 | |
| 시스템 사양 | 제어 호스트 (CPU): | 펜티엄4 이상 |
| 운영 체제: | WIN98/2000/NT/XP | |
| 제어 방법 | DVI에 의해 제어 PC와 동시 표시 | |
| 제어 시스템 | 린스, 노바 스타, 컬러 라이트 또는 필요에 따라 | |
| 콘텐츠 표시 | 비디오, DVD, VCD, TV, 그림, 만화, 그래픽, 텍스트. | |
| 인터페이스 정의 | HUB75 | |
| 프레임 주파수 | &LED60Hz | |
| 리프레시 빈도 | &LED2000Hz | |
| 송신 거리는 | 멀티 모드 섬유 | |
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다



