Display LED de tono fino HD, pantalla LED de escenario P1.5 P1.667 200 - 800W Display constante
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | TOPLED |
| Certificación: | CE ROSH FCC |
| Número de modelo: | P1.25-P10 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 2 |
|---|---|
| Precio: | Negotiate |
| Detalles de empaquetado: | Estuche Woden/Caja de cartón/Estuche de vuelo |
| Tiempo de entrega: | 10 a 25 días |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, |
| Capacidad de la fuente: | 50000 por mes |
|
Información detallada |
|||
| Pitch de los píxeles (MM): | P1.25-P10 disponible | Configuración del LED: | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. |
|---|---|---|---|
| Escala gris: | 14-16 bits | Tasa de actualización ((Hz): | 1920/2880/3840HZ |
| Tamaño del panel ((mm): | Personalizar | Resolución del panel: | Personalizar |
| Consumo de energía del panel (W): | 200-800 W | Utilización: | en el interior/en la puerta |
| Resaltar: | Pantallas LED de paso fino,Pantallas LED de píxel pequeño |
||
Descripción de producto
HD Small Pitch P1.5 P1.667 P1.875 P2 pantalla de escenario pared led pantalla led pixel pitch
Detalle del producto
| Pantalla LED P2 a todo color HD | ||
| Principal | Modelo | TOPLED-P2-32S |
| Módulo | Pixel pitch (mm) | 2 |
| Modelo de lámpara LED | SMD1515 | |
| Tamaño del módulo (An*Al) | 128*128mm | |
| Tamaño del módulo (An*Al) | 5.0*5.5 pulgadas | |
| Resolución del módulo (An*Al) | 64*64 | |
| Modo de conducción | Conducción constante | |
| Modo de escaneo | 1/32 | |
| Configuración de píxeles (R,LED,B) | 1R,1G,1B | |
| Temperatura de color (K): | 3200-9300 | |
| Escala de grises/colores | 256 niveles de cada color (RGB)/16,7 millones de colores | |
| Gabinete | Tamaño estándar del gabinete (mm) | 512*512*75 |
| (An*Al*Pr) | ||
| Resolución del gabinete (An*Al) | 256*256 | |
| Número de módulos del gabinete | 1 pieza | |
| Grado IP | IP31 | |
| Peso del gabinete (kg) | 5.9 | |
| Material del gabinete | Aluminio fundido a presión | |
| Pantalla | Mejor distancia de visualización (m) | 2-50 |
| Densidad de píxeles (puntos/m2) | 250000 | |
| Brillo (cd/m2) | &LED;1000 | |
| Consumo máximo de energía (W/m2) | ≤1000 | |
| Consumo promedio de energía (W/m2) | 320 | |
| Ángulo de visión | H:160; V:160 | |
| Especificación del sistema | Host de control (CPU): | Pentium4 o superior |
| Sistema operativo: | WIN98/2000/NT/XP | |
| Método de control | Pantalla síncrona con PC de control por DVI | |
| Sistema de control | Linsn, Nova-star, Colorlight o según lo requiera | |
| Contenido de la pantalla | Video, DVD, VCD, TV, imagen, dibujos animados, gráficos, textos, etc. | |
| Definición de interfaz | HUB75 | |
| Frecuencia de fotogramas | &LED; 60Hz | |
| Frecuencia de actualización | &LED; 2000Hz | |
| Distancia de transmisión | Fibra multimodo | |
![]()
Quiere saber más detalles sobre este producto



