Schermo LED HD a passo fine, Schermo LED per palcoscenico P1.5 P1.667 200 - 800W con pilotaggio a corrente costante
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | TOPLED |
| Certificazione: | CE ROSH FCC |
| Numero di modello: | P1.25-P10 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 2 |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiate |
| Imballaggi particolari: | Cassa in legno/cartoncino/cassetta da volo |
| Tempi di consegna: | 10-25 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, |
| Capacità di alimentazione: | 50000 al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Pixel Pitch (MM): | P1.25-P10 disponibili | Configurazione del LED: | 1R1G1B |
|---|---|---|---|
| Scala di grigi: | 14-16 bit | Frequenza di aggiornamento (Hz): | 1920/2880/3840HZ |
| Dimensione del pannello ((mm): | Personalizza | Risoluzione del pannello: | Personalizza |
| Consumo di potenza del pannello (W): | 200-800W | Utilizzatori: | all'interno/della nostra porta |
| Evidenziare: | Display a LED a passo fine,Piccola esposizione di LED del pixel |
||
Descrizione di prodotto
HD Small Pitch P1.5 P1.667 P1.875 P2 schermo a LED schermo a LED schermo a pixel di parete
Dettaglio del prodotto
| Display LED P2 a colori | ||
| Principale | Modello | Per le macchine a motore |
| Modulo | Pixel pitch ((mm) | 2 |
| Modello di lampada a LED | SMD1515 | |
| Dimensione del modulo ((W*H) | 128*128 mm | |
| Dimensione del modulo ((W*H) | 5.0*5.5 pollici | |
| Risoluzione del modulo ((W*H) | 64*64 | |
| Modalità di guida | Azionamento costante | |
| Modalità di scansione | 1/32 | |
| Configurazione dei pixel (R,LED,B) | 1R,1G,1B | |
| Temperatura del colore (K): | 3200-9300 | |
| Scala di grigio/colori | 256 livelli di ogni colore (RGB)/16.7M colori | |
| Cappottole | Dimensioni standard dell'armadio (mm) | 512*512*75 |
| (W * H * T) | ||
| Risoluzione del Gabinetto | 256*256 | |
| Numero del modulo dell'armadio | 1 PCS | |
| Grado IP | Protezione IP31 | |
| Peso di armadio ((kg) | 5.9 | |
| Materiale per armadi | Alumini di fusione a pressione | |
| Visualizzazione | Distanza di visione migliore ((m) | 2-50 |
| Densità di pixel (punti/m2) | 250000 | |
| Luminosità ((cd/m2) | &LED;1000 | |
| Consumo massimo di potenza (W/m2) | ≤ 1000 | |
| Consumo medio di energia (W/m2) | 320 | |
| Angolo di visione | H:160" V:160 | |
| Specifica del sistema | Controllo host (CPU): | Pentium4 o superiore |
| Sistema operativo: | WIN98/2000/NT/XP | |
| Metodo di controllo | Display sincrono con PC di controllo da DVI | |
| Sistema di controllo | Linsn, Nova-star, Colorlight o come richiesto | |
| Visualizzazione del contenuto | Video, DVD, VCD, TV, immagini, cartoni animati, grafica, testi, ecc. | |
| Definizione dell'interfaccia | HUB75 | |
| Frequenza del fotogramma | &LED;60 Hz | |
| Frequenza di aggiornamento | &LED;2000 Hz | |
| Distanza di trasmissione | Fibra multi-moda | |
![]()
Prodotto Tag:
Piccola esposizione di LED del pixel
Display HD LED
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto



