Display LED de passo fino HD, Tela LED de palco P1.5 P1.667 200 - 800W Driver constante
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | TOPLED |
| Certificação: | CE ROSH FCC |
| Número do modelo: | P1.25-P10 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 2 |
|---|---|
| Preço: | Negotiate |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira/caixa de cartão/caixa de voo |
| Tempo de entrega: | 10-25 dias |
| Termos de pagamento: | Carta de Crédito, Transferência Bancária, Western Union, |
| Habilidade da fonte: | 50000 por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Pitch de pixels ((MM)): | P1.25-P10 disponíveis | Configuração do diodo emissor de luz: | 1R1G1B |
|---|---|---|---|
| Grey Scale: | 14-16bit | Taxa de atualização (Hz): | 1920/2880/3840HZ |
| Tamanho do painel ((mm): | Personalizar | Definição do painel: | Personalizar |
| Consumo de energia do painel (W): | 200-800W | Uso: | em interiores/na porta |
| Destacar: | Visor de LED de passo fino,Exposição de diodo emissor de luz pequena do pixel |
||
Descrição de produto
HD Small Pitch P1.5 P1.667 P1.875 P2 tela de palco display led tela led pixel pitch
Detalhes do produto
| Display LED P2 Full Color HD | ||
| Principal | Modelo | TOPLED-P2-32S |
| Módulo | Pixel pitch (mm) | 2 |
| Modelo da lâmpada LED | SMD1515 | |
| Tamanho do módulo (L*A) | 128*128mm | |
| Tamanho do módulo (L*A) | 5.0*5.5 polegadas | |
| Resolução do módulo (L*A) | 64*64 | |
| Modo de condução | Condução constante | |
| Modo de digitalização | 1/32 | |
| Configuração de pixel (R,LED,B) | 1R,1G,1B | |
| Temperatura de cor (K): | 3200-9300 | |
| Escala de cinza/cores | 256 níveis de cada cor (RGB)/16,7 milhões de cores | |
| Gabinete | Tamanho padrão do gabinete (mm) | 512*512*75 |
| (L*A*T) | ||
| Resolução do gabinete (L*A) | 256*256 | |
| Número do módulo do gabinete | 1PCS | |
| Grau IP | IP31 | |
| Peso do gabinete (kg) | 5.9 | |
| Material do gabinete | Alumínio fundido | |
| Exibição | Melhor distância de visualização (m) | 2-50 |
| Densidade de pixels (ponto/m2) | 250000 | |
| Brilho (cd/m2) | &LED;1000 | |
| Consumo máximo de energia (W/m2) | ≤1000 | |
| Consumo médio de energia (W/m2) | 320 | |
| Ângulo de visão | H:160; V:160 | |
| Especificação do sistema | Host de controle (CPU): | Pentium4 ou superior |
| Sistema operacional: | WIN98/2000/NT/XP | |
| Método de controle | Exibição síncrona com PC de controle por DVI | |
| Sistema de controle | Linsn, Nova-star, Colorlight ou conforme sua necessidade | |
| Conteúdo da exibição | Vídeo, DVD, VCD, TV, imagem, desenho animado, gráficos, textos.etc. | |
| Definição da interface | HUB75 | |
| Frequência de quadros | &LED; 60Hz | |
| Frequência de atualização | &LED; 2000Hz | |
| Distância de transmissão | Fibra multimodo | |
![]()
Deseja saber mais detalhes sobre este produto



