จอแสดงผล LED พิทช์ละเอียด HD, จอ LED สำหรับเวที P1.5 P1.667 200 - 800W ไดรฟ์คงที่
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | TOPLED |
| ได้รับการรับรอง: | CE ROSH FCC |
| หมายเลขรุ่น: | P1.25-P10 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 2 |
|---|---|
| ราคา: | Negotiate |
| รายละเอียดการบรรจุ: | เคส Woden/กล่องกล่อง/เคสเที่ยวบิน |
| เวลาการส่งมอบ: | 10-25 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, |
| สามารถในการผลิต: | 50000 ต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ระยะพิทช์พิกเซล(มม.): | มี P1.25-P10 | การกำหนดค่า LED: | 1R1G1B |
|---|---|---|---|
| ระดับสีเทา: | 14-16บิต | อัตราการรีเฟรช (Hz): | 1920/2880/3840Hz |
| ขนาดแผง (มม.): | ปรับแต่ง | ความละเอียดของแผง: | ปรับแต่ง |
| การใช้พลังงานพาเนล (W): | 200-800W | การใช้งาน: | ในร่ม/กลางแจ้ง |
| เน้น: | จอแสดงผล LED ระยะพิทช์ละเอียด,จอ LED พิกเซลขนาดเล็ก |
||
รายละเอียดสินค้า
HD Small Pitch P1.5 P1.667 P1.875 P2 จอแสดงผลเวที led screen led wall pixel pitch
รายละเอียดสินค้า
| HD Full Color P2 LED Display | ||
| หลัก | รุ่น | TOPLED-P2-32S |
| โมดูล | Pixel pitch(mm) | 2 |
| รุ่นหลอด LED | SMD1515 | |
| ขนาดโมดูล(กว้าง*สูง) | 128*128mm | |
| ขนาดโมดูล(กว้าง*สูง) | 5.0*5.5inch | |
| ความละเอียดของโมดูล(กว้าง*สูง) | 64*64 | |
| โหมดการขับขี่ | ไดรฟ์คงที่ | |
| โหมดการสแกน | 1/32 | |
| การกำหนดค่าพิกเซล (R,LED,B) | 1R,1G,1B | |
| อุณหภูมิสี (K) : | 3200-9300 | |
| ระดับสีเทา/สี | 256 ระดับของแต่ละสี (RGB)/16.7M สี | |
| ตู้ | ขนาดตู้มาตรฐาน(mm) | 512*512*75 |
| (กว้าง*สูง*ลึก) | ||
| ความละเอียดของตู้(กว้าง*สูง) | 256*256 | |
| จำนวนโมดูลต่อตู้ | 1 ชิ้น | |
| ระดับ IP | IP31 | |
| น้ำหนักตู้(กก.) | 5.9 | |
| วัสดุตู้ | อลูมิเนียมหล่อ | |
| การแสดงผล | ระยะการรับชมที่ดีที่สุด(ม.) | 2-50 |
| ความหนาแน่นของพิกเซล (จุด/ตร.ม.) | 250000 | |
| ความสว่าง(cd/ตร.ม.) | &LED;1000 | |
| การใช้พลังงานสูงสุด (วัตต์/ตร.ม.) | ≤1000 | |
| การใช้พลังงานเฉลี่ย (วัตต์/ตร.ม.) | 320 | |
| มุมมอง | แนวนอน:160; แนวตั้ง:160 | |
| ข้อมูลจำเพาะของระบบ | โฮสต์ควบคุม (CPU) : | Pentium4 หรือสูงกว่า |
| ระบบปฏิบัติการ: | WIN98/2000/NT/XP | |
| วิธีการควบคุม | แสดงผลพร้อมกันกับ PC ควบคุมโดย DVI | |
| ระบบควบคุม | Linsn, Nova-star, Colorlight หรือตามที่คุณต้องการ | |
| เนื้อหาการแสดงผล | วิดีโอ, DVD, VCD, ทีวี, รูปภาพ, การ์ตูน, กราฟิก, ข้อความ ฯลฯ | |
| คำจำกัดความของอินเทอร์เฟซ | HUB75 | |
| ความถี่เฟรม | &LED; 60Hz | |
| ความถี่รีเฟรช | &LED; 2000Hz | |
| ระยะการส่ง | ไฟเบอร์หลายโหมด | |
![]()
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้



