|
詳細情報 |
|||
| Pixel Pitch(MM): | P1.25-P10 利用可能 | LED構成: | 1R1G1B |
|---|---|---|---|
| グレースケール: | 14-16ビット | リフレッシュレート ((Hz): | 1920/2880/3840Hz |
| パネルのサイズ (mm): | カスタマイズ | パネルの決断: | カスタマイズ |
| パネルの電源消費量 (W): | 200~800W | 用途: | 室内/ドア |
| ハイライト: | ファインピッチLEDディスプレイ,小さいピクセルLED表示 |
||
製品の説明
HD小型ピッチP1.5 P1.667 P1.875 P2ステージディスプレイウォールLEDスクリーンLEDウォールピクセルピッチ
製品詳細
| HDフルカラーP2 LEDディスプレイ | ||
| メイン | モデル | TOPLED-P2-32S |
| モジュール | ピクセルピッチ(mm) | 2 |
| LEDランプモデル | SMD1515 | |
| モジュールサイズ(W*H) | 128*128mm | |
| モジュールサイズ(W*H) | 5.0*5.5インチ | |
| モジュール解像度(W*H) | 64*64 | |
| 駆動モード | 定電流駆動 | |
| スキャンモード | 1/32 | |
| ピクセル構成 (R,LED,B) | 1R,1G,1B | |
| 色温度 (K) : | 3200-9300 | |
| グレースケール/色 | 各色256レベル(RGB)/1670万色 | |
| キャビネット | 標準キャビネットサイズ(mm) | 512*512*75 |
| (W*H*T) | ||
| キャビネット解像度(W*H) | 256*256 | |
| キャビネットモジュール数 | 1PCS | |
| IP等級 | IP31 | |
| キャビネット重量(kg) | 5.9 | |
| キャビネット材質 | ダイカストアルミニウム | |
| ディスプレイ | 最適な視聴距離(m) | 2-50 |
| 画素密度 (dot/m2) | 250000 | |
| 輝度(cd/m2) | &LED;1000 | |
| 最大消費電力 (W/m2) | ≤1000 | |
| 平均消費電力 (W/m2) | 320 | |
| 視野角 | H:160; V:160 | |
| システム仕様 | 制御ホスト (CPU) : | Pentium4以上 |
| オペレーティングシステム: | WIN98/2000/NT/XP | |
| 制御方法 | DVIによる制御PCとの同期表示 | |
| 制御システム | Linsn、Nova-star、Colorlightまたはご要望に応じて | |
| 表示内容 | ビデオ、DVD、VCD、テレビ、画像、漫画、グラフィック、テキストなど | |
| インターフェース定義 | HUB75 | |
| フレーム周波数 | &LED; 60Hz | |
| リフレッシュ周波数 | &LED; 2000Hz | |
| 伝送距離 | マルチモードファイバー | |
![]()
この製品の詳細を知りたい



