|
詳細情報 |
|||
| Pixel Pitch(MM): | P1.25-P10 利用可能 | LED構成: | 1R1G1B |
|---|---|---|---|
| モジュールサイズ (mm): | カスタマイズ | モジュールの解像度: | ピクセルをカスタマイズ |
| グレースケール: | 14-16ビット | リフレッシュレート ((Hz): | 1920/2880/3840Hz |
| パネルの決断: | カスタマイズ | パネルの電源消費量 (W): | 200~800W |
| 表示機能: | 動画 | 用途: | 室内/ドア |
| ハイライト: | ファインピッチLEDディスプレイ,小さいピクセルLED表示 |
||
製品の説明
1920*1080P 4K 8K LED TV ディスプレイ スクリーン P1.25 P1.56 P1.66 P1.875 HD 屋内広告 LED スクリーン
1. シームレススプライシング、超広視野角、高精度な明るさと色の均一性
2. 長時間視聴しても疲れにくい、非常に繊細な画像を提供します
3. 超高リフレッシュレート、高フレーム周波数、ゴーストやねじれ、にじみなし
4. フロントサービス可能なモジュールにより、メンテナンスが容易になり、時間とスペースを節約できます
5. 16 ビットグレースケール処理により、色の遷移がより自然になります
技術仕様:
| 項目 | 技術仕様 | |||||||||||||||||||
| ピクセルピッチ | 1.25mm | 1.56mm | 1.875mm | 2.5mm | ||||||||||||||||
| LED構成 | SMD 3-in-1(SMD1010) | SMD 3-in-1(SMD1010) | SMD 3-in-1(SMD1010) | SMD 3-in-1(SMD1010) | ||||||||||||||||
| 画素密度 | 640000pixels/sq.m | 640000 pixels/sq.m | 286225 pixels/sq.m | 160000 pixels/sq.m | ||||||||||||||||
| モジュールサイズ | 300mm*168.75mm | 300mm*168.75mm | 300mm*168.75mm | 300mm*168.75mm | ||||||||||||||||
| モジュール解像度 | 240pixel*135pixel | 192pixel*108pixel | 160pixel*90pixel | 120pixel*67.5pixel | ||||||||||||||||
| キャビネットサイズ | 600mm*337.5mm | |||||||||||||||||||
| キャビネット解像度 | 480pixels*270pixels | 384pixels*216pixels | 320pixels*180pixels | 240pixels*135pixels | ||||||||||||||||
| キャビネット材質 | ダイカストアルミニウム | |||||||||||||||||||
| キャビネット重量 | 7.8kg | |||||||||||||||||||
| 輝度 | 2000cd/sqm | 2000cd/sqm | 2000cd/sqm | 2000cd/sqm | ||||||||||||||||
| 色温度 | 3500K-9500K | 3500K-9500K | 3500K-9500K | 3500K-9500K | ||||||||||||||||
| 視野角 | H:160°/V:160° | |||||||||||||||||||
| 平均消費電力 | 250 W/sqm | 250 W/sqm | 250 W/sqm | 250 W/sqm | ||||||||||||||||
| 最大消費電力 | 800W/sqm | 800W/sqm | 800W/sqm | 800W/sqm | ||||||||||||||||
| 駆動方式 | 1/27 スキャン | 1/27 スキャン | 1/27 スキャン | 1/27 スキャン | ||||||||||||||||
| 最適な視聴距離 | ≥1.25m | ≥1.56m | ≥1.875m | ≥2.5m | ||||||||||||||||
| 入力電圧 | AC220V/50HZ または AC110V/60HZ (±10%) | |||||||||||||||||||
| 出力電圧 | 5V,40A | |||||||||||||||||||
| リフレッシュレート | ≥3840Hz | |||||||||||||||||||
| フレームレート | 50/60 Hz/秒 | |||||||||||||||||||
| 保護レベル | IP43 | |||||||||||||||||||
| 寿命 | 100,000 時間 | |||||||||||||||||||
| 故障ドット率 | < 0.0001 | |||||||||||||||||||
| 保管温度/湿度 | -40~+60℃/10~80%RH | |||||||||||||||||||
| 動作温度/湿度 | -25~+50℃/10~90%RH | |||||||||||||||||||
| 入力信号 | RF,TV,RGB,S-VIDEO,PAL,DVI,HDMI,VGA,SDI,AVI,RGBHV,CVBS など | |||||||||||||||||||
| PCオペレーティングシステム | Microsoft Windows 7, 8, 98, 2000, XP および Vista | |||||||||||||||||||
この製品の詳細を知りたい



