شاشة عرض LED داخلية بدقة 1920*1080P 4K 8K P1.25 P1.56 1R1G1B وصل سلس
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | TOPLED |
| إصدار الشهادات: | CE ROSH FCC |
| رقم الموديل: | P1.25-P10 |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 2 |
|---|---|
| الأسعار: | Negotiate |
| تفاصيل التغليف: | Woden Case/Carton Box/Flight Case |
| وقت التسليم: | 10-25 يومًا |
| شروط الدفع: | L/C، T/T، ويسترن يونيون، |
| القدرة على العرض: | 50000 شهريا |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| مسافة البكسل (مم): | P1.25-P10 المتاحة | تكوين الصمام: | 1r1g1b |
|---|---|---|---|
| حجم الوحدة (مم): | تخصيص | دقة الوحدة: | تخصيص بكسل |
| مقياس رمادي: | 14-16 بت | معدل التحديث (هرتز): | 1920/2880/3840Hz |
| قرار لوحة: | تخصيص | استهلاك طاقة اللوحة (W): | 200-800W |
| وظيفة العرض: | فيديو | استخدام: | في الداخل / بابنا |
| إبراز: | شاشة LED ذات الملعب الدقيق,شاشة LED صغيرة |
||
منتوج وصف
1920*1080P 4K 8K شاشة تلفزيون LED P1.25 P1.56 P1.66 P1.875 HD شاشة LED للإعلانات الداخلية
1التوصيل السلس، زاوية رؤية فائقة واسعة، وضوح دقيق للغاية وتناسق الألوان
2إنه يوفر صورة خفية جداً ودون أن تتعب بعد مشاهدة طويلة
3معدل تحديث عالي جداً، وتردد إطار عالي، لا وجود للفضائح أو التواء أو التلوث
4. وحدة الخدمة الأمامية تسمح بالصيانة السهلة ، توفير الوقت والمكان
5. 16 بت تصنيف الرمادي المعالجة، والانتقال اللون سيكون أكثر طبيعية
المواصفات التقنية:
| البند | المواصفات التقنية | |||||||||||||||||||
| مساحة البكسل | 1.25ملم | 1.56ملم | 1.875ملم | 2.5ملم | ||||||||||||||||
| تكوين LED | SMD 3 في 1 ((SMD1010) | SMD 3 في 1 ((SMD1010) | SMD 3 في 1 ((SMD1010) | SMD 3 في 1 ((SMD1010) | ||||||||||||||||
| كثافة البكسلات | 640000بيكسل/مربع | 640000 بكسل / متر مربع | 286225 بكسل / متر مربع | 160000 بكسل/مربع | ||||||||||||||||
| حجم الوحدة | 300ملم*168.75ملم | 300ملم*168.75ملم | 300ملم*168.75ملم | 300ملم*168.75ملم | ||||||||||||||||
| إعادة تحليل الوحدة | 240بيكسل*135بيكسل | 192بيكسل*108بيكسل | 160 بكسل*90 بكسل | 120بيكسل*67.5بيكسل | ||||||||||||||||
| حجم الخزانة | 600 ملم*337.5 ملم | |||||||||||||||||||
| قرار مجلس الوزراء | 480 بكسل*270 بكسل | 384بيكسل*216بيكسل | 320 بكسل*180 بكسل | 240بيكسل*135بيكسل | ||||||||||||||||
| مادة الخزانة | الألومنيوم المصبوب بالموت | |||||||||||||||||||
| وزن الخزانة | 7.8 كجم | |||||||||||||||||||
| السطوع | 2000cd/m2 | 2000cd/m2 | 2000cd/m2 | 2000cd/m2 | ||||||||||||||||
| درجة حرارة اللون | 3500K-9500K | 3500K-9500K | 3500K-9500K | 3500K-9500K | ||||||||||||||||
| زاوية النظر | H:160°/V:160° | |||||||||||||||||||
| استهلاك الطاقة | 250 واط/متر مربع | 250 واط/متر مربع | 250 واط/متر مربع | 250 واط/متر مربع | ||||||||||||||||
| استهلاك الطاقة | 800 واط / متر مربع | 800 واط / متر مربع | 800 واط / متر مربع | 800 واط / متر مربع | ||||||||||||||||
| وضع القيادة | 1/27 فحص | 1/27 فحص | 1/27 فحص | 1/27 فحص | ||||||||||||||||
| أفضل مسافة مشاهدة | ≥1.25m | ≥1.56m | ≥1.875m | ≥2.5m | ||||||||||||||||
| الجهد المدخل | AC220V/50HZ أو AC110V/60HZ (± 10٪) | |||||||||||||||||||
| الجهد الخارجي | 5 فولت،40A | |||||||||||||||||||
| معدل تحديث | ≥3840 هرتز | |||||||||||||||||||
| معدل الإطار | 50/60 هرتز/ثانية | |||||||||||||||||||
| مستوى الحماية | IP43 | |||||||||||||||||||
| مدة الحياة | 100000 ساعة | |||||||||||||||||||
| معدل نقاط العطل | < 0.0001 | |||||||||||||||||||
| درجة حرارة التخزين / الرطوبة | -40~+60°C/10~80%RH | |||||||||||||||||||
| درجة حرارة/رطوبة العمل | -25~+50°C/10~90%RH | |||||||||||||||||||
| إشارة الدخول | الراديو اللاسلكي، التلفزيون، RGB، S-VIDEO، PAL، DVI، HDMI، VGA، SDI، AVI، RGBHV، CVBS، الخ | |||||||||||||||||||
| نظام تشغيل الكمبيوتر | مايكروسوفت ويندوز 7، 8، 98، 2000، XP و Vista | |||||||||||||||||||
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج



