1920*1080P 4K 8K इंडोर एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन P1.25 P1.56 1R1G1B सीमलेस स्प्लाईसिंग
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | TOPLED |
| प्रमाणन: | CE ROSH FCC |
| मॉडल संख्या: | P1.25-P10 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 2 |
|---|---|
| मूल्य: | Negotiate |
| पैकेजिंग विवरण: | वोडेन केस/कार्टन बॉक्स/फ्लाइट केस |
| प्रसव के समय: | 10-25 दिन |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, |
| आपूर्ति की क्षमता: | 50000 प्रति माह |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| पिक्सेल पिच (मिमी): | P1.25-P10 उपलब्ध है | एलईडी विन्यास: | 1R1G1B |
|---|---|---|---|
| मॉड्यूल आकार (मिमी): | अनुकूलित करना | मॉड्यूल संकल्प: | पिक्सेल अनुकूलित करें |
| ग्रे स्केल: | 14-16 बिट | ताज़ा दर (हर्ट्ज): | 1920/2880/3840Hz |
| पैनल संकल्प: | अनुकूलित करना | पैनल बिजली की खपत (डब्ल्यू): | 200-800W |
| प्रदर्शन समारोह: | वीडियो | प्रयोग: | इनडोर/हमारा दरवाजा |
| प्रमुखता देना: | फाइन पिच एलईडी डिस्प्ले,छोटे पिक्सेल एलईडी डिस्प्ले |
||
उत्पाद विवरण
1920*1080P 4K 8K LED टीवी डिस्प्ले स्क्रीन P1.25 P1.56 P1.66 P1.875 HD इंडोर विज्ञापन LED स्क्रीन
1. निर्बाध स्प्लिसिंग, सुपर वाइड व्यूइंग एंगल, अत्यधिक सटीक ब्राइटनेस और रंग स्थिरता
2. यह एक ऐसी छवि प्रदान करता है जो सुपर सूक्ष्म है और लंबे समय तक देखने के बाद थकावट नहीं होती है
3. सुपर हाई रिफ्रेश रेट, हाई फ्रेम फ्रीक्वेंसी, कोई घोस्टिंग और ट्विस्टिंग या स्मियर नहीं
4. फ्रंट सर्विसबल मॉड्यूल आसान रखरखाव की अनुमति देता है, समय और स्थान बचाता है
5. 16 बिट ग्रे ग्रेड प्रोसेसिंग, रंग संक्रमण अधिक प्राकृतिक होगा
तकनीकी विशिष्टता:
| आइटम | तकनीकी विशिष्टताएँ | |||||||||||||||||||
| पिक्सेल पिच | 1.25 मिमी | 1.56 मिमी | 1.875 मिमी | 2.5 मिमी | ||||||||||||||||
| एलईडी कॉन्फ़िगरेशन | एसएमडी 3-इन-1 (एसएमडी1010) | एसएमडी 3-इन-1 (एसएमडी1010) | एसएमडी 3-इन-1 (एसएमडी1010) | एसएमडी 3-इन-1 (एसएमडी1010) | ||||||||||||||||
| पिक्सेल घनत्व | 640000 पिक्सेल/वर्ग मीटर | 640000 पिक्सेल/वर्ग मीटर | 286225 पिक्सेल/वर्ग मीटर | 160000 पिक्सेल/वर्ग मीटर | ||||||||||||||||
| मॉड्यूल का आकार | 300 मिमी * 168.75 मिमी | 300 मिमी * 168.75 मिमी | 300 मिमी * 168.75 मिमी | 300 मिमी * 168.75 मिमी | ||||||||||||||||
| मॉड्यूल रेज़ोल्यूशन | 240 पिक्सेल * 135 पिक्सेल | 192 पिक्सेल * 108 पिक्सेल | 160 पिक्सेल * 90 पिक्सेल | 120 पिक्सेल * 67.5 पिक्सेल | ||||||||||||||||
| कैबिनेट का आकार | 600 मिमी * 337.5 मिमी | |||||||||||||||||||
| कैबिनेट रेज़ोल्यूशन | 480 पिक्सेल * 270 पिक्सेल | 384 पिक्सेल * 216 पिक्सेल | 320 पिक्सेल * 180 पिक्सेल | 240 पिक्सेल * 135 पिक्सेल | ||||||||||||||||
| कैबिनेट सामग्री | डाई-कास्टिंग एल्यूमीनियम | |||||||||||||||||||
| कैबिनेट का वजन | 7.8 किग्रा | |||||||||||||||||||
| चमक | 2000cd/वर्ग मीटर | 2000cd/वर्ग मीटर | 2000cd/वर्ग मीटर | 2000cd/वर्ग मीटर | ||||||||||||||||
| रंग तापमान | 3500K-9500K | 3500K-9500K | 3500K-9500K | 3500K-9500K | ||||||||||||||||
| देखने का कोण | H:160°/V:160° | |||||||||||||||||||
| औसत बिजली की खपत | 250 W/वर्ग मीटर | 250 W/वर्ग मीटर | 250 W/वर्ग मीटर | 250 W/वर्ग मीटर | ||||||||||||||||
| अधिकतम बिजली की खपत | 800W/वर्ग मीटर | 800W/वर्ग मीटर | 800W/वर्ग मीटर | 800W/वर्ग मीटर | ||||||||||||||||
| ड्राइव मोड | 1/27 स्कैन | 1/27 स्कैन | 1/27 स्कैन | 1/27 स्कैन | ||||||||||||||||
| सबसे अच्छा देखने की दूरी | ≥1.25m | ≥1.56m | ≥1.875m | ≥2.5m | ||||||||||||||||
| इनपुट वोल्टेज | AC220V/50HZ या AC110V/60HZ (±10%) | |||||||||||||||||||
| आउटपुट वोल्टेज | 5V,40A | |||||||||||||||||||
| रिफ्रेश दर | ≥3840Hz | |||||||||||||||||||
| फ्रेम दर | 50/60 हर्ट्ज/सेकंड | |||||||||||||||||||
| सुरक्षा स्तर | IP43 | |||||||||||||||||||
| जीवनकाल | 100,000 घंटे | |||||||||||||||||||
| खराबी डॉट दर | < 0.0001 | |||||||||||||||||||
| भंडारण तापमान/नमी | -40~+60℃/10~80%RH | |||||||||||||||||||
| ऑपरेटिंग तापमान/नमी | -25~+50℃/10~90%RH | |||||||||||||||||||
| इनपुट सिग्नल | RF,TV,RGB,S-VIDEO,PAL,DVI,HDMI,VGA,SDI,AVI,RGBHV,CVBS,etc | |||||||||||||||||||
| पीसी ऑपरेटिंग सिस्टम | Microsoft Windows 7, 8, 98, 2000, XP और Vista | |||||||||||||||||||



