1920*1080P 4K 8K Indoor Led Display Screen P1.25 P1.56 1R1G1B Seamless Splicing
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | TOPLED |
| Sertifikasi: | CE ROSH FCC |
| Nomor model: | P1.25-p10 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 2 |
|---|---|
| Harga: | Negotiate |
| Kemasan rincian: | Woden case/carton box/case penerbangan |
| Waktu pengiriman: | 10-25 Hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, |
| Menyediakan kemampuan: | 50000 Per Bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Jarak Piksel (mm): | P1.25-p10 tersedia | Konfigurasi LED: | 1R1G1B |
|---|---|---|---|
| Ukuran modul (mm): | menyesuaikan | Resolusi Modul: | Sesuaikan Piksel |
| Skala Abu-abu: | 14-16Bit | Tingkat Penyegaran (Hz): | 1920/2880/3840Hz |
| Resolusi Panel: | menyesuaikan | Konsumsi Daya Panel (W): | 200-800W |
| Fungsi Tampilan: | Video | Penggunaan: | di dalam/di luar ruangan |
| Menyoroti: | Layar LED Nada Halus,Tampilan LED Pixel Kecil |
||
Deskripsi Produk
Layar Tampilan TV LED 1920*1080P 4K 8K P1.25 P1.56 P1.66 P1.875 HD Iklan Dalam Ruangan LED
1. Penyambungan Mulus, Sudut Pandang Super Lebar, Kecerahan & Konsistensi Warna yang Sangat Akurat
2. Menghasilkan gambar yang sangat halus dan tidak membuat lelah setelah menonton dalam waktu lama
3. Tingkat Penyegaran Super Tinggi, Frekuensi Bingkai Tinggi, Tanpa Ghosting & Memutar atau Smear
4. Modul yang Dapat Diservis dari Depan memungkinkan Perawatan yang mudah, Menghemat Waktu & Ruang
5. Pemrosesan Tingkat Abu-abu 16 Bit, transisi warna akan lebih alami
Spesifikasi Teknis:
| Item | Spesifikasi Teknis | |||||||||||||||||||
| Jarak Piksel | 1.25mm | 1.56mm | 1.875mm | 2.5mm | ||||||||||||||||
| Konfigurasi LED | SMD 3-in-1(SMD1010) | SMD 3-in-1(SMD1010) | SMD 3-in-1(SMD1010) | SMD 3-in-1(SMD1010) | ||||||||||||||||
| Kepadatan Piksel | 640000 piksel/sq.m | 640000 piksel/sq.m | 286225 piksel/sq.m | 160000 piksel/sq.m | ||||||||||||||||
| Ukuran Modul | 300mm*168.75mm | 300mm*168.75mm | 300mm*168.75mm | 300mm*168.75mm | ||||||||||||||||
| Resolusi Modul | 240piksel*135piksel | 192piksel*108piksel | 160piksel*90piksel | 120piksel*67.5piksel | ||||||||||||||||
| Ukuran Kabinet | 600mm*337.5mm | |||||||||||||||||||
| Resolusi Kabinet | 480piksel*270piksel | 384piksel*216piksel | 320piksel*180piksel | 240piksel*135piksel | ||||||||||||||||
| Material Kabinet | Aluminium Die-casting | |||||||||||||||||||
| Berat Kabinet | 7.8kg | |||||||||||||||||||
| Kecerahan | 2000cd/sqm | 2000cd/sqm | 2000cd/sqm | 2000cd/sqm | ||||||||||||||||
| Suhu Warna | 3500K-9500K | 3500K-9500K | 3500K-9500K | 3500K-9500K | ||||||||||||||||
| Sudut Pandang | H:160°/V:160° | |||||||||||||||||||
| Konsumsi Daya Rata-rata | 250 W/sqm | 250 W/sqm | 250 W/sqm | 250 W/sqm | ||||||||||||||||
| Konsumsi Daya Maks. | 800W/sqm | 800W/sqm | 800W/sqm | 800W/sqm | ||||||||||||||||
| Mode Penggerak | 1/27 pemindaian | 1/27 pemindaian | 1/27 pemindaian | 1/27 pemindaian | ||||||||||||||||
| Jarak Pandang Terbaik | ≥1.25m | ≥1.56m | ≥1.875m | ≥2.5m | ||||||||||||||||
| Tegangan Input | AC220V/50HZ atau AC110V/60HZ (±10%) | |||||||||||||||||||
| Tegangan Output | 5V,40A | |||||||||||||||||||
| Tingkat Penyegaran | ≥3840Hz | |||||||||||||||||||
| Laju Bingkai | 50/60 Hz/detik | |||||||||||||||||||
| Tingkat Perlindungan | IP43 | |||||||||||||||||||
| Masa Pakai | 100.000 jam | |||||||||||||||||||
| Tingkat Titik Kerusakan | < 0.0001 | |||||||||||||||||||
| Suhu/Kelembaban Penyimpanan | -40~+60℃/10~80%RH | |||||||||||||||||||
| Suhu/Kelembaban Pengoperasian | -25~+50℃/10~90%RH | |||||||||||||||||||
| Sinyal Input | RF,TV,RGB,S-VIDEO,PAL,DVI,HDMI,VGA,SDI,AVI,RGBHV,CVBS,dll | |||||||||||||||||||
| Sistem Operasi PC | Microsoft Windows 7, 8, 98, 2000, XP dan Vista | |||||||||||||||||||



