HD ठीक पिच एलईडी डिस्प्ले, स्टेज एलईडी स्क्रीन P1.5 P1.667 200 - 800W लगातार ड्राइव
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | TOPLED |
| प्रमाणन: | CE ROSH FCC |
| मॉडल संख्या: | P1.25-P10 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 2 |
|---|---|
| मूल्य: | Negotiate |
| पैकेजिंग विवरण: | वोडेन केस/कार्टन बॉक्स/फ्लाइट केस |
| प्रसव के समय: | 10-25 दिन |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, |
| आपूर्ति की क्षमता: | 50000 प्रति माह |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| पिक्सेल पिच (मिमी): | P1.25-P10 उपलब्ध है | एलईडी विन्यास: | 1R1G1B |
|---|---|---|---|
| ग्रे स्केल: | 14-16 बिट | ताज़ा दर (हर्ट्ज): | 1920/2880/3840Hz |
| पैनल का आकार (मिमी): | अनुकूलित करना | पैनल संकल्प: | अनुकूलित करना |
| पैनल बिजली की खपत (डब्ल्यू): | 200-800W | प्रयोग: | इनडोर/हमारा दरवाजा |
| प्रमुखता देना: | फाइन पिच एलईडी डिस्प्ले,छोटे पिक्सेल एलईडी डिस्प्ले |
||
उत्पाद विवरण
HD लघु पिच P1.5 P1.667 P1.875 P2 मंच प्रदर्शन दीवार एलईडी स्क्रीन एलईडी दीवार पिक्सेल पिच
उत्पाद का विवरण
| एचडी पूर्ण रंग पी2 एलईडी डिस्प्ले | ||
| मुख्य | मॉडल | TOPLED-P2-32S |
| मॉड्यूल | पिक्सेल पिच ((मिमी) | 2 |
| एलईडी लैंप का मॉडल | SMD1515 | |
| मॉड्यूल का आकार ((W*H) | 128*128 मिमी | |
| मॉड्यूल का आकार ((W*H) | 5.0 * 5.5 इंच | |
| मॉड्यूल रिज़ॉल्यूशन ((W*H) | 64*64 | |
| ड्राइविंग मोड | निरंतर ड्राइव | |
| स्कैन मोड | 1/32 | |
| पिक्सेल विन्यास (R,LED,B) | 1R,1G,1B | |
| रंग तापमान (K): | 3200-9300 | |
| ग्रे स्केल/रंग | प्रत्येक रंग के 256 स्तर ((RGB)/16.7M रंग | |
| कैबिनेट | मानक कैबिनेट आकार ((मिमी) | 512*512*75 |
| (W*H*T) | ||
| मंत्रिमंडल का संकल्प | 256*256 | |
| कैबिनेट मॉड्यूल संख्या | 1 पीसीएस | |
| आईपी ग्रेड | IP31 | |
| कैबिनेट वजन ((kg) | 5.9 | |
| कैबिनेट सामग्री | मुद्रण कास्टिंग एल्यूमीनियम | |
| प्रदर्शन | सर्वोत्तम देखने की दूरी ((m) | 2-50 |
| पिक्सेल घनत्व (डॉट/एम2) | 250000 | |
| चमक ((cd/m2) | &LED;1000 | |
| अधिकतम शक्ति खपत (W/m2) | ≤ 1000 | |
| बिजली की औसत खपत (W/m2) | 320 | |
| देखने का कोण | एच:160; V:160 | |
| प्रणाली विनिर्देश | नियंत्रण मेजबान (सीपीयू): | पेंटियम4 या उससे ऊपर |
| ऑपरेटिंग सिस्टम: | WIN98/2000/NT/XP | |
| नियंत्रण विधि | डीवीआई द्वारा नियंत्रण पीसी के साथ सिंक्रोनस प्रदर्शन | |
| नियंत्रण प्रणाली | Linsn, नोवा-स्टार, रंग प्रकाश या आप की आवश्यकता के रूप में | |
| सामग्री प्रदर्शित करें | वीडियो, डीवीडी, वीसीडी, टीवी, चित्र, कार्टून, ग्राफिक्स, टेक्स्ट आदि। | |
| इंटरफेस परिभाषा | HUB75 | |
| फ्रेम आवृत्ति | &LED;60 हर्ट्ज | |
| ताज़ा करने की आवृत्ति | &LED;2000Hz | |
| संचरण दूरी | मल्टी-मोड फाइबर | |
![]()
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं



