Full Color HD Indoor Led Display Scherm SMD 3 In 1 P1.667 14 - 16 Bit Grijswaarden
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | TOPLED |
| Certificering: | CE ROSH FCC |
| Modelnummer: | P1.25-P16 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 2 |
|---|---|
| Prijs: | Negotiate |
| Verpakking Details: | Houten behuizing/kartondoos/vliegtas |
| Levertijd: | 10-25 dagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, |
| Levering vermogen: | 50000 per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Pixel Pitch(MM): | P1.25-P10 beschikbaar | LEIDENE Configuratie: | 1R1G1B |
|---|---|---|---|
| Resolutie van de module: | Pixel aanpassen | Grijswaarden: | 14-16Bit |
| Comité Resolutie: | Aanpassen | Paneel stroomverbruik (W): | 200-750W |
| Markeren: | Kleine Pixel LEIDENE Vertoning,HD-LED-display |
||
Productomschrijving
Full Color HD Indoor Led Display Scherm SMD 3 In 1 P1.667 14 - 16 Bit Grijzige schaal
Voor de toepassing van deze richtlijn moeten de volgende voorschriften gelden:
| P1.667-45S SPECIFICATIEEN voor LED-modules voor binnenruimtes | ||||||||
| Pixel pitch:1.667mm | Grootte van de module: 200x150 mm | Afmeting van de kast: 400×300×60 mm | ||||||
| Fysieke dichtheid: 360000 punten/m2 | Pixelconfiguratie: 1R1G1B | Resolutie van de modules: 120*90=2400DOTS | ||||||
| Gewicht van de modules: 0,3 kg | ||||||||
| Resolutie van het kabinet: 240*180 | Schap 0.12 vierkante | |||||||
| Belangrijkste technische parameters | ||||||||
| Beste zichtsafstand: 2 m~15 m | Zienhoek GEQ160° | verticaal lGEQ60°Factief | ||||||
| Gemiddelde energieverbruik < 400 W/m2 | Maximaal energieverbruik < 800w/m2 | Besturingsmodus: synchrone besturing | ||||||
| Displaykaart: DVI | Vervaardiging GEQ methode: 1/45 scannen | Frame Frequency GEQ 60Hz | ||||||
| Vernieuwingsfrequentie GEQ 1920Hz | Evenwichtslicht 800 cd/m2 | Vertoon van werkspanning ((VAC) | ||||||
| Helderheidsregeling | Verlichtingssensor automatisch instellen | 16 graden verstelbaar | ||||||
| Regelen per band met software: 100 graden verstelbaar | ||||||||
| Computersysteem | ||||||||
| WIN98, WINXP, WIN2000, enz. | ||||||||
| Invoersignaal | ||||||||
| RF,S-Video,RGB,RGBHV,YUV,YC,COMPOSITION enz. | ||||||||
| Controlesysteem | ||||||||
| PCTV-niet-lineaire kaart, DVI-displaykaart,Linsn-besturingssysteem | ||||||||
| Gemiddelde foutvrije tijd GEQ 5000 uur | Levensduur: 75000 tot 100000 uur | Pixel uit de hand < 0,0002 één geval | ||||||
| Projectclassificatie: PH2-26S | Pakket: SMD 3in1 | LED SMD 1010 | ||||||
![]()
Levertyd: Levering binnen 10-25 werkdagen.
![]()
Wilt u meer details over dit product weten



