वाटरप्रूफ आउटडोर एलईडी डिस्प्ले स्क्रीनबोर्ड पूर्ण रंग P4.81mm 1R1G1B शो के लिए
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | TOPLED |
| प्रमाणन: | CE ROSH FCC |
| मॉडल संख्या: | P1.25-P10 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 2 |
|---|---|
| मूल्य: | Negotiate |
| पैकेजिंग विवरण: | वोडेन केस/कार्टन बॉक्स/फ्लाइट केस |
| प्रसव के समय: | 10-25 दिन |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, |
| आपूर्ति की क्षमता: | 50000 प्रति माह |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| पिक्सेल पिच (मिमी): | P1.25-P10 उपलब्ध है | एलईडी विन्यास: | 1R1G1B |
|---|---|---|---|
| मॉड्यूल संकल्प: | पिक्सेल अनुकूलित करें | ग्रे स्केल: | 14-16 बिट |
| ताज़ा दर (हर्ट्ज): | 1920/2880/3840Hz | पैनल संकल्प: | अनुकूलित करना |
| पैनल बिजली की खपत (डब्ल्यू): | 200-800W | प्रदर्शन समारोह: | वीडियो |
| प्रमुखता देना: | किराये पर एलईडी डिस्प्ले,एलईडी वीडियो वॉल रेंटल |
||
उत्पाद विवरण
वाटरप्रूफ आउटडोर रेंटल एलईडी डिस्प्ले बोर्ड फुल कलर P4.81mm 1R1G1B शो के लिए
शो के लिए P4.81mm आउटडोर वाटरप्रूफ फुल कलर रेंटल एलईडी डिस्प्ले, आउटडोर डिस्प्ले एलईडी एलईडी आउटडोर डिस्प्ले बोर्ड
त्वरित विवरण:
1, हल्का - केवल 9 किलो वजन, एक व्यक्ति एकल पोर्टेबल हो सकता है, और स्थापित करना बेहद आसान है;
2, पतला - डाई कास्टिंग एल्यूमीनियम के साथ बॉक्स, उच्च शक्ति, उच्च कठोरता, उच्च परिशुद्धता और विरूपण के लिए मुश्किल, प्रयास के परिवहन के लिए;
3, उच्च-परिशुद्धता - विद्युत और यांत्रिक प्रसंस्करण का आकार 0.1 मिमी तक सटीक;
4 संगत - इनडोर और आउटडोर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उठाने, स्टैकिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन की गई नई संरचना;
5, फास्ट - त्वरित-लॉकिंग तंत्र द्वारा ऊपर और नीचे बॉक्स जुड़ा हुआ है, एक कैबिनेट स्थापना को पूरा करने के लिए 10 सेकंड, उच्च सटीकता की स्थापना;
6, विश्वसनीय - उच्च शक्ति कठोरता, अच्छा गर्मी अपव्यय;
7, लागत - हल्के वजन का आवास, स्थापना की कम लागत की आवश्यकता है; कम बिजली बॉक्स, परिचालन लागत बचाएं और श्रम लागत कम करें।
8. बिजली और सिग्नल स्थिति की स्थिति दिखाने के लिए संकेतक लाइटें
9.फास्ट कूलिंग: मॉड्यूल सर्किट की सुरक्षा के लिए उत्कृष्ट गर्मी अपव्यय प्रदर्शन
10. उच्च परिशुद्धता: सीएनसी मशीन के माध्यम से निर्बाध स्प्लिसिंग
11. उत्तल आकार, अवतल आकार और वेव आकार की स्क्रीन का विकल्प
पैरामीटर
| मॉड्यूल | पिच/मिमी | P3.91 | P4.8 | P6.25 |
| मॉड्यूल आकार/मिमी | 250x250 | 250x250 | 250x250 | |
| पिक्सेल का घनत्व/(डॉट्स/m2) | 65536 | 43264 | 40,000 | |
| पिक्सेल संरचना | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |
| एलईडी एन्कैप्सुलेशन | SMD2525/SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | |
| मॉड्यूल का रिज़ॉल्यूशन | 64X64 | 52x52 | 40x40 | |
| मुख्य | इष्टतम देखने की दूरी | 3-10m | 4-15m | 6-20m |
| देखने का कोण / ° | 140H,120V | 140H,120V | 140H,120V | |
| अधिकतम बिजली की खपत/W/M2 | 1,100 | 1,100 | 1,000 | |
| कैबिनेट का आकार/मिमी | 500X500 500X1000 |
500x500 500X1000 |
500x500 500X1000 |
|
| कैबिनेट का रिज़ॉल्यूशन | 128X128 128X256 |
104x104 104X208 |
80x80 80X160 |
|
| कैबिनेट का वजन/किलो | 9kg/14kg | 9kg/14kg | 9kg/14kg | |
| ड्राइविंग विधि | 1/8 स्कैन निरंतर वर्तमान | 1/10 स्कैन निरंतर वर्तमान | 1/6 स्कैन निरंतर वर्तमान | |
| रीफ्रेश दर हर्ट्ज/एस | ≥1500 | ≥1500 | ≥1500 | |
| सफेद संतुलन की चमक | ≥6500 nits | ≥6500 nits | ≥6500 nits | |
| पर्यावरण तापमान का संचालन/°C | 30 से नीचे से 50 से ऊपर | |||
| कार्यशील वोल्टेज | 110-220 VAC/+/- 10% | |||
| ग्रे स्केल/रंग | रंग प्रदर्शित करना≥16.7M(सिंक्रनाइज़) | |||
| चमक समायोजन | प्रत्येक रंग के 256 स्तर (मैन्युअल रूप से), प्रत्येक रंग के 100 स्तर (स्वचालित रूप से) | |||
| इनपुट सिग्नल | RF,S-Video,RGB,RGBH,YUV,YC&Composition ,आदि | |||
| नियंत्रण प्रणाली | linsn(कार्ड भेजना, कार्ड प्राप्त करना और हब) | |||
| गैर-विफलता जीवन का औसत | >50,00h | |||
| जीवन काल | >100,000h | |||
| दोषपूर्ण डॉट दर | <0.0002 | |||
लीड टाइम: 10-25 कार्य दिवसों में डिलीवरी।



