स्टेज इवेंट्स आउटडोर फुल कलर एलईडी डिस्प्ले P4.81 - P8 डाई कास्टिंग एल्यूमिनियम कैबिनेट
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | TOPLED |
| प्रमाणन: | CE ROSH FCC |
| मॉडल संख्या: | P1.25-P10 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
|---|---|
| मूल्य: | Negotiate |
| पैकेजिंग विवरण: | वोडेन केस/कार्टन बॉक्स/फ्लाइट केस |
| प्रसव के समय: | 10-25 दिन |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, |
| आपूर्ति की क्षमता: | 50000 प्रति माह |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| पिक्सेल पिच (मिमी): | P1.25-P10 उपलब्ध है | एलईडी विन्यास: | 1R1G1B |
|---|---|---|---|
| ग्रे स्केल: | 14-16 बिट | ताज़ा दर (हर्ट्ज): | 1920/2880/3840Hz |
| पैनल संकल्प: | अनुकूलित करना | पैनल बिजली की खपत (डब्ल्यू): | 200-800W |
| प्रदर्शन समारोह: | वीडियो | प्रयोग: | इनडोर/हमारा दरवाजा |
| प्रमुखता देना: | आउटडोर रेंटल एलईडी स्क्रीन,एलईडी वीडियो वॉल रेंटल |
||
उत्पाद विवरण
उच्च गुणवत्ता वाले स्टेज इवेंट्स किराये का उपयोग आउटडोर पूर्ण रंगीन एलईडी डिस्प्ले ((P4.81,P5,P6,P667,P8)
उत्पाद का वर्णन
1, SMD2727 द्वारा निर्मित अच्छी गुणवत्ता वाले एलईडी, उच्च परिशुद्धता प्रदर्शन
2, डाई-कास्टिंग एल्यूमीनियम कैबिनेट,500x1000 मिमी/500x500 मिमी, +10-5 डिग्री के घुमावदार कोण के साथ हो सकता है
3, उच्च कंट्रास्ट, रिफ्रेश दर 1920 से 3840 हर्ट्ज तक हो सकती है, मंच, घटनाओं, फैशन शो के लिए उपयुक्त है
4, अल्ट्रालाइट, तेज़ और सहज हाथ से बिना उपकरण के इकट्ठा करना
5, कोई प्रशंसक, कोई शोर डिजाइन, कम शक्ति अपव्यय, पर्यावरण के अनुकूल
विनिर्देश
| नहीं। | पद | पैरामीटर | |||||||
| 1 | पिक्सेल पिच | PH3.91mm | PH4.81mm | PH5.95mm | PH6.25mm | ||||
| 2 | पिक्सेल विन्यास | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | ||||
| 3 | एलईडी प्रकार | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | ||||
| 4 | मॉड्यूल का आकार | 250*250 मिमी | 250*250 मिमी | 250*250 मिमी | 250*250 मिमी | ||||
| 5 | मॉड्यूल संकल्प | 64*64 पिक्सेल | 52*52 पिक्सेल | 42*42 पिक्सेल | 40*40 पिक्सेल | ||||
| 6 | कैबिएंट संकल्प | 128*128 पिक्सेल | 104*104 पिक्सेल | 84*84 पिक्सेल | 80*80 पिक्सेल | ||||
| 7 | कैबिनेट का आकार | 500x500 मिमी | 500x500 मिमी | 500x500 मिमी | 500x500 मिमी | ||||
| 8 | घनत्व | 65536 पिक्सेल/एम2 | 43264 पिक्सेल/एम2 | 28224 पिक्सेल/एम2 | 25600 पिक्सेल/एम2 | ||||
| 9 | चमक | ≥5500 एनआईटी | ≥5500 एनआईटी | ≥5500 एनआईटी | ≥5500 एनआईटी | ||||
| 10 | स्कैन विधि | 1/16 | 1/13 | 1/7 | 1/10 | ||||
| 11 | सर्वोत्तम दृश्य दूरी | ≥4 मीटर | ≥5 मीटर | ≥6 मीटर | ≥6 मीटर | ||||
| 12 | बिजली की खपत | 130W/पीसी | 125W/पीसी | 110W/pcs | 100W/पीसी | ||||
| 13 | अधिकतम शक्ति | 260W/पीसी | 250W/पीसी | 220W/पीसी | 200W/पीसी | ||||
| 14 | वजन | 8.5 किलोग्राम/पीसी | |||||||
| 15 | ग्रे स्केल | आर (२५६बिट) x जी (२५६बिट) x बी (२५६बिट) | |||||||
| 16 | रंग | sR(1024) x G(1024) x B(1024) | |||||||
| 17 | ताज़ा करने की दर | ≥ 1920 हर्ट्ज | |||||||
| 18 | देखने का कोण | क्षैतिजः 140°, ऊर्ध्वाधरः 140° | |||||||
| 19 | रंग का तापमान | 6500K | |||||||
| 20 | फ्रेम आवृत्ति | ≥60 हर्ट्ज | |||||||
| 21 | नियंत्रण से बाहर पिक्सेल दर | <1/10000 | |||||||
| 22 | एमटीबीएफ | >5000 घंटे | |||||||
| 23 | जीवन काल | 100,000 घंटे | |||||||
| 24 | नियंत्रण मोड | डीवीआई द्वारा नियंत्रण पीसी के साथ सिंक्रोनस प्रदर्शन | |||||||
| 25 | कामकाजी वोल्टेज | AC 100/200v 50-60 हर्ट्ज | |||||||
| 26 | नियंत्रण दूरी | ईथरनेट केबलः 100 मीटर, मल्टी-मोड ऑप्टिकल फाइबरः 500 मीटर, सिंगल-मोड ऑप्टिकल फाइबरः 20 किमी | |||||||
| 27 | परिचालन तापमान | -30 से +50 | |||||||
| 28 | ऑपरेशन आर्द्रता | 10% से 80% | |||||||
| 29 | सुरक्षा स्तर | जलरोधक IP65 |
|||||||
![]()
![]()
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं


