Εκδηλώσεις Στάδιο Εξωτερικού Χώρου Έγχρωμη Οθόνη LED P4.81 - P8 Ντουλάπι Χύτευσης Αλουμινίου
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | TOPLED |
| Πιστοποίηση: | CE ROSH FCC |
| Αριθμό μοντέλου: | P1.25-P10 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
|---|---|
| Τιμή: | Negotiate |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Θήκη Woden/Χαρτοκιβώτιο/Θήκη πτήσης |
| Χρόνος παράδοσης: | 10-25 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, Western Union, |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 50000 το μήνα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Πιξέλες Πίτσα ((MM): | P1.25-P10 διαθέσιμο | Διαμόρφωση οδηγήσεων: | 1R1G1B |
|---|---|---|---|
| Κλίμακα του Γκρι: | 14-16Bit | Ρυθμός Ανανέωσης (Hz): | 1920/2880/3840HZ |
| Ψήφισμα επιτροπής: | Προσαρμόστε | Κατανάλωση ενέργειας πάνελ (W): | 200-800W |
| Δραστηριότητα εμφάνισης: | Βίντεο | Χρήση: | εσωτερική/πύλη μας |
| Επισημαίνω: | Εξωτερική οθόνη LED ενοικίασης,Μίσθωση τοίχου βίντεο LED |
||
Περιγραφή προϊόντων
Υψηλής Ποιότητας Ενοικίαση Σκηνικών Εκδηλώσεων Χρήση εξωτερικής έγχρωμης οθόνης LED (P4.81, P5, P6, P6.67, P8)
Περιγραφή προϊόντος
1, Καλή ποιότητα LED κατασκευασμένο από SMD2727, απόδοση υψηλής ακρίβειας
2, Ντουλάπι χύτευσης αλουμινίου, 500x1000mm/500x500mm, μπορεί να είναι με καμπύλη γωνία -+10-5 μοίρες
3, Υψηλή αντίθεση, ο ρυθμός ανανέωσης μπορεί να είναι 1920 έως 3840Hz, κατάλληλο για σκηνή, εκδηλώσεις, επιδείξεις μόδας
4, Εξαιρετικά ελαφρύ, γρήγορη και απρόσκοπτη συναρμολόγηση με το χέρι χωρίς εργαλεία
5, Χωρίς ανεμιστήρα, σχεδιασμός χωρίς θόρυβο, χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, φιλικό προς το περιβάλλον
Προδιαγραφές
| ΑΡΙΘ. | Είδος | Παράμετρος | |||||||
| 1 | Βήμα εικονοστοιχείων | PH3.91mm | PH4.81mm | PH5.95mm | PH6.25mm | ||||
| 2 | Διάταξη εικονοστοιχείων | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | ||||
| 3 | Τύπος LED | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | ||||
| 4 | Μέγεθος μονάδας | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | ||||
| 5 | Ανάλυση μονάδας | 64*64pixels | 52*52pixels | 42*42pixels | 40*40pixels | ||||
| 6 | Ανάλυση ντουλαπιού | 128*128pixels | 104*104pixels | 84*84pixels | 80*80pixels | ||||
| 7 | Μέγεθος ντουλαπιού | 500x500mm | 500x500mm | 500x500mm | 500x500mm | ||||
| 8 | Πυκνότητα | 65536pixels/m2 | 43264pixels/m2 | 28224pixels/m2 | 25600pixels/m2 | ||||
| 9 | Φωτεινότητα | ≥5500 NIT | ≥5500 NIT | ≥5500 NIT | ≥5500 NIT | ||||
| 10 | Μέθοδος σάρωσης | 1/16 | 1/13 | 1/7 | 1/10 | ||||
| 11 | Καλύτερη απόσταση θέασης | ≥4m | ≥5m | ≥6m | ≥6m | ||||
| 12 | Μέση κατανάλωση ενέργειας | 130W/pcs | 125W/pcs | 110W/pcs | 100W/pcs | ||||
| 13 | Μέγιστη ισχύς | 260W/pcs | 250W/pcs | 220W/pcs | 200W/pcs | ||||
| 14 | Βάρος | 8.5kg/pcs | |||||||
| 15 | Κλίμακα του γκρι | R(256bit) x G(256bit) x B(256bit) | |||||||
| 16 | Χρώματα | sR(1024) x G(1024) x B(1024) | |||||||
| 17 | Ρυθμός ανανέωσης | ≥1920Hz | |||||||
| 18 | Γωνία θέασης | Οριζόντια: 140°, Κάθετη: 140° | |||||||
| 19 | Θερμοκρασία χρώματος | 6500K | |||||||
| 20 | Συχνότητα καρέ | ≥60Hz | |||||||
| 21 | Ποσοστό εικονοστοιχείων εκτός ελέγχου | <1> | |||||||
| 22 | MTBF | >5000 ώρες | |||||||
| 23 | Διάρκεια ζωής | 100.000 ώρες | |||||||
| 24 | Λειτουργία ελέγχου | Συγχρονισμένη οθόνη με υπολογιστή ελέγχου μέσω DVI | |||||||
| 25 | Τάση λειτουργίας | AC 100/200v 50-60Hz | |||||||
| 26 | Απόσταση ελέγχου | Καλώδιο Ethernet: 100m, Οπτική ίνα πολλαπλών λειτουργιών: 500m, Οπτική ίνα μονής λειτουργίας: 20km | |||||||
| 27 | Θερμοκρασία λειτουργίας | -30 έως +50 | |||||||
| 28 | Υγρασία λειτουργίας | 10% έως 80% | |||||||
| 29 | Επίπεδο προστασίας | Αδιάβροχο IP65 |
|||||||
![]()
![]()
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν


