Acara panggung di luar ruangan Full Color Led Display P4.81 - P8 Die Casting Aluminium Cabinet
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | TOPLED |
| Sertifikasi: | CE ROSH FCC |
| Nomor model: | P1.25-p10 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 |
|---|---|
| Harga: | Negotiate |
| Kemasan rincian: | Woden case/carton box/case penerbangan |
| Waktu pengiriman: | 10-25 Hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, |
| Menyediakan kemampuan: | 50000 Per Bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Jarak Piksel (mm): | P1.25-p10 tersedia | Konfigurasi LED: | 1R1G1B |
|---|---|---|---|
| Skala Abu-abu: | 14-16Bit | Tingkat Penyegaran (Hz): | 1920/2880/3840Hz |
| Resolusi Panel: | menyesuaikan | Konsumsi Daya Panel (W): | 200-800W |
| Fungsi Tampilan: | Video | Penggunaan: | di dalam/di luar ruangan |
| Menyoroti: | Layar LED Penyewaan Luar Ruang,Penyewaan Dinding Video LED |
||
Deskripsi Produk
Acara panggung berkualitas tinggi Penyewaan penggunaan di luar ruangan tampilan LED penuh warna ((P4.81P5, P6, P6.67,P8)
Deskripsi Produk
1, LED berkualitas baik yang dibuat oleh SMD2727, kinerja presisi tinggi
2, Die-casting Aluminium kabinet,500x1000mm/500x500mm,bisa dengan sudut melengkung dari -+10-5 derajat
3, Kontras tinggi, Tingkat penyegaran dapat 1920 sampai 3840Hz, cocok untuk panggung, acara, pertunjukan busana
4, Ultralight,cepat dan lancar perakitan dengan tangan tanpa alat
5, Tidak ada kipas, tidak ada desain kebisingan, pembuangan daya rendah, ramah lingkungan
Spesifikasi
| Tidak, tidak. | Artikel | Parameter | |||||||
| 1 | Pitch piksel | PH3,91mm | PH4,81mm | PH5.95mm | PH6.25mm | ||||
| 2 | Konfigurasi piksel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | ||||
| 3 | Jenis LED | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | ||||
| 4 | Ukuran modul | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | ||||
| 5 | Resolusi modul | 64*64 piksel | 52 x 52 piksel | 42 x 42 piksel | 40 x 40 piksel | ||||
| 6 | Resolusi Cabient | 128 x 128 piksel | 104 x 104 piksel | 84*84 piksel | 80 x 80 piksel | ||||
| 7 | Ukuran lemari | 500x500mm | 500x500mm | 500x500mm | 500x500mm | ||||
| 8 | Kepadatan | 65536 piksel/m2 | 43264 piksel/m2 | 28224 piksel/m2 | 25600 piksel/m2 | ||||
| 9 | Cahaya | ≥5500 NIT | ≥5500 NIT | ≥5500 NIT | ≥5500 NIT | ||||
| 10 | Metode pemindaian | Kekuasaan, 1/16 | Kekuasaan, 1/13 | Kekuasaan, 1/7 | Kekuasaan, 1/10 | ||||
| 11 | Jarak pandang terbaik | ≥4m | ≥5m | ≥6m | ≥6m | ||||
| 12 | Konsumsi daya jalan | 130W/pcs | 125W/pcs | 110W/pcs | 100W/pcs | ||||
| 13 | Max. kekuatan | 260W/pcs | 250W/pcs | 220W/pcs | 200W/pcs | ||||
| 14 | Berat badan | 8.5kg/pcs | |||||||
| 15 | Skala kelabu | R ((256bit) x G ((256bit) x B ((256bit) | |||||||
| 16 | Warna | sR ((1024) x G ((1024) x B ((1024) | |||||||
| 17 | Tingkat refresh | ≥1920Hz | |||||||
| 18 | Sudut pandang | Horizontal: 140°, vertikal: 140° | |||||||
| 19 | Suhu warna | 6500K | |||||||
| 20 | Frekuensi frame | ≥ 60Hz | |||||||
| 21 | Kecepatan piksel di luar kendali | < 1/10000 | |||||||
| 22 | MTBF | > 5000 jam | |||||||
| 23 | Umurnya | 100,000 jam | |||||||
| 24 | Modus kontrol | Tampilan sinkron dengan kontrol PC oleh DVI | |||||||
| 25 | Tegangan kerja | AC 100/200v 50-60Hz | |||||||
| 26 | Jarak kontrol | Kabel Ethernet: 100m, Serat optik multi-mode: 500m, Serat optik mode tunggal: 20km | |||||||
| 27 | Suhu operasi | -30 sampai +50 | |||||||
| 28 | Operasi Humidity | 10% sampai 80% | |||||||
| 29 | Tingkat perlindungan | Waterproof IP65 |
|||||||
![]()
![]()
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini


