Écran LED extérieur couleur P4.81 - P8, armoire en aluminium moulé sous pression
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | TOPLED |
| Certification: | CE ROSH FCC |
| Numéro de modèle: | P1.25-P10 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 |
|---|---|
| Prix: | Negotiate |
| Détails d'emballage: | Étui Woden/Boîte en carton/Flight case |
| Délai de livraison: | 10 à 25 jours |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, |
| Capacité d'approvisionnement: | 50000 par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Le pixel pitch (MM): | P1.25-P10 disponible | Configuration de LED: | Le numéro d'immatriculation du véhicule |
|---|---|---|---|
| Niveaux de gris: | 14 à 16 bits | Taux de rafraîchissement (Hz): | 1920/2880/3840HZ |
| Résolution de panneau: | Personnaliser | Consommation électrique du panneau (W): | 200-800W |
| Fonction d'affichage: | Vidéo | Utilisation: | à l'intérieur/à la porte |
| Mettre en évidence: | Écran LED de location extérieure,Location de murs vidéo LED |
||
Description de produit
Événements de scène de haute qualité Location à l'extérieur Affichage à LED plein couleur ((P4.81P5, P6, P6.67,P8)
Description du produit
1, LED de bonne qualité fabriqué par SMD2727, performances de haute précision
2, Armoire en aluminium, 500x1000mm/500x500mm, peut être avec un angle de courbure de -+10-5 degrés
3, Contraste élevé, taux de rafraîchissement peut être de 1920 à 3840 Hz, adapté pour la scène, les événements, les défilés de mode
4, ultra léger, rapide et sans couture assemblage à la main sans outils
5Pas de ventilateur, pas de bruit, faible consommation d'énergie, écologique
Spécification
| Je ne veux pas. | Nom de l'article | Paramètre | |||||||
| 1 | La hauteur des pixels | PH3,91 mm | PH4,81 mm | PH5,95 mm | PH6,25 mm | ||||
| 2 | Configuration des pixels | Le numéro d'immatriculation du véhicule | Le numéro d'immatriculation du véhicule | Le numéro d'immatriculation du véhicule | Le numéro d'immatriculation du véhicule | ||||
| 3 | Type de LED | Le code de désignation SMD1921 | Le numéro de série | Le code de désignation est le code de référence. | Le code de désignation est le code de référence. | ||||
| 4 | Taille du module | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm | ||||
| 5 | Résolution du module | 64*64 pixels | 52 x 52 pixels | 42 x 42 pixels | 40 x 40 pixels | ||||
| 6 | Résolution du cabient | 128*128 pixels | 104*104 pixels | 84*84 pixels | 80 x 80 pixels | ||||
| 7 | Taille du placard | Pour les appareils à moteur: | Pour les appareils à moteur: | Pour les appareils à moteur: | Pour les appareils à moteur: | ||||
| 8 | Densité | 65536 pixels/m2 | 43264 pixels/m2 | 28224 pixels/m2 | 25600 pixels/m2 | ||||
| 9 | Lumière | ≥5500 NIT | ≥5500 NIT | ≥5500 NIT | ≥5500 NIT | ||||
| 10 | Méthode de numérisation | Les chrétiens, 1/16 | Pourquoi Dieu a- t- il créé les humains? 1/13 | Les chrétiens, 1/7 | Le mariage, 1/10 | ||||
| 11 | Distance de vue optimale | ≥ 4 m | ≥ 5 m | ≥ 6 m | ≥ 6 m | ||||
| 12 | Consommation d'électricité | 130 W/pcs | 125 W/pcs | 110 W/pcs | 100 W/pcs | ||||
| 13 | Max. puissance | 260 W/pcs | 250 W/pcs | 220 W/pcs | 200 W/pcs | ||||
| 14 | Le poids | 80,5 kg/pièce | |||||||
| 15 | Écaille grise | R ((256bit) x G ((256bit) x B ((256bit) | |||||||
| 16 | Les couleurs | Le montant de l'impôt sur les sociétés est calculé en fonction de l'impôt sur les sociétés. | |||||||
| 17 | Taux de rafraîchissement | ≥ 1920 Hz | |||||||
| 18 | Angle de vue | L'horizontale est de 140°, la verticale est de 140°. | |||||||
| 19 | Température de couleur | 6500K | |||||||
| 20 | Fréquence d'images | ≥ 60 Hz | |||||||
| 21 | Taux de pixels hors de contrôle | Le montant de la subvention | |||||||
| 22 | Résultats de l'enquête | > 5000 heures | |||||||
| 23 | Durée de vie | 100, 000 heures | |||||||
| 24 | Mode de commande | Affichage synchrone avec PC de commande par DVI | |||||||
| 25 | Voltage de fonctionnement | AC 100/200v à 50 à 60 Hz | |||||||
| 26 | Distance de commande | Cable Ethernet: 100 m, fibre optique multi-mode: 500 m, fibre optique en mode unique: 20 km | |||||||
| 27 | Température de fonctionnement | -30 à +50 | |||||||
| 28 | Opération Humidité | 10% à 80% | |||||||
| 29 | Niveau de protection | Résistance à l'eau IP65 |
|||||||
![]()
![]()
Vous voulez en savoir plus sur ce produit


