Stage Events Outdoor Full Color Led Display P4.81 - P8 Gietkas van aluminium
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | TOPLED |
| Certificering: | CE ROSH FCC |
| Modelnummer: | P1.25-P10 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 |
|---|---|
| Prijs: | Negotiate |
| Verpakking Details: | Houten behuizing/kartondoos/vliegtas |
| Levertijd: | 10-25 dagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, |
| Levering vermogen: | 50000 per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Pixel Pitch(MM): | P1.25-P10 beschikbaar | LEIDENE Configuratie: | 1R1G1B |
|---|---|---|---|
| Grijswaarden: | 14-16Bit | Refresh Rate ((Hz): | 1920/2880/3840HZ |
| Comité Resolutie: | Aanpassen | Paneel stroomverbruik (W): | 200-800 W |
| Weergavefunctie: | Video | Gebruik: | binnen/voor de deur |
| Markeren: | Buitenverhuur LED-scherm,Verhuur van LED-videomuur |
||
Productomschrijving
Hoogwaardige Stage Events Verhuur gebruik outdoor full Color Led Display (P4.81, P5, P6, P6.67, P8)
Productbeschrijving
1, Goede kwaliteit led gemaakt door SMD2727, hoge precisie prestaties
2, Gegoten aluminium kast, 500x1000mm/500x500mm, kan met een gebogen hoek van -+10-5 graden
3, Hoog contrast, vernieuwingsfrequentie kan 1920 tot 3840Hz zijn, geschikt voor podia, evenementen, modeshows
4, Ultralicht, snel en naadloos monteren met de hand zonder gereedschap
5, Geen ventilator, geen ruis ontwerp, laag stroomverbruik, milieuvriendelijk
Specificatie
| NR. | Item | Parameter | |||||||
| 1 | Pixel pitch | PH3.91mm | PH4.81mm | PH5.95mm | PH6.25mm | ||||
| 2 | Pixel configuratie | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | ||||
| 3 | LED type | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | ||||
| 4 | Module grootte | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | ||||
| 5 | Module resolutie | 64*64pixels | 52*52pixels | 42*42pixels | 40*40pixels | ||||
| 6 | Kast resolutie | 128*128pixels | 104*104pixels | 84*84pixels | 80*80pixels | ||||
| 7 | Kast grootte | 500x500mm | 500x500mm | 500x500mm | 500x500mm | ||||
| 8 | Dichtheid | 65536pixels/m2 | 43264pixels/m2 | 28224pixels/m2 | 25600pixels/m2 | ||||
| 9 | Helderheid | ≥5500 NIT | ≥5500 NIT | ≥5500 NIT | ≥5500 NIT | ||||
| 10 | Scan methode | 1/16 | 1/13 | 1/7 | 1/10 | ||||
| 11 | Beste kijk afstand | ≥4m | ≥5m | ≥6m | ≥6m | ||||
| 12 | Gem. stroomverbruik | 130W/pcs | 125W/pcs | 110W/pcs | 100W/pcs | ||||
| 13 | Max. Vermogen | 260W/pcs | 250W/pcs | 220W/pcs | 200W/pcs | ||||
| 14 | Gewicht | 8.5kg/pcs | |||||||
| 15 | Grijswaarden | R(256bit) x G(256bit) x B(256bit) | |||||||
| 16 | Kleuren | sR(1024) x G(1024) x B(1024) | |||||||
| 17 | Vernieuwingsfrequentie | ≥1920Hz | |||||||
| 18 | Kijkhoek | Horizontaal: 140°, Verticaal: 140° | |||||||
| 19 | Kleurtemperatuur | 6500K | |||||||
| 20 | Beeldfrequentie | ≥60Hz | |||||||
| 21 | Buiten controle pixel rate | <1> | |||||||
| 22 | MTBF | >5000 uur | |||||||
| 23 | Levensduur | 100.000 uur | |||||||
| 24 | Besturingsmodus | Synchrone weergave met besturings-pc via DVI | |||||||
| 25 | Werkspanning | AC 100/200v 50-60Hz | |||||||
| 26 | Besturingsafstand | Ethernet kabel: 100m, Multi-mode glasvezel: 500m, Singel-mode glasvezel: 20km | |||||||
| 27 | Bedrijfstemperatuur | -30 tot +50 | |||||||
| 28 | Bedrijfsvochtigheid | 10% tot 80% | |||||||
| 29 | Beschermingsniveau | Waterdicht IP65 |
|||||||
![]()
![]()
Wilt u meer details over dit product weten


