স্টেজ ইভেন্টগুলি আউটডোর ফুল কালার এলইডি ডিসপ্লে পি 4.81 - পি 8 ডাই কাস্টিং অ্যালুমিনিয়াম ক্যাবিনেট
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | TOPLED |
| সাক্ষ্যদান: | CE ROSH FCC |
| মডেল নম্বার: | P1.25-P10 |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
|---|---|
| মূল্য: | Negotiate |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | ওডেন কেস/কার্টন বক্স/ফ্লাইট কেস |
| ডেলিভারি সময়: | 10-25 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 50000 |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| পিক্সেল পিচ(মিমি): | P1.25-P10 উপলব্ধ | LED কনফিগারেশন: | 1R1G1B |
|---|---|---|---|
| গ্রে স্কেল: | 14-16 বিট | রিফ্রেশ রেট(Hz): | 1920/2880/3840Hz |
| প্যানেল রেজোলিউশন: | কাস্টমাইজ করুন | প্যানেল শক্তি খরচ (ডাব্লু): | 200-800W |
| ডিসপ্লে ফাংশন: | ভিডিও | ব্যবহার: | অভ্যন্তরীণ/আমাদের দরজা |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | আউটডোর ভাড়া LED স্ক্রীন,LED ভিডিও ওয়াল ভাড়া |
||
পণ্যের বর্ণনা
উচ্চ মানের স্টেজ ইভেন্ট ভাড়া আউটডোর ফুল কালার এলইডি ডিসপ্লে (P4.81, P5, P6, P6.67, P8)
পণ্যের বিবরণ
১, SMD2727 দ্বারা তৈরি ভালো মানের এলইডি, উচ্চ নির্ভুলতা সম্পন্ন
২, ডাই-কাস্টিং অ্যালুমিনিয়াম ক্যাবিনেট, 500x1000mm/500x500mm, -+10-5 ডিগ্রি পর্যন্ত বাঁকানো কোণ সহ হতে পারে
৩, উচ্চ বৈসাদৃশ্য, রিফ্রেশ রেট 1920 থেকে 3840Hz হতে পারে, স্টেজ, ইভেন্ট, ফ্যাশন শো এর জন্য উপযুক্ত
৪, অতি হালকা, দ্রুত এবং সরঞ্জাম ছাড়াই হাত দিয়ে একত্রিত করা যায়
৫, কোনো ফ্যান নেই, শব্দহীন ডিজাইন, কম বিদ্যুতের ব্যবহার, পরিবেশ বান্ধব
স্পেসিফিকেশন
| নং. | আইটেম | পরামিতি | |||||||
| ১ | পিক্সেল পিচ | PH3.91mm | PH4.81mm | PH5.95mm | PH6.25mm | ||||
| ২ | পিক্সেল কনফিগারেশন | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | ||||
| ৩ | এলইডি প্রকার | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | ||||
| ৪ | মডিউল সাইজ | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | ||||
| ৫ | মডিউল রেজোলিউশন | 64*64পিক্সেল | 52*52পিক্সেল | 42*42পিক্সেল | 40*40পিক্সেল | ||||
| ৬ | ক্যাবিনেট রেজোলিউশন | 128*128পিক্সেল | 104*104পিক্সেল | 84*84পিক্সেল | 80*80পিক্সেল | ||||
| ৭ | ক্যাবিনেট সাইজ | 500x500mm | 500x500mm | 500x500mm | 500x500mm | ||||
| ৮ | ঘনত্ব | 65536পিক্সেল/m2 | 43264পিক্সেল/m2 | 28224পিক্সেল/m2 | 25600পিক্সেল/m2 | ||||
| ৯ | উজ্জ্বলতা | ≥5500 NIT | ≥5500 NIT | ≥5500 NIT | ≥5500 NIT | ||||
| ১০ | স্ক্যান পদ্ধতি | 1/16 | 1/13 | 1/7 | 1/10 | ||||
| ১১ | সেরা দেখার দূরত্ব | ≥4m | ≥5m | ≥6m | ≥6m | ||||
| ১২ | গড় বিদ্যুতের ব্যবহার | 130W/pcs | 125W/pcs | 110W/pcs | 100W/pcs | ||||
| ১৩ | সর্বোচ্চ ক্ষমতা | 260W/pcs | 250W/pcs | 220W/pcs | 200W/pcs | ||||
| ১৪ | ওজন | 8.5kg/pcs | |||||||
| ১৫ | গ্রে স্কেল | R(256bit) x G(256bit) x B(256bit) | |||||||
| ১৬ | রঙ | sR(1024) x G(1024) x B(1024) | |||||||
| ১৭ | রিফ্রেশ রেট | ≥1920Hz | |||||||
| ১৮ | ভিউ অ্যাঙ্গেল | অনুভূমিক: 140°, উল্লম্ব: 140° | |||||||
| ১৯ | রঙের তাপমাত্রা | 6500K | |||||||
| ২০ | ফ্রেম ফ্রিকোয়েন্সি | ≥60Hz | |||||||
| ২১ | নিয়ন্ত্রণহীন পিক্সেল হার | <1> | |||||||
| ২২ | MTBF | >5000 ঘন্টা | |||||||
| ২৩ | জীবনকাল | 100,000 ঘন্টা | |||||||
| ২৪ | নিয়ন্ত্রণ মোড | DVI দ্বারা কন্ট্রোল পিসির সাথে সিঙ্ক্রোনাস ডিসপ্লে | |||||||
| ২৫ | ওয়ার্কিং ভোল্টেজ | AC 100/200v 50-60Hz | |||||||
| ২৬ | নিয়ন্ত্রণ দূরত্ব | ইথারনেট কেবল: 100m, মাল্টি-মোড অপটিক্যাল ফাইবার: 500m, সিঙ্গেল-মোড অপটিক্যাল ফাইবার: 20km | |||||||
| ২৭ | অপারেশন তাপমাত্রা | -30 থেকে +50 | |||||||
| ২৮ | অপারেশন আর্দ্রতা | 10% থেকে 80% | |||||||
| ২৯ | সুরক্ষার স্তর | জলরোধী IP65 |
|||||||
![]()
![]()
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান


