|
상세 정보 |
|||
| 화소 피치(MM): | P1.25-P10 사용 가능 | LED 구성: | 1R1G1B |
|---|---|---|---|
| 회색 눈금: | 14-16비트 | 새로 고침 비율(HZ): | 1920/2880/3840Hz |
| 패널 결의안: | 사용자 정의 | 패널 전력 소비 (W): | 200-800W |
| 표시 기능: | 비디오 | 사용: | 실내/야외 |
| 강조하다: | 야외 임대 LED 스크린,LED 비디오 월 임대 |
||
제품 설명
고품질 무대 이벤트 대외용 렌터 풀 컬러 LED 디스플레이 ((P4.81P5, P6, P667,P8)
제품 설명
1, 좋은 품질의 LED SMD2727에 의해 만들어집니다, 높은 정밀성 성능
2, 다이 casting 알루미늄 캐비닛,500x1000mm/500x500mm, -+10-5도 곡선 각도를 가질 수 있습니다
3, 높은 콘트라스트, 갱신 비율은 1920에서 3840Hz까지, 무대, 이벤트, 패션 쇼에 적합
4, 우트라라이트,빨리 그리고 원활한 조립 도구 없이 손으로
5, 팬이 없고 소음도 없고, 전력 소모가 적고, 환경 친화적
사양
| 아니죠 | 항목 | 매개 변수 | |||||||
| 1 | 픽셀 피치 | PH3.91mm | PH4.81mm | PH5.95mm | PH6.25mm | ||||
| 2 | 픽셀 구성 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | ||||
| 3 | LED 타입 | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | ||||
| 4 | 모듈 크기 | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | ||||
| 5 | 모듈 해상도 | 64*64픽셀 | 52*52 픽셀 | 42*42 픽셀 | 40*40 픽셀 | ||||
| 6 | 카비엔트 해상도 | 128*128 픽셀 | 104*104 픽셀 | 84*84픽셀 | 80*80 픽셀 | ||||
| 7 | 캐비닛 크기 | 500x500mm | 500x500mm | 500x500mm | 500x500mm | ||||
| 8 | 밀도 | 65536픽셀/m2 | 43264픽셀/m2 | 28224픽셀/m2 | 25600픽셀/m2 | ||||
| 9 | 밝기 | ≥5500 NIT | ≥5500 NIT | ≥5500 NIT | ≥5500 NIT | ||||
| 10 | 스캔 방법 | 16 월 | 13 월 | 7 월 | 10/1 | ||||
| 11 | 가장 좋은 시야 거리 | ≥4m | ≥5m | ≥6m | ≥6m | ||||
| 12 | 전력 소모량 | 130W/pcs | 125W/pcs | 110W/pcs | 100W/pcs | ||||
| 13 | 최대 전력 | 260W/pcs | 250W/pcs | 220W/pcs | 200W/pcs | ||||
| 14 | 무게 | 8.5kg/pcs | |||||||
| 15 | 회색 스칼라 | R ((256bit) x G ((256bit) x B ((256bit) | |||||||
| 16 | 색상 | sR ((1024) x G ((1024) x B ((1024) | |||||||
| 17 | 갱신 속도 | ≥1920Hz | |||||||
| 18 | 시야 각도 | 수평: 140°, 수직: 140° | |||||||
| 19 | 색 온도 | 6500K | |||||||
| 20 | 프레임 주파수 | ≥60Hz | |||||||
| 21 | 제어되지 않는 픽셀 속도 | < 1/10000 | |||||||
| 22 | MTBF | >5000시간 | |||||||
| 23 | 수명 | 1001000시간 | |||||||
| 24 | 제어 모드 | DVI에 의해 제어 PC와 동시 표시 | |||||||
| 25 | 작동 전압 | AC 100/200v 50-60Hz | |||||||
| 26 | 제어 거리 | 이더넷 케이블: 100m, 멀티 모드 광섬유: 500m, 싱글 모드 광섬유: 20km | |||||||
| 27 | 작동 온도 | -30에서 +50 | |||||||
| 28 | 작전 습성 | 10% ~ 80% | |||||||
| 29 | 보호 수준 | 방수성 IP65 |
|||||||
![]()
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다


