رویدادهای صحنه در خارج از خانه نمایشگر رنگی کامل P4.81 - P8 کابینت آلومینیوم ریخته شده
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | TOPLED |
| گواهی: | CE ROSH FCC |
| شماره مدل: | p1.25-p10 |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 |
|---|---|
| قیمت: | Negotiate |
| جزئیات بسته بندی: | کیس وودن/جعبه کارتن/مورد پرواز |
| زمان تحویل: | 10-25 روز |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T، وسترن یونیون، مانی گرام |
| قابلیت ارائه: | 50000 در ماه |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| Pixel Pitch (mm): | p1.25-p10 موجود است | پیکربندی LED: | 1R1G1B |
|---|---|---|---|
| مقیاس خاکستری: | 14-16 بیت | نرخ تازه سازی (هرتز): | 1920/2880/3840Hz |
| وضوح پنل: | سفارشی کردن | مصرف انرژی پانل (W): | 200-800W |
| عملکرد نمایش: | ویدیو | استفاده: | در داخل خانه/در ما |
| برجسته کردن: | صفحه نمایش LED اجاره ای در فضای باز,اجاره دیوار تصویری LED |
||
توضیحات محصول
اجاره نمایشگر LED تمام رنگی با کیفیت بالا برای رویدادهای صحنه ای در فضای باز (P4.81، P5، P6، P6.67، P8)
توضیحات محصول
1، LED با کیفیت خوب ساخته شده توسط SMD2727، عملکرد با دقت بالا
2، کابینت آلومینیومی دایکاست، 500x1000mm/500x500mm، می تواند با زاویه منحنی -+10-5 درجه باشد
3، کنتراست بالا، نرخ تازه سازی می تواند 1920 تا 3840 هرتز باشد، مناسب برای صحنه، رویدادها، نمایش مد
4، فوق العاده سبک، مونتاژ سریع و بدون درز با دست بدون ابزار
5، بدون فن، طراحی بدون صدا، اتلاف توان کم، سازگار با محیط زیست
مشخصات
| شماره | مورد | پارامتر | |||||||
| 1 | فاصله پیکسل | PH3.91mm | PH4.81mm | PH5.95mm | PH6.25mm | ||||
| 2 | پیکربندی پیکسل | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | ||||
| 3 | نوع LED | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | ||||
| 4 | اندازه ماژول | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | ||||
| 5 | رزولوشن ماژول | 64*64pixels | 52*52pixels | 42*42pixels | 40*40pixels | ||||
| 6 | رزولوشن کابینت | 128*128pixels | 104*104pixels | 84*84pixels | 80*80pixels | ||||
| 7 | اندازه کابینت | 500x500mm | 500x500mm | 500x500mm | 500x500mm | ||||
| 8 | تراکم | 65536pixels/m2 | 43264pixels/m2 | 28224pixels/m2 | 25600pixels/m2 | ||||
| 9 | روشنایی | ≥5500 NIT | ≥5500 NIT | ≥5500 NIT | ≥5500 NIT | ||||
| 10 | روش اسکن | 1/16 | 1/13 | 1/7 | 1/10 | ||||
| 11 | بهترین فاصله دید | ≥4m | ≥5m | ≥6m | ≥6m | ||||
| 12 | متوسط مصرف برق | 130W/pcs | 125W/pcs | 110W/pcs | 100W/pcs | ||||
| 13 | حداکثر توان | 260W/pcs | 250W/pcs | 220W/pcs | 200W/pcs | ||||
| 14 | وزن | 8.5kg/pcs | |||||||
| 15 | مقیاس خاکستری | R(256bit) x G(256bit) x B(256bit) | |||||||
| 16 | رنگ ها | sR(1024) x G(1024) x B(1024) | |||||||
| 17 | نرخ تازه سازی | ≥1920Hz | |||||||
| 18 | زاویه دید | افقی: 140°، عمودی: 140° | |||||||
| 19 | دمای رنگ | 6500K | |||||||
| 20 | فرکانس فریم | ≥60Hz | |||||||
| 21 | نرخ پیکسل خارج از کنترل | <1> | |||||||
| 22 | MTBF | >5000 ساعت | |||||||
| 23 | طول عمر | 100,000 ساعت | |||||||
| 24 | حالت کنترل | نمایش همزمان با رایانه کنترل توسط DVI | |||||||
| 25 | ولتاژ کاری | AC 100/200v 50-60Hz | |||||||
| 26 | فاصله کنترل | کابل اترنت: 100 متر، فیبر نوری چند حالته: 500 متر، فیبر نوری تک حالته: 20 کیلومتر | |||||||
| 27 | دمای عملیاتی | -30 تا +50 | |||||||
| 28 | رطوبت عملیاتی | 10% تا 80% | |||||||
| 29 | سطح حفاظت | ضد آب IP65 |
|||||||
![]()
![]()
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید


