Sahne Etkinlikleri Dış Mekan Tam Renkli Led Ekran P4.81 - P8 Döküm Alüminyum Kabin
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | TOPLED |
| Sertifika: | CE ROSH FCC |
| Model numarası: | P1.25-P10 |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1 |
|---|---|
| Fiyat: | Negotiate |
| Ambalaj bilgileri: | Woden Case/Karton Kutusu/Uçuş Kılıfı |
| Teslim süresi: | 10-25 gün |
| Ödeme koşulları: | L/C, T/T, Western Union, |
| Yetenek temini: | Ayda 50000 |
|
Detay Bilgi |
|||
| Piksel Aralığı(mm): | P1.25-P10 Mevcut | LED Yapılandırması: | 1R1G1B |
|---|---|---|---|
| Gri Ölçek: | 14-16 Bit | Yenileme Hızı(Hz): | 1920/2880/3840Hz |
| Panel Çözünürlüğü: | Özelleştir | Panel Güç Tüketimi (W): | 200-800W |
| Görüntüleme İşlevi: | Video | Kullanımı: | İçeride/kapımızda |
| Vurgulamak: | Dış Mekan Kiralama LED Ekranı,LED Video Duvar Kiralama |
||
Ürün Açıklaması
Yüksek Kaliteli Sahne Etkinlikleri Kiralama kullanımı dış mekan tam Renkli Led Ekran (P4.81,P5,P6,P6.67,P8)
Ürün Açıklaması
1, SMD2727 tarafından üretilen kaliteli led, yüksek hassasiyetli performans
2, Döküm Alüminyum kabin, 500x1000mm/500x500mm, -+10-5 derece kavisli açıyla olabilir
3, Yüksek kontrast, Yenileme hızı 1920 ila 3840Hz olabilir, sahne, etkinlikler, moda şovları için uygundur
4, Ultra hafif, aletsiz elle hızlı ve sorunsuz montaj
5, Fansız, gürültüsüz tasarım, düşük güç tüketimi, çevre dostu
Şartname
| NO. | Öğe | Parametre | |||||||
| 1 | Piksel aralığı | PH3.91mm | PH4.81mm | PH5.95mm | PH6.25mm | ||||
| 2 | Piksel yapılandırması | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | ||||
| 3 | LED tipi | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | ||||
| 4 | Modül boyutu | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | ||||
| 5 | Modül çözünürlüğü | 64*64piksel | 52*52piksel | 42*42piksel | 40*40piksel | ||||
| 6 | Kabin çözünürlüğü | 128*128piksel | 104*104piksel | 84*84piksel | 80*80piksel | ||||
| 7 | Kabin boyutu | 500x500mm | 500x500mm | 500x500mm | 500x500mm | ||||
| 8 | Yoğunluk | 65536piksel/m2 | 43264piksel/m2 | 28224piksel/m2 | 25600piksel/m2 | ||||
| 9 | Parlaklık | ≥5500 NIT | ≥5500 NIT | ≥5500 NIT | ≥5500 NIT | ||||
| 10 | Tarama yöntemi | 1/16 | 1/13 | 1/7 | 1/10 | ||||
| 11 | En iyi görüntüleme mesafesi | ≥4m | ≥5m | ≥6m | ≥6m | ||||
| 12 | Ort. güç tüketimi | 130W/adet | 125W/adet | 110W/adet | 100W/adet | ||||
| 13 | Maks. Güç | 260W/adet | 250W/adet | 220W/adet | 200W/adet | ||||
| 14 | Ağırlık | 8.5kg/adet | |||||||
| 15 | Gri tonlama | R(256bit) x G(256bit) x B(256bit) | |||||||
| 16 | Renkler | sR(1024) x G(1024) x B(1024) | |||||||
| 17 | Yenileme hızı | ≥1920Hz | |||||||
| 18 | Görüş açısı | Yatay: 140°, Dikey: 140° | |||||||
| 19 | Renk sıcaklığı | 6500K | |||||||
| 20 | Kare frekansı | ≥60Hz | |||||||
| 21 | Kontrol dışı piksel oranı | <1> | |||||||
| 22 | MTBF | >5000 saat | |||||||
| 23 | Ömür | 100.000 saat | |||||||
| 24 | Kontrol modu | DVI ile kontrol PC'si ile senkronize ekran | |||||||
| 25 | Çalışma voltajı | AC 100/200v 50-60Hz | |||||||
| 26 | Kontrol mesafesi | Ethernet kablosu: 100m, Çok modlu fiber optik: 500m, Tek modlu fiber optik: 20km | |||||||
| 27 | Çalışma sıcaklığı | -30 ila +50 | |||||||
| 28 | Çalışma Nemi | %10 ila %80 | |||||||
| 29 | Koruma seviyesi | Su geçirmez IP65 |
|||||||
![]()
![]()
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum


