Eventi sul palco Display a LED a colori per esterni P4.81 - P8 Cabinet in alluminio pressofuso
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | TOPLED |
| Certificazione: | CE ROSH FCC |
| Numero di modello: | P1.25-P10 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiate |
| Imballaggi particolari: | Cassa in legno/cartoncino/cassetta da volo |
| Tempi di consegna: | 10-25 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, |
| Capacità di alimentazione: | 50000 al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Pixel Pitch (MM): | P1.25-P10 disponibili | Configurazione del LED: | 1R1G1B |
|---|---|---|---|
| Scala di grigi: | 14-16 bit | Frequenza di aggiornamento (Hz): | 1920/2880/3840HZ |
| Risoluzione del pannello: | Personalizza | Consumo di potenza del pannello (W): | 200-800W |
| Funzione di visualizzazione: | Video | Utilizzatori: | all'interno/della nostra porta |
| Evidenziare: | schermo a LED per noleggio esterno,Noleggio di pareti video a LED |
||
Descrizione di prodotto
Noleggio di display a LED a colori per eventi teatrali di alta qualità per esterni (P4.81, P5, P6, P6.67, P8)
Descrizione del prodotto
1, LED di buona qualità realizzati con SMD2727, prestazioni ad alta precisione
2, Armadio in alluminio pressofuso, 500x1000mm/500x500mm, può essere con angolo curvo di -+10-5 gradi
3, Alto contrasto, la frequenza di aggiornamento può essere da 1920 a 3840Hz, adatto per palcoscenici, eventi, sfilate di moda
4, Ultraleggero, assemblaggio rapido e senza soluzione di continuità a mano senza attrezzi
5, Nessuna ventola, design senza rumore, bassa dissipazione di potenza, rispettoso dell'ambiente
Specifiche
| N. | Articolo | Parametro | |||||||
| 1 | Passo pixel | PH3.91mm | PH4.81mm | PH5.95mm | PH6.25mm | ||||
| 2 | Configurazione pixel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | ||||
| 3 | Tipo di LED | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | ||||
| 4 | Dimensione del modulo | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | ||||
| 5 | Risoluzione del modulo | 64*64pixel | 52*52pixel | 42*42pixel | 40*40pixel | ||||
| 6 | Risoluzione dell'armadio | 128*128pixel | 104*104pixel | 84*84pixel | 80*80pixel | ||||
| 7 | Dimensione dell'armadio | 500x500mm | 500x500mm | 500x500mm | 500x500mm | ||||
| 8 | Densità | 65536pixel/m2 | 43264pixel/m2 | 28224pixel/m2 | 25600pixel/m2 | ||||
| 9 | Luminosità | ≥5500 NIT | ≥5500 NIT | ≥5500 NIT | ≥5500 NIT | ||||
| 10 | Metodo di scansione | 1/16 | 1/13 | 1/7 | 1/10 | ||||
| 11 | Distanza di visione ottimale | ≥4m | ≥5m | ≥6m | ≥6m | ||||
| 12 | Consumo energetico medio | 130W/pz | 125W/pz | 110W/pz | 100W/pz | ||||
| 13 | Potenza massima | 260W/pz | 250W/pz | 220W/pz | 200W/pz | ||||
| 14 | Peso | 8.5kg/pz | |||||||
| 15 | Scala di grigi | R(256bit) x G(256bit) x B(256bit) | |||||||
| 16 | Colori | sR(1024) x G(1024) x B(1024) | |||||||
| 17 | Frequenza di aggiornamento | ≥1920Hz | |||||||
| 18 | Angolo di visione | Orizzontale: 140°, Verticale: 140° | |||||||
| 19 | Temperatura colore | 6500K | |||||||
| 20 | Frequenza fotogrammi | ≥60Hz | |||||||
| 21 | Tasso di pixel fuori controllo | <1> | |||||||
| 22 | MTBF | >5000 ore | |||||||
| 23 | Durata | 100.000 ore | |||||||
| 24 | Modalità di controllo | Visualizzazione sincrona con PC di controllo tramite DVI | |||||||
| 25 | Tensione di esercizio | CA 100/200v 50-60Hz | |||||||
| 26 | Distanza di controllo | Cavo Ethernet: 100m, Fibra ottica multi-mode: 500m, Fibra ottica singola-mode: 20km | |||||||
| 27 | Temperatura di esercizio | -30 a +50 | |||||||
| 28 | Umidità di esercizio | 10% a 80% | |||||||
| 29 | Livello di protezione | Impermeabile IP65 |
|||||||
![]()
![]()
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto


