شاشة LED خارجية ملونة كاملة للمرحلة P4.81 - P8 خزانة ألومنيوم مصبوبة
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | TOPLED |
| إصدار الشهادات: | CE ROSH FCC |
| رقم الموديل: | P1.25-P10 |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 1 |
|---|---|
| الأسعار: | Negotiate |
| تفاصيل التغليف: | Woden Case/Carton Box/Flight Case |
| وقت التسليم: | 10-25 يومًا |
| شروط الدفع: | L/C، T/T، ويسترن يونيون، |
| القدرة على العرض: | 50000 شهريا |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| مسافة البكسل (مم): | P1.25-P10 المتاحة | تكوين الصمام: | 1r1g1b |
|---|---|---|---|
| مقياس رمادي: | 14-16 بت | معدل التحديث (هرتز): | 1920/2880/3840Hz |
| قرار لوحة: | تخصيص | استهلاك طاقة اللوحة (W): | 200-800W |
| وظيفة العرض: | فيديو | استخدام: | في الداخل / بابنا |
| إبراز: | شاشة LED خارجية للإيجار,تأجير حائط فيديو LED |
||
منتوج وصف
أحداث الساحة عالية الجودة استئجار استخدام في الهواء الطلق عرض LED ملون كامل ((P4.81(بي 5، بي 6، بي 6)67,P8)
وصف المنتج
1، جودة جيدة من قبل SMD2727، أداء دقة عالية
2، صب الصب الصبيان الألومنيوم،500x1000mm/500x500mm،يمكن أن يكون مع زاوية منحنية من -+10-5 درجة
3، ارتفاع التباين، معدل تحديث يمكن أن يكون من 1920 إلى 3840 هرتز، مناسبة للمسرح، والأحداث، وعروض الأزياء
4، خفيفة للغاية، سريعة ومتجانسة تجميع يدويا بدون أدوات
5لا مروحة، لا تصميم ضوضاء، انبعاث طاقة منخفضة، صديقة للبيئة
المواصفات
| لا. | البند | المعلم | |||||||
| 1 | مساحة البكسل | PH3.91ملم | PH4.81ملم | PH5.95ملم | PH6.25mm | ||||
| 2 | تكوين البكسلات | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | ||||
| 3 | نوع LED | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | ||||
| 4 | حجم الوحدة | 250*250ملم | 250*250ملم | 250*250ملم | 250*250ملم | ||||
| 5 | دقة الوحدة | 64*64بيكسل | 52 × 52 بكسل | 42*42بيكسل | 40 × 40 بكسل | ||||
| 6 | دقة الكابيانت | 128*128بيكسل | 104 × 104 بكسل | 84*84بيكسل | 80*80بيكسل | ||||
| 7 | حجم الخزانة | 500×500ملم | 500×500ملم | 500×500ملم | 500×500ملم | ||||
| 8 | الكثافة | 65536بيكسل/م2 | 43264بيكسل/م2 | 28224بيكسل/م2 | 25600بيكسل/م2 | ||||
| 9 | السطوع | ≥5500 NIT | ≥5500 NIT | ≥5500 NIT | ≥5500 NIT | ||||
| 10 | طريقة المسح | 1/16 | ١/ ١٣ | 1/7 | 1/10 | ||||
| 11 | أفضل مسافة رؤية | ≥4m | ≥5m | ≥6m | ≥6m | ||||
| 12 | استهلاك الطاقة | 130 واط/قطعة | 125 واط/قطعة | 110 واط/قطعة | 100 واط/قطعة | ||||
| 13 | أقصى قدر من الطاقة | 260 واط/قطعة | 250 واط/قطعة | 220 واط/قطعة | 200 واط/قطعة | ||||
| 14 | الوزن | 8.5 كجم/قطعة | |||||||
| 15 | مقياس الرمادي | R ((256بيت) × G ((256بيت) × B ((256بيت) | |||||||
| 16 | الألوان | sR ((1024) × G ((1024) × B ((1024) | |||||||
| 17 | معدل تحديث | ≥1920 هرتز | |||||||
| 18 | زاوية النظر | الأفقي: 140 درجة، الرأسي: 140 درجة | |||||||
| 19 | درجة حرارة اللون | 6500K | |||||||
| 20 | تردد الإطار | ≥60 هرتز | |||||||
| 21 | معدل البكسل خارج السيطرة | < 1/10000 | |||||||
| 22 | MTBF | >5000 ساعة | |||||||
| 23 | مدة الحياة | 100000 ساعة | |||||||
| 24 | وضع التحكم | العرض المتزامن مع جهاز التحكم بواسطة DVI | |||||||
| 25 | الجهد العامل | التيار المتردد 100 / 200 فولت 50-60 هرتز | |||||||
| 26 | مسافة التحكم | كابل إيثيرنت: 100m، الألياف البصرية متعددة الأوضاع: 500m، الألياف البصرية أحادية الأوضاع: 20km | |||||||
| 27 | درجة حرارة العمل | -30 إلى +50 | |||||||
| 28 | العملية الرطوبة | 10٪ إلى 80٪ | |||||||
| 29 | مستوى الحماية | مقاومة للماء IP65 |
|||||||
![]()
![]()
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج


