Pubblicità all'aperto Display LED ad alta luminosità IP65 impermeabile 1920Hz Refresh rate
Dettagli:
| Luogo di origine: | Shenzhen della Cina |
| Marca: | TOPLED |
| Certificazione: | CE,ROHS,FCC |
| Numero di modello: | H-PH10 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | Negoziazione |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Flight case |
| Tempi di consegna: | 25 giorni dopo la conferma dell'ordine |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Capacità di alimentazione: | 5000 mq/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Colore del chip:: | Colore completo | Grado IP: | IP65 impermeabile |
|---|---|---|---|
| Consumo energetico AVE: | 230W/MQ | Tipo del LED:: | RGB 3in1 SMD3528 |
| Brillantezza: | 12000cd | Dimensione del modulo: | 320*160 mm |
| Applicazione:: | Schermo all'aperto di pubblicità LED | La velocità di rinfrescamento:: | 1920 Hz |
| Evidenziare: | Display a led luminoso,pannelli di visualizzazione a led di grandi dimensioni |
||
Descrizione di prodotto
Pubblicità all'aperto Display LED ad alta luminosità IP65 impermeabile 1920Hz Refresh rate
1Caratteristiche del prodotto
- La manutenzione frontale è facile da mantenere e risparmia tempo.
- Lampada a LED ultra luminosa e le migliori materie prime per fare parti di plastica.
- L'incapsulamento a chip utilizza filo d'oro puro per la saldatura, l'incapsulamento a chip rosso utilizza doppi fili d'oro puro per mantenere la stabilità.
- Il cavalletto d'argento di rame.
- Colla per esterni specializzata di alta gamma.
- Lampada nera con cinque superfici e colla nera per mantenere l'uniformità dello schermo.
- Segnale e connettore di alimentazione.
- Cavo piatto ambientale in rame puro, cavo di alimentazione in rame puro.
2. Parametro
| Nome del prodotto | Modulo SMD P10 esterno | |
| Proprietà ottiche | Incapsulazione a LED | SMD NATIONSTAR 3535 Conchiglia bianca scura |
| LED rosso | Epistar | |
| Dimensione LED ROSSO | 12 ml di polarità inversa | |
| LED VERDE | Epistar | |
| Dimensione LED VERDE | 11*14 mil | |
| LED blu | Epistar | |
| Dimensione LED BLUE | 11*14 mil | |
| Angolo di visione orizzontale | ≥ 110 ((+10/-10) | |
| Angolo di visione verticale | ≥100 ((+10/-10) | |
| Brillantezza | Max 12000 CD/m2 | |
| Pitch dei pixel | 10 mm | |
| Temperatura del colore | 8700K | |
| Densità di pixel | 10000 punti/m2 | |
| Configurazione dei pixel | 1RGB | |
| Risoluzione del modulo | 32*16=512 punti | |
| Metodo di guida e IC | 1/2 scansione ((corrente costante) MBI5124 | |
| Distanza minima di visione | 10 metri | |
| Fisica Proprietà | Dimensione del modulo | 320*160*19 mm |
| Peso del modulo | 500 ± 10 g | |
| Modulo di livello superiore | ≤ 0,2 mm | |
| Caratteristica di progettazione | Tavola subacquea combinata | |
|
Proprietà elettriche
|
Voltaggio di ingresso (corrente continua) | 4.6-5.5V |
| Corrente massima | 11.7 A | |
| Consumo di potenza massimo del modulo | 59W | |
| MTBF | ≥ 10.000 ore | |
| Durata di vita | ≥100.000 ore | |
| Tasso di difetti | < 1/100000 | |
| Proprietà elettriche | Ambiente operativo | Al di fuori |
| Intervallo di temperatura di esercizio | -20-65°C | |
| Intervallo di umidità di esercizio | 40%-60% RH | |
| Intervallo di temperatura di stoccaggio | 0-40°C | |
| Intervallo di umidità di stoccaggio | 30%-60% RH | |
3. Armadio in alluminio a fusione a stiro
![]()
![]()
![]()
![]()
4. Progetti
![]()
Benvenuti a visitarci per ulteriori informazioni.
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto






