|
상세 정보 |
|||
| 관 칩 색깔:: | 전체 색상 | IP 등급: | IP65 방수성 |
|---|---|---|---|
| AVE 전력 소비: | 230W/SQM | LED 타입 :: | RGB 3IN1 SMD3528 |
| 밝기: | 12000CD | 모듈 크기: | 320*160mm |
| 적용:: | 옥외 광고는 스크린을 이끌었습니다 | 갱신 속도 :: | 1920Hz |
| 강조하다: | 밝은 LED 디스플레이,대형 LED 디스플레이 패널 |
||
제품 설명
옥외 광고 고휘도 LED 디스플레이 IP65 방수 1920Hz 재생률
1. 제품 특징
- 전면 유지 보수는 유지 관리가 용이하고 시간을 절약합니다.
- 초고휘도 LED 램프와 최고의 원료로 플라스틱 부품을 제작했습니다.
- 칩 캡슐화는 순금선을 사용하여 납땜하고, 빨간색 칩 캡슐화는 안정성을 유지하기 위해 이중 순금선을 사용합니다.
- 구리 도금 트레슬.
- 고급 전문 옥외용 접착제.
- 화면의 균일성을 유지하기 위해 5면 블랙 램프 브러싱 및 블랙 접착.
- 도금된 신호 및 전원 커넥터.
- 순수 구리 환경 평면 케이블, 순수 구리 전원선.
2. 매개변수
| 제품명 | 옥외 SMD P10 모듈 | |
| 광학적 특성 | LED 캡슐화 | SMD NATIONSTAR 3535 백색광 블랙 쉘 |
| RED LED | Epistar | |
| RED LED 크기 | 12 mil 역극성 | |
| GREEN LED | Epistar | |
| GREEN LED 크기 | 11*14 mil | |
| BLUE LED | Epistar | |
| BLUE LED 크기 | 11*14 mil | |
| 수평 시야각 | ≥110(+10/-10) | |
| 수직 시야각 | ≥100(+10/-10) | |
| 밝기 | 최대 12000 CD/㎡ | |
| 픽셀 피치 | 10 mm | |
| 색온도 | 8700K | |
| 픽셀 밀도 | 10000 Dots/㎡ | |
| 픽셀 구성 | 1RGB | |
| 모듈 해상도 | 32*16=512 Dots | |
| 구동 방식 및 IC | 1/2 스캔(정전류) MBI5124 | |
| 최소 시청 거리 | 10m | |
| 물리적 특성 | 모듈 크기 | 320*160*19(mm) |
| 모듈 무게 | 500±10g | |
| 모듈 레벨 업 정도 | ≤0.2 mm | |
| 설계 특징 | 결합된 다이버 보드 | |
|
전기적 특성
|
입력 전압(직류) | 4.6-5.5V |
| 최대 전류 | 11.7 A | |
| 모듈 최대 전력 소비 | 59W | |
| MTBF | ≥10,000 시간 | |
| 수명 | ≥100,000 시간 | |
| 불량률 | ﹤1/100000 | |
| 전기적 특성 | 작동 환경 | 옥외 |
| 작동 온도 범위 | -20-65℃ | |
| 작동 습도 범위 | 40%-60% RH | |
| 보관 온도 범위 | 0-40℃ | |
| 보관 습도 범위 | 30%-60% RH | |
3. 다이캐스팅 알루미늄 캐비닛
![]()
![]()
![]()
![]()
4. 프로젝트
![]()
자세한 내용은 저희를 방문해 주십시오.
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다






