Niestandardowy Pixel Led Display Video Wall, Led Video Wall Panels 1200cd/sqm Jasność
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | TOPLED |
| Orzecznictwo: | CE ROSH FCC |
| Numer modelu: | P1.25-P10 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 2 |
|---|---|
| Cena: | Negotiate |
| Szczegóły pakowania: | Woden Case/Carton Box/Lot Fase |
| Czas dostawy: | 10-25 dni |
| Zasady płatności: | L/C, T/T, Western Union, |
| Możliwość Supply: | 50000 miesięcznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Rozstaw pikseli (mm): | P1.25-P10 Dostępne | Konfiguracja LED: | 1r1g1b |
|---|---|---|---|
| Rozdzielczość modułu: | Dostosuj piksel | Skala szarości: | 14-16 bitów |
| Częstotliwość odświeżania (HZ): | 1920/2880/3840 Hz | Zużycie energii panelu (W): | 200-750 W. |
| Podkreślić: | Płyty ścienne LED,Wyświetlacz LED do ściany wideo |
||
opis produktu
Niestandardowy wyświetlacz LED Pixel Video Wall, panele wideo LED 1200 cd/m² Jasność
| Rozstaw pikseli | 3 mm | ||||||||||||||||||
| Gęstość pikseli | 111111 punktów/m² | ||||||||||||||||||
| Konfiguracja kolorów | 1R1G1B | ||||||||||||||||||
| Pakiet LED | SMD2121 | ||||||||||||||||||
| Rozmiar modułu | 192 mm x 192 mm | ||||||||||||||||||
| Rozdzielczość modułu | 64 punkty x 64 punkty | ||||||||||||||||||
| Tryb napędu | 1/32 Skan | ||||||||||||||||||
| Standardowy rozmiar szafki | 576 mm x 576 mm | ||||||||||||||||||
| Waga szafki | 8 KG | ||||||||||||||||||
| Układ scalony napędu | ICN2038s lub MBI5124 | ||||||||||||||||||
| Jasność | ≥1200 cd/m² | ||||||||||||||||||
| Odległość oglądania | 3m-30m | ||||||||||||||||||
| Kąt widzenia | P: 140°; W:140° | ||||||||||||||||||
| Częstotliwość odświeżania | 3840HZ, regulowana przez oprogramowanie | ||||||||||||||||||
| Szybkość klatek | 120 klatek/s | ||||||||||||||||||
| Skala szarości | 16,7 mln kolorów (zsynchronizowane) | ||||||||||||||||||
| Temperatura barw | Jasność R.G.B 256 poziomów regulowana | ||||||||||||||||||
| Wejście zasilania | AC110V/220V ±10%, 50HZ | ||||||||||||||||||
| Maksymalny pobór mocy | 1000W/m² | ||||||||||||||||||
| Średni pobór mocy | 300W/m² | ||||||||||||||||||
| Temperatura przechowywania | -30℃~+70℃ | ||||||||||||||||||
| Temperatura pracy | -20℃~+50℃ | ||||||||||||||||||
| Wskaźnik martwych pikseli | <1>
| MTBF |
>10 000 godzin |
Żywotność |
>100 000 godzin |
Poziom wodoodporności |
IP20 |
Wilgotność podczas pracy |
10%~90% RH |
Metoda sterowania |
Synchroniczna, Asynchroniczna, 3G, WIFI, USB |
Komputer sterujący |
Z kartą graficzną DVI |
System operacyjny |
Win 98, Win2000, XP, Win7, Win8, Win10 |
Tryb sygnału wideo |
RF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC itp. |
Certyfikat |
CE, RoHS |
|
Czas realizacji: Dostawa w ciągu 10-25 dni roboczych.
![]()
Etykietka:
Elastyczny wyświetlacz LED
Płyty ścienne LED
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie
