Kundenspezifische Pixel-LED-Display-Videowand, LED-Videowand-Panels 1200 cd/m² Helligkeit
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | TOPLED |
| Zertifizierung: | CE ROSH FCC |
| Modellnummer: | P1.25-P10 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 2 |
|---|---|
| Preis: | Negotiate |
| Verpackung Informationen: | Holzkoffer/Kartonkoffer/Flugkoffer |
| Lieferzeit: | 10-25 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | Akkreditiv, T/T, Western Union, |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Pixel Pitch (MM): | P1.25-P10 verfügbar | LED-Konfiguration: | 1R1G1B |
|---|---|---|---|
| Auflösung des Moduls: | Pixel anpassen | Graue Skala: | 14-16 Bit |
| Erneuerungsrate ((Hz): | 1920/2880/3840HZ | Leistungsaufnahme des Panels (W): | 200-750W |
| Hervorheben: | geführte Wände,LED-Videowand-Display |
||
Produkt-Beschreibung
Kundenspezifische Pixel-LED-Display-Videowand, LED-Videowand-Panels 1200 cd/qm Helligkeit
| Pixelabstand | 3 mm | ||||||||||||||||||
| Pixeldichte | 111111 Punkte/qm | ||||||||||||||||||
| Farbkonfiguration | 1R1G1B | ||||||||||||||||||
| LED-Paket | SMD2121 | ||||||||||||||||||
| Modulgröße | 192 mm x 192 mm | ||||||||||||||||||
| Modulauflösung | 64 Punkte x 64 Punkte | ||||||||||||||||||
| Ansteuermodus | 1/32 Scan | ||||||||||||||||||
| Standard-Gehäusegröße | 576 mm x 576 mm | ||||||||||||||||||
| Gehäusegewicht | 8 kg | ||||||||||||||||||
| Treiber-IC | ICN2038s oder MBI5124 | ||||||||||||||||||
| Helligkeit | ≥1200 cd/qm | ||||||||||||||||||
| Betrachtungsabstand | 3 m - 30 m | ||||||||||||||||||
| Betrachtungswinkel | H: 140°; V: 140° | ||||||||||||||||||
| Bildwiederholfrequenz | 3840 Hz, einstellbar per Software | ||||||||||||||||||
| Bildrate | 120 Bilder/s | ||||||||||||||||||
| Graustufen | 16,7 Millionen Farben (synchronisiert) | ||||||||||||||||||
| Farbtemperatur | R.G.B Helligkeit 256 Stufen einstellbar | ||||||||||||||||||
| Stromeingang | AC110V/220V ±10%, 50 Hz | ||||||||||||||||||
| Max. Stromverbrauch | 1000 W/qm | ||||||||||||||||||
| Durchschn. Stromverbrauch | 300 W/qm | ||||||||||||||||||
| Lagertemperatur | -30℃~+70℃ | ||||||||||||||||||
| Arbeitstemperatur | -20℃~+50℃ | ||||||||||||||||||
| Blindstellenrate | <1>
| MTBF |
>10.000 Stunden |
Lebensdauer |
>100.000 Stunden |
Wasserdichtigkeitsgrad |
IP20 |
Betriebsfeuchtigkeit |
10 % ~ 90 % relative Luftfeuchtigkeit |
Steuerungsmethode |
Synchron, Asynchron, 3G, WIFI, USB |
Steuerungs-PC |
Mit DVI-Grafikkarte |
Betriebssystem |
Win 98, Win2000, XP, Win7, Win8, Win10 |
Videosignalmodus |
RF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC usw. |
Zertifikat |
CE, RoHS |
|
Vorlaufzeit: Lieferung in 10-25 Werktagen.
![]()
Größe und Tag:
Flexible LED-Anzeige
geführte Wände
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?
