Bühnenfilme Hintergrund LED-Display Videowand P3 111111 Punkte / Quadratmeter Pixeldichte
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | TOPLED |
| Zertifizierung: | CE ROSH FCC |
| Modellnummer: | P3 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 2 |
|---|---|
| Preis: | Negotiate |
| Verpackung Informationen: | Holzkoffer/Kartonkoffer/Flugkoffer |
| Lieferzeit: | 10-25 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | Akkreditiv, T/T, Western Union, |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Pixel Pitch (MM): | P3 | LED-Konfiguration: | 1R1G1B |
|---|---|---|---|
| Modulgröße ((mm): | 192*192 mm | Auflösung des Moduls: | 64*64dots |
| Graue Skala: | 14-16 Bit | Erneuerungsrate ((Hz): | 1920/2880/3840HZ |
| Größe der Platte ((mm): | 960*960 mm | Platten-Entschließung: | 320*320 Punkte |
| Leistungsaufnahme des Panels (W): | 200-750W | ||
| Hervorheben: | geführte Wände,LED-Videowand-Display |
||
Produkt-Beschreibung
Indoor-LED-Bildschirm-Videowand P3 111111 Punkte/qm Pixeldichte für Mietbühnen-Hintergrund für Filme
Parameter:
| Pixelabstand | 3 mm | ||||||||||||||||||
| Pixeldichte | 111111 Punkte/qm | ||||||||||||||||||
| Farbkonfiguration | 1R1G1B | ||||||||||||||||||
| LED-Paket | SMD2121 | ||||||||||||||||||
| Modulgröße | 192 mm x 192 mm | ||||||||||||||||||
| Modulauflösung | 64 Punkte x 64 Punkte | ||||||||||||||||||
| Ansteuermodus | 1/32 Scan | ||||||||||||||||||
| Standard-Schrankgröße | 576 mm x 576 mm | ||||||||||||||||||
| Schrankgewicht | 8 kg | ||||||||||||||||||
| Treiberschaltung | ICN2038s oder MBI5124 | ||||||||||||||||||
| Helligkeit | ≥1200 cd/qm | ||||||||||||||||||
| Betrachtungsabstand | 3 m - 30 m | ||||||||||||||||||
| Betrachtungswinkel | H: 140°; V:140° | ||||||||||||||||||
| Bildwiederholfrequenz | 3840 Hz, einstellbar per Software | ||||||||||||||||||
| Bildrate | 120 Bilder/s | ||||||||||||||||||
| Graustufen | 16,7 Millionen Farben (synchronisiert) | ||||||||||||||||||
| Farbtemperatur | R.G.B Helligkeit 256 Stufen einstellbar | ||||||||||||||||||
| Stromeingang | AC110V/220V ±10%, 50 Hz | ||||||||||||||||||
| Max. Stromverbrauch | 1000 W/qm | ||||||||||||||||||
| Durchschn. Stromverbrauch | 300 W/qm | ||||||||||||||||||
| Lagertemperatur | -30℃~+70℃ | ||||||||||||||||||
| Betriebstemperatur | -20℃~+50℃ | ||||||||||||||||||
| Blindstellenrate | <1>
| MTBF |
>10.000 Stunden |
Lebensdauer |
>100.000 Stunden |
Wasserdichtigkeitsgrad |
IP20 |
Betriebsfeuchtigkeit |
10 % ~ 90 % relative Luftfeuchtigkeit |
Steuerungsmethode |
Synchron, Asynchron, 3G, WIFI, USB |
Steuerungs-PC |
Mit DVI-Grafikkarte |
Betriebssystem |
Win 98, Win2000, XP, Win7, Win8, Win10 |
Videosignalmodus |
RF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC usw. |
Zertifikat |
CE, RoHS |
|
Modulbild:
![]()
![]()
Größe und Tag:
Flexible LED-Anzeige
geführte Wände
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?
